Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
||||
Kod produktu 0641-431- | D (h8) [mm] | d [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|
005103 | 19,7 | 10 | 40 | |
005205 | 20,7 | 10 | 40 | |
005307 | 21,7 | 10 | 40 | |
005409 | 22,7 | 10 | 40 | |
005500 | 23,7 | 13 | 45 | |
005602 | 24,7 | 13 | 45 | |
005704 | 25,7 | 13 | 45 | |
005806 | 26,7 | 13 | 45 | |
005908 | 27,7 | 13 | 45 | |
006002 | 29,7 | 13 | 45 | |
006104 | 31,6 | 16 | 50 | |
006206 | 33,6 | 16 | 50 | |
006308 | 34,6 | 16 | 50 | |
006400 | 35,6 | 19 | 56 | |
006501 | 37,6 | 19 | 56 | |
006603 | 39,6 | 19 | 56 | |
006705 | 41,6 | 19 | 56 | |
006807 | 43,6 | 22 | 63 | |
006909 | 44,6 | 22 | 63 | |
007003 | 45,6 | 22 | 63 | |
007105 | 47,6 | 22 | 63 | |
007207 | 49,6 | 22 | 63 | |
007309 | 51,2 | 27 | 71 | |
007400 | 54,2 | 27 | 71 | |
007502 | 55,2 | 27 | 71 | |
007604 | 57,2 | 27 | 71 | |
007706 | 59,2 | 27 | 71 | |
007808 | 61,2 | 32 | 80 | |
007900 | 62,2 | 32 | 80 | |
008004 | 64,2 | 32 | 80 | |
008106 | 66,2 | 32 | 80 | |
008208 | 70,2 | 32 | 80 | |
008300 | 71,2 | 40 | 90 | |
008401 | 74,2 | 40 | 90 | |
008503 | 79,2 | 40 | 90 | |
008605 | 84 | 40 | 90 | |
008707 | 89 | 50 | 100 | |
008809 | 94 | 50 | 100 | |
008900 | 99 | 50 | 100 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||