Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | HSS |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-414- | D (H7) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Morse | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | ||||||
000059 | 005000 | 5 | 133 | 23 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000061 | 005012 | 5,5 | 138 | 26 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000074 | 005053 | 6 | 138 | 26 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000107 | 005101 | 7 | 150 | 31 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000209 | 005203 | 8 | 156 | 33 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000300 | 005305 | 9 | 162 | 36 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000402 | 005407 | 10 | 168 | 38 | 65,5 | 1 | 6 | ||
000504 | 005509 | 11 | 175 | 41 | 65,5 | 1 | 8 | ||
000606 | 005600 | 12 | 182 | 44 | 65,5 | 1 | 8 | ||
000708 | 005702 | 13 | 182 | 44 | 65,5 | 1 | 8 | ||
000800 | 005804 | 14 | 189 | 47 | 65,5 | 1 | 8 | ||
000901 | 005906 | 15 | 204 | 50 | 80 | 2 | 8 | ||
001006 | 006000 | 16 | 210 | 52 | 80 | 2 | 8 | ||
001108 | 006102 | 17 | 214 | 54 | 80 | 2 | 8 | ||
001200 | 006204 | 18 | 219 | 56 | 80 | 2 | 10 | ||
001301 | 006306 | 19 | 223 | 58 | 80 | 2 | 10 | ||
001403 | 006408 | 20 | 228 | 60 | 80 | 2 | 10 | ||
001505 | 006500 | 21 | 232 | 62 | 80 | 2 | 10 | ||
001607 | 006601 | 22 | 237 | 64 | 80 | 2 | 10 | ||
001702 | 006703 | 23 | 241 | 66 | 80 | 2 | 10 | ||
001800 | 006805 | 24 | 268 | 68 | 99 | 3 | 10 | ||
001902 | 006907 | 25 | 268 | 68 | 99 | 3 | 10 | ||
002007 | 007001 | 26 | 273 | 70 | 99 | 3 | 10 | ||
002109 | 007103 | 27 | 277 | 71 | 99 | 3 | 10 | ||
002200 | 007205 | 28 | 277 | 71 | 99 | 3 | 10 | ||
002254 | 007259 | 29 | 281 | 73 | 99 | 3 | 10 | ||
002302 | 007307 | 30 | 281 | 73 | 99 | 3 | 10 | ||
002356 | 007350 | 31 | 285 | 75 | 99 | 3 | 12 | ||
002404 | 007409 | 32 | 317 | 77 | 124 | 4 | 12 | ||
002506 | 007500 | 34 | 321 | 78 | 124 | 4 | 12 | ||
002608 | 007602 | 35 | 321 | 78 | 124 | 4 | 12 | ||
002700 | 007704 | 36 | 325 | 79 | 124 | 4 | 12 | ||
002801 | 007806 | 38 | 329 | 81 | 124 | 4 | 12 | ||
002903 | 007908 | 40 | 329 | 81 | 124 | 4 | 12 | ||
003008 | 008002 | 42 | 333 | 82 | 124 | 4 | 12 | ||
003100 | 008104 | 44 | 336 | 83 | 124 | 4 | 12 | ||
003201 | 008206 | 45 | 336 | 83 | 124 | 4 | 12 | ||
003303 | 008308 | 46 | 340 | 84 | 124 | 4 | 12 | ||
003405 | 008400 | 48 | 344 | 86 | 124 | 4 | 12 | ||
003507 | 008501 | 50 | 344 | 86 | 124 | 4 | 12 | ||
* rozwiertaki odmiana A o średnicach od 30 do 50 mm w klasie IT7 i powyżej wykonywane w terminie do 10 dni | |||||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
A - Ostrza proste B - Ostrza śrubowe |
||||||||