Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Geometria ostrzy | |||
HSS | HSS-E |
Produkty |
DIN - NR - krawędź ostrzy o zarysie promieniowym
|
||||||||||||
Kod produktu 0641-511- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||||
R | L | R | L | R | L | R | L | |||||
230101 | 231102 | 233104 | 234105 | 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | ||||
230203 | 231204 | 233206 | 234207 | 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | ||||
230305 | 231306 | 233308 | 234309 | 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | ||||
230407 | 231408 | 233400 | 234400 | 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | ||||
230509 | 231500 | 233501 | 234502 | 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | ||||
230600 | 231601 | 233603 | 234604 | 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | ||||
230702 | 231703 | 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | ||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - Prawe L - Lewe |
|||||||||||
DIN - NF - krawędź ostrzy o zarysie trapezowym
|
||||||||||||
Kod produktu 0641-511- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||||
R | L | R | L | R | L | R | L | |||||
240100 | 241103 | 243102 | 244105 | 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | ||||
240201 | 241205 | 243204 | 244207 | 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | ||||
240303 | 241307 | 243306 | 244309 | 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | ||||
240405 | 241409 | 243408 | 244400 | 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | ||||
240507 | 241500 | 243500 | 244502 | 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | ||||
240609 | 241602 | 243601 | 244604 | 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | ||||
240700 | 241704 | 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | ||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - Prawe L - Lewe |
|||||||||||