Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Geometria ostrzy | |||
HSS | HSS-E |
Produkty |
DIN - NR - krawędź ostrzy o zarysie promieniowym
|
||||||||||||
Kod produktu 0641-511- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||||
R | L | R | L | R | L | R | L | |||||
231716 | 630101 | 235106 | 631102 | 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | ||||
231729 | 630203 | 235208 | 631206 | 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | ||||
231805 | 630305 | 235300 | 631308 | 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | ||||
231818 | 630407 | 235401 | 631400 | 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | ||||
231907 | 630509 | 235503 | 631500 | 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | ||||
231910 | 630600 | 235605 | 631603 | 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | ||||
232001 | 630702 | 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | ||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - Prawe L - Lewe |
|||||||||||
DIN - NF - krawędź ostrzy o zarysie trapezowym
|
||||||||||||
Kod produktu 0641-511- | D (js16) [mm] | d (H7) [mm] | L (k16) [mm] | l [mm] | Z | Stan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||||
R | L | R | L | R | L | R | L | |||||
241717 | 632103 | 245104 | 633104 | 40 | 16 | 32 | 19 | 8 | ||||
241730 | 632205 | 245206 | 633206 | 50 | 22 | 36 | 21 | 8 | ||||
241806 | 632307 | 245308 | 633308 | 63 | 27 | 40 | 23 | 8 | ||||
241819 | 632409 | 245400 | 633400 | 80 | 27 | 45 | 23 | 10 | ||||
241908 | 632500 | 245501 | 633501 | 100 | 32 | 50 | 26 | 10 | ||||
241910 | 632602 | 245603 | 633603 | 125 | 40 | 56 | 29 | 12 | ||||
242002 | 632704 | 160 | 50 | 63 | 32 | 14 | ||||||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
R - Prawe L - Lewe |
|||||||||||