Właściwości i zastosowanie:

 

Oznaczenia:

Liczba ostrzy Numery norm Odmiana chwytu
Rodzaj czoła Kierunek obróbki Geometria ostrzy
Zalecane do obróbki materiałów HSS   HSS-E

 

Produkty

Kod produktu
0641-559-
D (k12)
[mm]
D1
[mm]
d (h6)
[mm]
L
[mm]
l
[mm]
?/2pochylenieStan
HSSHSS-EHSSHSS-E
330209 335200 4 22,7 20 120 56 9°28? 1:6
330300 335301 6 27 25 135 63 9°28? 1:6
330402 335403 8 31,7 32 145 71 9°28? 1:6
330708 335709 4 16,6 16 125 63 5°43? 1:10
330800 335800 6 18,6 16 125 63 5°43? 1:10
330901 335902 8 22,2 20 135 71 5°43? 1:10
331006 336007 12 26,2 25 140 71 5°43? 1:10
331200 336200 4 10,3 10 115 63 2°52? 1:20
331301 336302 6 12,3 10 115 63 2°52? 1:20
331403 336404 8 16 16 138 80 2°52? 1:20
331505 336506 12 20 20 140 80 2°52? 1:20
331607 336608 16 25 25 160 90 2°52? 1:20
331709 336700 20 30 25 170 100 2°52? 1:20
  - pozycje dostępne z magazynu
  - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie
  - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie
Powrót na górę strony