Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-559- | D (k12) [mm] | D1 [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | ?/2 | pochylenie | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||
320105 | 325106 | 2,5 | 13 | 12 | 85 | 31,5 | 9°28? | 1:6 | ||
320207 | 325208 | 4 | 16 | 16 | 93 | 36 | 9°28? | 1:6 | ||
320309 | 325300 | 6 | 20 | 20 | 106 | 42 | 9°28? | 1:6 | ||
320400 | 325401 | 8 | 25 | 25 | 120 | 50 | 9°28? | 1:6 | ||
320502 | 325503 | 12 | 33 | 32 | 135 | 63 | 9°28? | 1:6 | ||
320604 | 325605 | 2,5 | 10 | 10 | 85 | 37,5 | 5°43? | 1:10 | ||
320706 | 325707 | 4 | 12 | 10 | 90 | 40 | 5°43? | 1:10 | ||
320808 | 325809 | 6 | 14 | 12 | 95 | 40 | 5°43? | 1:10 | ||
320900 | 325900 | 8 | 17 | 16 | 103 | 45 | 5°43? | 1:10 | ||
321004 | 326005 | 12 | 21 | 20 | 106 | 45 | 5°43? | 1:10 | ||
321106 | 326107 | 16 | 26 | 25 | 120 | 50 | 5°43? | 1:10 | ||
321208 | 326209 | 4 | 8 | 8 | 90 | 40 | 2°52? | 1:20 | ||
321300 | 326300 | 6 | 10 | 10 | 95 | 40 | 2°52? | 1:20 | ||
321401 | 326402 | 8 | 12,5 | 12 | 105 | 45 | 2°52? | 1:20 | ||
321503 | 326504 | 12 | 17 | 16 | 109 | 50 | 2°52? | 1:20 | ||
321605 | 326606 | 16 | 21,6 | 20 | 120 | 56 | 2°52? | 1:20 | ||
321707 | 326708 | 20 | 26,3 | 25 | 135 | 63 | 2°52? | 1:20 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||