Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||||
Kod produktu 0641-559- | D (k12) [mm] | D1 [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | ?/2 | pochylenie | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||||
270109 | 275100 | 2,5 | 13 | 12 | 85 | 31,5 | 9°28? | 1:6 | ||
270200 | 275201 | 4 | 16 | 16 | 93 | 36 | 9°28? | 1:6 | ||
270302 | 275303 | 6 | 20 | 20 | 106 | 42 | 9°28? | 1:6 | ||
270404 | 275405 | 8 | 25 | 25 | 120 | 50 | 9°28? | 1:6 | ||
270506 | 275507 | 12 | 33 | 32 | 135 | 63 | 9°28? | 1:6 | ||
270608 | 275609 | 2,5 | 10 | 10 | 85 | 37,5 | 5°43? | 1:10 | ||
270700 | 275700 | 4 | 12 | 10 | 90 | 40 | 5°43? | 1:10 | ||
270801 | 275802 | 6 | 14 | 12 | 95 | 40 | 5°43? | 1:10 | ||
270903 | 275904 | 8 | 17 | 16 | 103 | 45 | 5°43? | 1:10 | ||
271008 | 276009 | 12 | 21 | 20 | 106 | 45 | 5°43? | 1:10 | ||
271100 | 276100 | 16 | 26 | 25 | 120 | 50 | 5°43? | 1:10 | ||
271201 | 276202 | 4 | 8 | 8 | 90 | 40 | 2°52? | 1:20 | ||
271303 | 276304 | 6 | 10 | 10 | 95 | 40 | 2°52? | 1:20 | ||
271405 | 276406 | 8 | 12,5 | 12 | 105 | 45 | 2°52? | 1:20 | ||
271507 | 276508 | 12 | 17 | 16 | 109 | 50 | 2°52? | 1:20 | ||
271609 | 276600 | 16 | 21,6 | 20 | 120 | 56 | 2°52? | 1:20 | ||
271700 | 276701 | 20 | 26,3 | 25 | 135 | 63 | 2°52? | 1:20 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||||