Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-559- | D (k12) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | ||||||
233100 | 235101 | 6 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 | ||
233201 | 235203 | 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | ||
233303 | 235305 | 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | 4 | ||
233405 | 235407 | 12 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 | ||
233507 | 235509 | 16 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 | ||
233609 | 235600 | 20 | 20 | 141 | 75 | 50 | 4 | ||
233700 | 235702 | 25 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
233802 | 235804 | 32 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 | ||
233904 | 235906 | 40 | 40 | 217 | 125 | 70 | 8 | ||
234009 | 236000 | 50 | 50 | 252 | 150 | 80 | 8 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||