Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-559- | D (k12) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | ||||||
220108 | 225109 | 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 4 | ||
220200 | 225200 | 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | ||
220301 | 225302 | 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 4 | ||
220403 | 225404 | 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 | ||
220505 | 225506 | 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 | ||
220607 | 225608 | 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 4 | ||
220709 | 225700 | 25 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 | ||
220800 | 225801 | 32 | 32 | 133 | 53 | 60 | 6 | ||
220902 | 225903 | 40 | 40 | 155 | 63 | 70 | 8 | ||
221007 | 226008 | 50 | 50 | 177 | 75 | 80 | 8 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||