Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-555- | D (js14) [mm] | Morse | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||
010101 | 015106 | 10 | 1 | 83 | 13 | 57 | ||
010203 | 015208 | 11 | 1 | 83 | 13 | 57 | ||
010305 | 015300 | 12 | 1 | 86 | 16 | 57 | ||
010407 | 015401 | 13 | 1 | 86 | 16 | 57 | ||
010509 | 015503 | 14 | 2 | 101 | 16 | 69 | ||
010600 | 015605 | 15 | 2 | 101 | 16 | 69 | ||
010702 | 015707 | 16 | 2 | 104 | 19 | 69 | ||
010804 | 015809 | 18 | 2 | 104 | 19 | 69 | ||
010906 | 015900 | 20 | 2 | 107 | 22 | 69 | ||
011000 | 016005 | 22 | 2 | 107 | 22 | 69 | ||
011102 | 016107 | 23 | 2 | 107 | 22 | 69 | ||
011204 | 016209 | 24 | 3 | 128 | 26 | 86 | ||
011306 | 016300 | 25 | 3 | 128 | 26 | 86 | ||
011408 | 016402 | 28 | 3 | 128 | 26 | 86 | ||
011500 | 016504 | 32 | 4 | 157 | 32 | 109 | ||
011601 | 016606 | 36 | 4 | 157 | 32 | 109 | ||
011703 | 016708 | 40 | 4 | 163 | 38 | 109 | ||
011805 | 016800 | 45 | 4 | 163 | 38 | 110,5 | ||
011907 | 016901 | 50 | 5 | 203 | 45 | 136 | ||
012001 | 017006 | 56 | 5 | 203 | 45 | 136,5 | ||
012103 | 017108 | 63 | 5 | 211 | 53 | 136,5 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||