Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-554- | D (e8) [mm] | d (h8) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||
025000 | 145104 | 2 | 6 | 48 | 4 | 36 | ||
025037 | 145206 | 2,5 | 6 | 49 | 5 | 36 | ||
025057 | 145308 | 3 | 6 | 49 | 5 | 36 | ||
025102 | 145501 | 4 | 6 | 51 | 7 | 36 | ||
025204 | 145705 | 5 | 6 | 52 | 8 | 36 | ||
025306 | 145909 | 6 | 6 | 52 | 8 | 36 | ||
025408 | 146105 | 7 | 10 | 60 | 10 | 40 | ||
025500 | 146309 | 8 | 10 | 61 | 11 | 40 | ||
025703 | 146706 | 10 | 10 | 63 | 13 | 40 | ||
025907 | 147106 | 12 | 12 | 73 | 16 | 45 | ||
026103 | 147300 | 14 | 12 | 73 | 16 | 45 | ||
026307 | 147503 | 16 | 16 | 79 | 19 | 48 | ||
026500 | 147605 | 18 | 16 | 79 | 19 | 48 | ||
026704 | 147707 | 20 | 20 | 88 | 22 | 50 | ||
026908 | 147809 | 22 | 20 | 88 | 22 | 50 | ||
027104 | 148005 | 24 | 25 | 102 | 26 | 56 | ||
027206 | 148107 | 25 | 25 | 102 | 26 | 56 | ||
027501 | 148300 | 28 | 25 | 102 | 26 | 56 | ||
027705 | 148504 | 32 | 32 | 112 | 32 | 60 | ||
028105 | 148606 | 36 | 32 | 112 | 32 | 60 | ||
028309 | 148708 | 40 | 40 | 130 | 38 | 70 | ||
028400 | 148800 | 45 | 40 | 130 | 38 | 70 | ||
028502 | 148901 | 50 | 50 | 147 | 45 | 80 | ||
028604 | 149006 | 56 | 50 | 147 | 45 | 80 | ||
028706 | 149108 | 63 | 50 | 155 | 53 | 80 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||