Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Kierunek obróbki | Geometria ostrzy | |||
Zalecane do obróbki materiałów | HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-552- | D (js14) [mm] | Morse | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | ||||||
025101 | 055300 | 10 | 1 | 92 | 22 | 57 | 4 | ||
025203 | 055401 | 12 | 1 | 96 | 26 | 57 | 4 | ||
025305 | 055503 | 13 | 2 | 96 | 26 | 57 | 4 | ||
025407 | 055605 | 14 | 2 | 111 | 26 | 69 | 4 | ||
025509 | 055707 | 15 | 2 | 111 | 26 | 69 | 4 | ||
025600 | 055809 | 16 | 2 | 117 | 32 | 69 | 4 | ||
025702 | 055900 | 17 | 2 | 117 | 32 | 69 | 4 | ||
025804 | 056005 | 18 | 2 | 117 | 32 | 69 | 4 | ||
025906 | 056107 | 19 | 2 | 117 | 32 | 69 | 4 | ||
026000 | 056209 | 20 | 2 | 123 | 38 | 69 | 4 | ||
026102 | 056300 | 21 | 2 | 123 | 38 | 69 | 4 | ||
026204 | 056402 | 22 | 2 | 123 | 38 | 69 | 6 | ||
026305 | 056504 | 23 | 2 | 123 | 38 | 69 | 6 | ||
026408 | 056606 | 24 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
026500 | 056708 | 25 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
026601 | 056800 | 26 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
026703 | 056901 | 27 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
026805 | 057006 | 28 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
026907 | 057108 | 29 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
027001 | 057200 | 30 | 3 | 147 | 45 | 86 | 6 | ||
027103 | 057301 | 32 | 4 | 178 | 53 | 109 | 6 | ||
027205 | 057505 | 35 | 4 | 178 | 53 | 109 | 6 | ||
027307 | 057607 | 36 | 4 | 178 | 53 | 109 | 6 | ||
027310 | 057709 | 38 | 4 | 188 | 63 | 109 | 6 | ||
027409 | 057800 | 40 | 4 | 188 | 63 | 109 | 8 | ||
027500 | 057902 | 45 | 4 | 188 | 63 | 109 | 8 | ||
027602 | 058007 | 50 | 5 | 233 | 75 | 136 | 8 | ||
027704 | 058109 | 56 | 5 | 233 | 75 | 136 | 8 | ||
027806 | 058200 | 63 | 5 | 248 | 90 | 136 | 8 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||