Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Zalecane do obróbki materiałów | Kierunek obróbki | |||
Geometria ostrzy | HSS-E |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-551- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | HSS-E | ||||||
235006 | 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 4 | |
235108 | 7 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 | |
235200 | 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | |
235301 | 9 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 | |
235403 | 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 4 | |
235505 | 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 | |
235607 | 14 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 | |
235709 | 15 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 | |
235800 | 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 | |
235902 | 18 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 | |
236007 | 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 4 | |
236109 | 22 | 20 | 104 | 38 | 50 | 4 | |
236200 | 24 | 25 | 121 | 45 | 56 | 4 | |
236302 | 25 | 25 | 121 | 45 | 56 | 4 | |
236404 | 26 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 | |
236506 | 28 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 | |
236608 | 30 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 | |
236700 | 32 | 32 | 138 | 53 | 60 | 6 | |
236903 | 35 | 32 | 138 | 53 | 60 | 6 | |
237008 | 36 | 32 | 138 | 53 | 60 | 6 | |
237201 | 40 | 40 | 155 | 63 | 70 | 6 | |
237405 | 45 | 40 | 155 | 63 | 70 | 6 | |
237507 | 50 | 50 | 177 | 75 | 80 | 8 | |
237609 | 56 | 50 | 177 | 75 | 80 | 8 | |
237700 | 63 | 50 | 192 | 90 | 80 | 8 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||