Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Zalecane do obróbki materiałów | Kierunek obróbki | |||
Geometria ostrzy | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||
830109 | 835100 | 5 | 6 | 68 | 24 | 36 | ||
830111 | 835113 | 5,5 | 6 | 68 | 24 | 36 | ||
830200 | 835201 | 6 | 6 | 68 | 24 | 36 | ||
830213 | 835214 | 6,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | ||
830302 | 835303 | 7 | 10 | 80 | 30 | 40 | ||
830315 | 835316 | 7,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | ||
830404 | 835405 | 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | ||
830417 | 835418 | 8,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | ||
830506 | 835507 | 9 | 10 | 88 | 38 | 40 | ||
830519 | 835510 | 9,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | ||
830608 | 835609 | 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | ||
830700 | 835700 | 11 | 12 | 102 | 45 | 45 | ||
830903 | 835802 | 12 | 12 | 110 | 53 | 45 | ||
831008 | 835904 | 13 | 12 | 110 | 53 | 45 | ||
831100 | 836009 | 14 | 12 | 110 | 53 | 45 | ||
831201 | 836100 | 15 | 12 | 110 | 53 | 45 | ||
831303 | 836200 | 16 | 16 | 123 | 63 | 48 | ||
831405 | 836304 | 17 | 16 | 123 | 63 | 48 | ||
831507 | 836406 | 18 | 16 | 123 | 63 | 48 | ||
831609 | 836508 | 19 | 16 | 123 | 63 | 48 | ||
831700 | 836600 | 20 | 20 | 141 | 75 | 50 | ||
831802 | 836701 | 21 | 20 | 141 | 75 | 50 | ||
831904 | 836803 | 22 | 20 | 141 | 75 | 50 | ||
832009 | 836905 | 23 | 20 | 141 | 75 | 50 | ||
832100 | 837000 | 24 | 25 | 166 | 90 | 56 | ||
832202 | 837101 | 25 | 25 | 166 | 90 | 56 | ||
832304 | 837203 | 26 | 25 | 166 | 90 | 56 | ||
832406 | 837305 | 28 | 25 | 166 | 90 | 56 | ||
832508 | 837407 | 30 | 25 | 166 | 90 | 56 | ||
832600 | 837509 | 32 | 32 | 186 | 106 | 60 | ||
832701 | 837600 | 35 | 32 | 186 | 106 | 60 | ||
832803 | 837702 | 36 | 32 | 186 | 106 | 60 | ||
832905 | 837804 | 40 | 40 | 217 | 125 | 70 | ||
833000 | 837906 | 44 | 40 | 217 | 125 | 70 | ||
833101 | 838000 | 45 | 40 | 217 | 125 | 70 | ||
833203 | 838102 | 50 | 50 | 252 | 150 | 80 | ||
833305 | 838204 | 56 | 50 | 252 | 150 | 80 | ||
833407 | 838306 | 63 | 50 | 282 | 180 | 80 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||