Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Zalecane do obróbki materiałów | Kierunek obróbki | |||
Geometria ostrzy | HSS | HSS-E |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | |||||
820107 | 825108 | 5 | 6 | 57 | 13 | 36 | ||
820110 | 825110 | 5,5 | 6 | 57 | 13 | 36 | ||
820209 | 825200 | 6 | 6 | 57 | 13 | 36 | ||
820211 | 825212 | 6,5 | 10 | 66 | 16 | 40 | ||
820300 | 825301 | 7 | 10 | 66 | 16 | 40 | ||
820313 | 825314 | 7,5 | 10 | 66 | 16 | 40 | ||
820402 | 825403 | 8 | 10 | 69 | 19 | 40 | ||
820415 | 825416 | 8,5 | 10 | 69 | 19 | 40 | ||
820504 | 825505 | 9 | 10 | 69 | 19 | 40 | ||
820517 | 825518 | 9,5 | 10 | 69 | 19 | 40 | ||
820606 | 825607 | 10 | 10 | 72 | 22 | 40 | ||
820708 | 825709 | 11 | 12 | 79 | 22 | 45 | ||
820800 | 825800 | 12 | 12 | 83 | 26 | 45 | ||
820901 | 825902 | 13 | 12 | 83 | 26 | 45 | ||
821006 | 826700 | 14 | 12 | 83 | 26 | 45 | ||
821108 | 826109 | 15 | 12 | 83 | 26 | 45 | ||
821200 | 826200 | 16 | 16 | 92 | 32 | 48 | ||
821301 | 826302 | 17 | 16 | 92 | 32 | 48 | ||
821403 | 826404 | 18 | 16 | 92 | 32 | 48 | ||
821505 | 826506 | 19 | 16 | 92 | 32 | 48 | ||
821607 | 826608 | 20 | 20 | 104 | 38 | 50 | ||
821709 | 826700 | 21 | 20 | 104 | 38 | 50 | ||
821800 | 826801 | 22 | 20 | 104 | 38 | 50 | ||
821902 | 826903 | 23 | 20 | 104 | 38 | 50 | ||
822007 | 827008 | 24 | 25 | 121 | 45 | 56 | ||
822109 | 827100 | 25 | 25 | 121 | 45 | 56 | ||
822200 | 827201 | 26 | 25 | 121 | 45 | 56 | ||
822302 | 827303 | 28 | 25 | 121 | 45 | 56 | ||
822404 | 827405 | 30 | 25 | 121 | 45 | 56 | ||
822506 | 827507 | 32 | 32 | 133 | 53 | 60 | ||
822608 | 827609 | 35 | 32 | 133 | 53 | 60 | ||
822700 | 827700 | 36 | 32 | 133 | 53 | 60 | ||
822801 | 827802 | 40 | 40 | 155 | 63 | 70 | ||
822903 | 827904 | 44 | 40 | 155 | 63 | 70 | ||
823008 | 828009 | 45 | 40 | 155 | 63 | 70 | ||
823100 | 828100 | 50 | 50 | 177 | 75 | 80 | ||
823201 | 828202 | 56 | 50 | 177 | 75 | 80 | ||
823303 | 828304 | 63 | 50 | 192 | 90 | 80 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||