Właściwości i zastosowanie: |
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Numery norm | Odmiana chwytu | |||
Rodzaj czoła | Zalecane do obróbki materiałów | Kierunek obróbki | |||
Geometria ostrzy | HSS | HSS-E |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (js14) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS | HSS-E | HSS | HSS-E | ||||||
095101 | 208004 | 2 | 6 | 54 | 10 | 36 | 4 | ||
095203 | 208017 | 2,5 | 6 | 56 | 12 | 36 | 4 | ||
095305 | 208029 | 3 | 6 | 56 | 12 | 36 | 4 | ||
095407 | 208041 | 3,5 | 6 | 59 | 15 | 36 | 4 | ||
095509 | 208106 | 4 | 6 | 63 | 19 | 36 | 4 | ||
095600 | 208150 | 4,5 | 6 | 63 | 19 | 36 | 4 | ||
095702 | 208208 | 5 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 | ||
095804 | 208251 | 5,5 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 | ||
095906 | 208300 | 6 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 | ||
096000 | 208353 | 6,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 | ||
096102 | 208401 | 7 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 | ||
096115 | 208455 | 7,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 | ||
096204 | 208503 | 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | ||
096306 | 208557 | 8,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | ||
096408 | 208605 | 9 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | ||
096500 | 208659 | 9,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | ||
096601 | 208707 | 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | 4 | ||
096805 | 208750 | 11 | 12 | 102 | 45 | 45 | 4 | ||
097001 | 208809 | 12 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 | ||
097205 | 208852 | 13 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 | ||
097307 | 208900 | 14 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 | ||
097409 | 208954 | 15 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 | ||
097500 | 209005 | 16 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 | ||
097602 | 209059 | 17 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 | ||
097704 | 209107 | 18 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 | ||
097806 | 209150 | 19 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 | ||
097908 | 209209 | 20 | 20 | 141 | 75 | 50 | 4 | ||
098002 | 209252 | 21 | 20 | 141 | 75 | 50 | 4 | ||
098104 | 209300 | 22 | 20 | 141 | 75 | 50 | 6 | ||
098206 | 209327 | 23 | 20 | 141 | 75 | 50 | 6 | ||
098308 | 209354 | 24 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
098400 | 209402 | 25 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
098501 | 209456 | 26 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
098705 | 209504 | 28 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
098909 | 209558 | 30 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 | ||
099003 | 209606 | 32 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 | ||
099207 | 209637 | 35 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 | ||
099309 | 209650 | 36 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 | ||
099502 | 209708 | 40 | 40 | 217 | 125 | 70 | 8 | ||
099583 | 209739 | 44 | 40 | 217 | 125 | 70 | 8 | ||
099604 | 209751 | 45 | 40 | 217 | 125 | 70 | 8 | ||
099706 | 209800 | 50 | 50 | 252 | 150 | 80 | 8 | ||
099808 | 209853 | 56 | 50 | 252 | 150 | 80 | 8 | ||
099900 | 209901 | 63 | 50 | 282 | 180 | 80 | 8 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||