![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-559- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
Y719100 | 3 | 3 | 38 | 8 | 4 | ![]() |
Y719202 | 4 | 4 | 50 | 8 | 4 | ![]() |
Y719304 | 5 | 5 | 50 | 10 | 4 | ![]() |
Y719406 | 6 | 6 | 57 | 10 | 4 | ![]() |
Y719508 | 8 | 8 | 63 | 16 | 6 | ![]() |
Y719600 | 10 | 10 | 72 | 19 | 6 | ![]() |
Y719701 | 12 | 12 | 83 | 22 | 6 | ![]() |
Y719803 | 14 | 14 | 83 | 22 | 6 | ![]() |
Y719905 | 16 | 16 | 92 | 26 | 6 | ![]() |
Y720000 | 18 | 18 | 92 | 26 | 6 | ![]() |
Y720102 | 20 | 20 | 104 | 32 | 6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||