![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
![]() |
|||||||
Kod produktu 0641-559- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y713206 | 4 | 4 | 3,8 | 80 | 10 | 40 | ![]() |
Y713308 | 5 | 5 | 4,8 | 80 | 12 | 40 | ![]() |
Y713400 | 6 | 6 | 5,8 | 106 | 16 | 50 | ![]() |
Y713501 | 8 | 8 | 7,7 | 106 | 20 | 50 | ![]() |
Y713603 | 10 | 10 | 9,7 | 160 | 26 | 100 | ![]() |
Y713705 | 12 | 12 | 11,7 | 160 | 30 | 100 | ![]() |
Y713807 | 14 | 14 | 13,7 | 160 | 30 | 100 | ![]() |
Y713909 | 16 | 16 | 15,7 | 160 | 40 | 100 | ![]() |
Y714003 | 18 | 18 | 17,7 | 160 | 40 | 100 | ![]() |
Y714105 | 20 | 20 | 19,6 | 160 | 45 | 100 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||