![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
|||||
![]() |
|||||
Kod produktu 0641-559- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|
Y711204 | 4 | 4 | 50 | 8 | ![]() |
Y711306 | 5 | 5 | 50 | 10 | ![]() |
Y711408 | 6 | 6 | 57 | 10 | ![]() |
Y711500 | 8 | 8 | 63 | 16 | ![]() |
Y711601 | 10 | 10 | 72 | 19 | ![]() |
Y711703 | 12 | 12 | 83 | 22 | ![]() |
Y711805 | 14 | 14 | 83 | 22 | ![]() |
Y711907 | 16 | 16 | 92 | 26 | ![]() |
Y712001 | 18 | 18 | 92 | 26 | ![]() |
Y712103 | 20 | 20 | 104 | 32 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||