Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Promień naroża | |||
Węglik spiekany drobnoziarnisty | Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | R [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y972088 | 3 | 3 | 2,8 | 80 | 10 | 40 | 4 | 0,5 | |
Y972114 | 4 | 4 | 3,8 | 80 | 10 | 40 | 6 | 0,5 | |
Y972216 | 5 | 5 | 4,8 | 80 | 12 | 40 | 6 | 0,5 | |
Y972318 | 6 | 6 | 5,7 | 106 | 16 | 50 | 6 | 1 | |
Y972420 | 8 | 8 | 7,7 | 106 | 20 | 50 | 6 | 1,6 | |
Y972522 | 10 | 10 | 9,7 | 160 | 26 | 100 | 6 | 2 | |
Y972613 | 12 | 12 | 11,7 | 160 | 30 | 100 | 6 | 2 | |
Y972715 | 14 | 14 | 13,7 | 160 | 30 | 100 | 8 | 2 | |
Y972817 | 16 | 16 | 15,7 | 160 | 40 | 100 | 8 | 2 | |
Y972919 | 18 | 18 | 17,7 | 160 | 40 | 100 | 8 | 2 | |
Y973022 | 20 | 20 | 19,6 | 160 | 45 | 100 | 8 | 2 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||||