Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Promień naroża | |||
Węglik spiekany drobnoziarnisty | Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | L [mm] | l [mm] | Z | R | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y970070 | 3 | 3 | 38 | 8 | 4 | 0,5 | |
Y970113 | 4 | 4 | 50 | 8 | 6 | 0,5 | |
Y970214 | 5 | 5 | 50 | 10 | 6 | 0,5 | |
Y970316 | 6 | 6 | 57 | 10 | 6 | 1 | |
Y970418 | 8 | 8 | 63 | 16 | 6 | 1,6 | |
Y970520 | 10 | 10 | 72 | 19 | 6 | 2 | |
Y970622 | 12 | 12 | 83 | 22 | 6 | 2 | |
Y970713 | 14 | 14 | 83 | 22 | 8 | 2 | |
Y970815 | 16 | 16 | 92 | 26 | 8 | 2 | |
Y970917 | 18 | 18 | 92 | 26 | 8 | 2 | |
Y971022 | 20 | 20 | 104 | 32 | 8 | 2 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||