![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Faza |
![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty | ![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||||
![]() |
||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | d1 [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Z | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y966000 | 3 | 3 | 2,8 | 80 | 10 | 40 | 4 | ![]() |
Y966101 | 4 | 4 | 3,8 | 80 | 10 | 40 | 6 | ![]() |
Y966203 | 5 | 5 | 4,8 | 80 | 12 | 40 | 6 | ![]() |
Y966305 | 6 | 6 | 5,8 | 106 | 16 | 50 | 6 | ![]() |
Y966407 | 8 | 8 | 7,7 | 106 | 20 | 50 | 6 | ![]() |
Y966509 | 10 | 10 | 9,7 | 160 | 26 | 100 | 6 | ![]() |
Y966600 | 12 | 12 | 11,7 | 160 | 30 | 100 | 6 | ![]() |
Y966702 | 14 | 14 | 13,7 | 160 | 30 | 100 | 8 | ![]() |
Y966804 | 16 | 16 | 15,7 | 160 | 40 | 100 | 8 | ![]() |
Y966906 | 18 | 18 | 17,7 | 160 | 40 | 100 | 8 | ![]() |
Y967009 | 20 | 20 | 19,6 | 160 | 45 | 100 | 8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||