DOLFA 3-NS
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Promień naroża | |||
Węglik spiekany drobnoziarnisty | Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | R [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M977106 | 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | 0,5 | |
M977208 | 8 | 8 | 19 | 36 | 63 | 0,5 | |
M977300 | 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | 0,5 | |
M977401 | 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | 0,5 | |
M977503 | 14 | 14 | 26 | 45 | 83 | 0,5 | |
M977605 | 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | 0,5 | |
M977707 | 18 | 18 | 32 | 48 | 92 | 0,5 | |
M977809 | 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | 0,5 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||
DIN6527 A
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | VHM | PVD | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522207 | 6 | 6 | 10 | 36 | 57 | ? | ||
522309 | 7 | 8 | 13 | 36 | 63 | ? | ||
522400 | 8 | 8 | 16 | 36 | 63 | ? | ||
522502 | 9 | 10 | 16 | 40 | 72 | ? | ||
522604 | 10 | 10 | 19 | 40 | 72 | ? | ||
522706 | 12 | 12 | 22 | 45 | 83 | ? | ||
522808 | 14 | 14 | 22 | 45 | 83 | ? | ||
522900 | 16 | 16 | 26 | 48 | 92 | ? | ||
523004 | 18 | 18 | 26 | 48 | 92 | ? | ||
523106 | 20 | 20 | 32 | 50 | 104 | ? | ||
F522207 | 6 | 6 | 10 | 36 | 57 | ? | ? | |
F522309 | 7 | 8 | 13 | 36 | 63 | ? | ? | |
F522400 | 8 | 8 | 16 | 36 | 63 | ? | ? | |
F522502 | 9 | 10 | 16 | 40 | 72 | ? | ? | |
F522604 | 10 | 10 | 19 | 40 | 72 | ? | ? | |
F522706 | 12 | 12 | 22 | 45 | 83 | ? | ? | |
F522808 | 14 | 14 | 22 | 45 | 83 | ? | ? | |
F522900 | 16 | 16 | 26 | 48 | 92 | ? | ? | |
F523004 | 18 | 18 | 26 | 48 | 92 | ? | ? | |
F523106 | 20 | 20 | 32 | 50 | 104 | ? | ? | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
DIN6527 A
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | VHM | PVD | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527201 | 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | ? | ||
527303 | 7 | 8 | 16 | 36 | 63 | ? | ||
527405 | 8 | 8 | 19 | 36 | 63 | ? | ||
527507 | 9 | 10 | 19 | 40 | 72 | ? | ||
527609 | 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | ? | ||
527700 | 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | ? | ||
527802 | 14 | 14 | 26 | 45 | 83 | ? | ||
527604 | 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | ? | ||
527009 | 18 | 18 | 32 | 48 | 92 | ? | ||
528100 | 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | ? | ||
F527201 | 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | ? | ? | |
F527303 | 7 | 8 | 16 | 36 | 63 | ? | ? | |
F527405 | 8 | 8 | 19 | 36 | 63 | ? | ? | |
F527507 | 9 | 10 | 19 | 40 | 72 | ? | ? | |
F527609 | 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | ? | ? | |
F527700 | 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | ? | ? | |
F527802 | 14 | 14 | 26 | 45 | 83 | ? | ? | |
F527604 | 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | ? | ? | |
F527009 | 18 | 18 | 32 | 48 | 92 | ? | ? | |
F528100 | 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | ? | ? | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||||
DOLFA 4SNX
|
|
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
|||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|
M532002 | 3 | 3 | 8 | 38 | |
M532104 | 4 | 4 | 11 | 50 | |
M532206 | 5 | 5 | 13 | 50 | |
M532308 | 6 | 6 | 13 | 57 | |
M532400 | 8 | 8 | 19 | 63 | |
M532501 | 10 | 10 | 22 | 72 | |
M532603 | 12 | 12 | 26 | 83 | |
M532705 | 14 | 14 | 26 | 83 | |
M532807 | 16 | 16 | 32 | 92 | |
M532909 | 18 | 18 | 32 | 92 | |
M533003 | 20 | 20 | 38 | 104 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||