![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
![]() |
|||||||
Kod produktu 0641-554- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | R [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F905105 | 3 | 6 | 4 | 36 | 75 | 0,5 | ![]() |
F905207 | 3 | 6 | 4 | 36 | 100 | 0,5 | ![]() |
F905309 | 4 | 6 | 5 | 36 | 75 | 0,5 | ![]() |
F905400 | 4 | 6 | 5 | 36 | 100 | 0,5 | ![]() |
F905502 | 5 | 6 | 6 | 36 | 75 | 0,5 | ![]() |
F905604 | 5 | 8 | 6 | 36 | 100 | 0,5 | ![]() |
F905706 | 6 | 8 | 8 | 36 | 75 | 1 | ![]() |
F905808 | 6 | 10 | 8 | 36 | 100 | 1 | ![]() |
F905900 | 8 | 10 | 12 | 40 | 100 | 1,6 | ![]() |
F906004 | 8 | 12 | 12 | 40 | 150 | 1,6 | ![]() |
F906106 | 10 | 12 | 15 | 45 | 100 | 2 | ![]() |
F906208 | 10 | 12 | 15 | 45 | 150 | 2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||