Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-559- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F920100 | 3 | 6 | 4 | 36 | 75 | ||
F920201 | 3 | 6 | 4 | 36 | 100 | ||
F920303 | 4 | 6 | 5 | 36 | 75 | ||
F920405 | 4 | 6 | 5 | 36 | 100 | ||
F920507 | 5 | 6 | 6 | 36 | 75 | ||
F920609 | 5 | 8 | 6 | 36 | 100 | ||
F920700 | 6 | 8 | 8 | 36 | 75 | ||
F920802 | 6 | 10 | 8 | 36 | 100 | ||
F920904 | 8 | 10 | 12 | 40 | 100 | ||
F921009 | 8 | 12 | 12 | 40 | 150 | ||
F921100 | 10 | 12 | 15 | 45 | 100 | ||
F921202 | 10 | 12 | 15 | 45 | 150 | ||
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||