Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Promień naroża | |||
Węglik spiekany drobnoziarnisty | Powłoka PVD |
Produkty |
|||||||
Kod produktu 0641-551- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | R [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F959109 | 3 | 6 | 4 | 36 | 75 | 0,5 | |
F959200 | 3 | 6 | 4 | 36 | 100 | 0,5 | |
F959302 | 4 | 6 | 5 | 36 | 75 | 0,5 | |
F959404 | 4 | 6 | 5 | 36 | 100 | 0,5 | |
F959506 | 5 | 6 | 6 | 36 | 75 | 0,5 | |
F959608 | 5 | 8 | 6 | 36 | 100 | 0,5 | |
F959633 | 6 | 8 | 8 | 36 | 75 | 1 | |
F959700 | 6 | 10 | 8 | 36 | 100 | 1 | |
F959736 | 8 | 10 | 12 | 40 | 100 | 1,6 | |
F959801 | 8 | 12 | 12 | 40 | 150 | 1,6 | |
F959838 | 10 | 12 | 15 | 45 | 100 | 2 | |
F959903 | 10 | 12 | 15 | 45 | 150 | 2 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
|||||||