Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||
Kod produktu 0641-551- | D [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
F976105 | 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | |
F976207 | 8 | 8 | 19 | 36 | 63 | |
F976309 | 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | |
F976400 | 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | |
F976502 | 14 | 14 | 26 | 45 | 83 | |
F976604 | 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | |
F976706 | 18 | 18 | 32 | 48 | 92 | |
F976808 | 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||