![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-559- | D (h10) [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
F700302 | 3 | 3 | 8 | 28 | 38 | ![]() |
F700404 | 3 | 6 | 8 | 36 | 57 | ![]() |
F700429 | 3,5 | 4 | 10 | 28 | 50 | ![]() |
F700531 | 4 | 4 | 11 | 28 | 50 | ![]() |
F700608 | 4 | 6 | 11 | 36 | 57 | ![]() |
F700622 | 4,5 | 5 | 11 | 28 | 50 | ![]() |
F700724 | 5 | 5 | 13 | 28 | 50 | ![]() |
F700801 | 5 | 6 | 13 | 36 | 57 | ![]() |
F700903 | 6 | 6 | 13 | 36 | 57 | ![]() |
F701008 | 7 | 8 | 16 | 36 | 63 | ![]() |
F701100 | 8 | 8 | 19 | 36 | 63 | ![]() |
F701201 | 9 | 10 | 19 | 40 | 72 | ![]() |
F701303 | 10 | 10 | 22 | 40 | 72 | ![]() |
F701405 | 12 | 12 | 26 | 45 | 83 | ![]() |
F701507 | 14 | 14 | 26 | 45 | 83 | ![]() |
F701609 | 16 | 16 | 32 | 48 | 92 | ![]() |
F701700 | 18 | 18 | 32 | 48 | 92 | ![]() |
F701802 | 20 | 20 | 38 | 50 | 104 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||