Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
Liczba ostrzy | Geometria ostrzy | Numery norm | |||
Rodzaj czoła | Maksymalna twardość obrabianego materiału |
Zalecane do obróbki materiałów | |||
Odmiana chwytu | Kierunek obróbki | Węglik spiekany drobnoziarnisty | |||
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||
Kod produktu 0641-551- | D [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
F973206 | 2 | 3 | 6 | 28 | 38 | |
F973308 | 3 | 3 | 7 | 28 | 38 | |
F973400 | 4 | 4 | 8 | 28 | 50 | |
F973501 | 5 | 5 | 10 | 28 | 50 | |
F973603 | 6 | 6 | 10 | 36 | 57 | |
F973705 | 8 | 8 | 16 | 36 | 63 | |
F973807 | 10 | 10 | 19 | 40 | 72 | |
F973909 | 12 | 12 | 22 | 45 | 83 | |
F974003 | 14 | 14 | 22 | 45 | 83 | |
F974105 | 16 | 16 | 26 | 48 | 92 | |
F974207 | 18 | 18 | 26 | 48 | 92 | |
F974309 | 20 | 20 | 32 | 50 | 104 | |
- pozycje dostępne z magazynu - pozycje dostępne z magazynu lub w uzgodnionym terminie - pozycje na specjalne zamówienie, dostarczane w uzgodnionej cenie i terminie |
||||||