![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Geometria ostrzy | ![]() |
Numery norm |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Odmiana chwytu | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
![]() |
Powłoka PVD |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-559- | D [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | l1 [mm] | L [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
F707105 | 2 | 3 | 6 | 28 | 38 | ![]() |
F707309 | 3 | 3 | 7 | 28 | 38 | ![]() |
F707400 | 3 | 6 | 7 | 36 | 57 | ![]() |
F707502 | 3,5 | 4 | 7 | 28 | 50 | ![]() |
F707706 | 4 | 4 | 8 | 28 | 50 | ![]() |
F707808 | 4 | 6 | 8 | 36 | 57 | ![]() |
F707900 | 4,5 | 5 | 8 | 28 | 50 | ![]() |
F708106 | 5 | 5 | 10 | 28 | 50 | ![]() |
F708208 | 5 | 6 | 10 | 36 | 57 | ![]() |
F708300 | 6 | 6 | 10 | 36 | 57 | ![]() |
F708401 | 7 | 8 | 13 | 36 | 63 | ![]() |
F708503 | 8 | 8 | 16 | 36 | 63 | ![]() |
F708605 | 9 | 10 | 16 | 40 | 72 | ![]() |
F708707 | 10 | 10 | 19 | 40 | 72 | ![]() |
F708809 | 12 | 12 | 22 | 45 | 83 | ![]() |
F708900 | 14 | 14 | 22 | 45 | 83 | ![]() |
F709005 | 16 | 16 | 26 | 48 | 92 | ![]() |
F709107 | 18 | 18 | 26 | 48 | 92 | ![]() |
F709209 | 20 | 20 | 32 | 50 | 104 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||