![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Numery norm | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-559- | D [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | L [mm] | Tolerancja: D [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
706808 | 0,4 | 3 | 1,2 | 38 | +0,000 / -0,0254 | ![]() |
706810 | 0,5 | 3 | 1,5 | 38 | ![]() |
|
706821 | 0,6 | 3 | 1,8 | 38 | ![]() |
|
706833 | 0,7 | 3 | 2,1 | 38 | ![]() |
|
706845 | 0,8 | 3 | 2,4 | 38 | ![]() |
|
706857 | 0,9 | 3 | 2,7 | 38 | ![]() |
|
706869 | 1,0 | 3 | 3,0 | 38 | +0,000 / -0,0508 | ![]() |
706882 | 1,1 | 3 | 3,3 | 38 | ![]() |
|
706894 | 1,2 | 3 | 3,6 | 38 | ![]() |
|
706900 | 1,3 | 3 | 3,9 | 38 | ![]() |
|
706912 | 1,4 | 3 | 4,2 | 38 | ![]() |
|
706924 | 1,5 | 3 | 5,0 | 38 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||||||