![]() |
Właściwości i zastosowanie:
|
Oznaczenia: |
|||||
![]() |
Liczba ostrzy | ![]() |
Numery norm | ![]() |
Odmiana chwytu |
![]() |
Rodzaj czoła | ![]() |
Maksymalna twardość obrabianego materiału |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów |
![]() |
Zalecane do obróbki materiałów | ![]() |
Kierunek obróbki | ![]() |
Węglik spiekany drobnoziarnisty |
Produkty |
||||||
![]() |
||||||
Kod produktu 0641-554- | D [mm] | d (h6) [mm] | l [mm] | L [mm] | Tolerancja: D [mm] | Stan |
---|---|---|---|---|---|---|
499801 | 0,4 | 3 | 1,2 | 38 | +0,000 / -0,0254 | ![]() |
499814 | 0,5 | 3 | 1,5 | 38 | ![]() |
|
499826 | 0,6 | 3 | 1,8 | 38 | ![]() |
|
499838 | 0,7 | 3 | 2,1 | 38 | ![]() |
|
499851 | 0,8 | 3 | 2,4 | 38 | ![]() |
|
499863 | 0,9 | 3 | 2,7 | 38 | ![]() |
|
499875 | 1,0 | 3 | 3,0 | 38 | +0,000 / -0,0508 | ![]() |
499887 | 1,1 | 3 | 3,3 | 38 | ![]() |
|
499899 | 1,2 | 3 | 3,6 | 38 | ![]() |
|
499903 | 1,3 | 3 | 3,9 | 38 | ![]() |
|
499916 | 1,4 | 3 | 4,2 | 38 | ![]() |
|
499928 | 1,5 | 3 | 5,0 | 38 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||||||