AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
Seria 1 GEN2 T-A HSS Super Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
45/64" | 17.86 | .7031" | 451H-.703 | 451T-.703 | 451A-.703 | 451N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 451H-18 | 451T-18 | 451A-18 | 451N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 451H-0023 | 451T-0023 | 451A-0023 | 451N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 451H-18.5 | 451T-18.5 | 451A-18.5 | 451N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 451H-.734 | 451T-.734 | 451A-.734 | 451N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 451H-19 | 451T-19 | 451A-19 | 451N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 451H-0024 | 451T-0024 | 451A-0024 | 451N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 451H-.765 | 451T-.765 | 451A-.765 | 451N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 451H-19.5 | 451T-19.5 | 451A-19.5 | 451N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 451H-0025 | 451T-0025 | 451A-0025 | 451N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 451H-20 | 451T-20 | 451A-20 | 451N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 451H-.796 | 451T-.796 | 451A-.796 | 451N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 451H-20.5 | 451T-20.5 | 451A-20.5 | 451N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 451H-0026 | 451T-0026 | 451A-0026 | 451N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 451H-21 | 451T-21 | 451A-21 | 451N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 451H-0027 | 451T-0027 | 451A-0027 | 451N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 451H-21.5 | 451T-21.5 | 451A-21.5 | 451N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 451H-.859 | 451T-.859 | 451A-.859 | 451N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 451H-22 | 451T-22 | 451A-22 | 451N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 451H-0028 | 451T-0028 | 451A-0028 | 451N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 451H-22.5 | 451T-22.5 | 451A-22.5 | 451N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 451H-.890 | 451T-.890 | 451A-.890 | 451N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 451H-23 | 451T-23 | 451A-23 | 451N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 451H-0029 | 451T-0029 | 451A-0029 | 451N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 451H-.921 | 451T-.921 | 451A-.921 | 451N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 451H-23.5 | 451T-23.5 | 451A-23.5 | 451N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 451H-23.7 | 451T-23.7 | 451A-23.7 | 451N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 451H-0030 | 451T-0030 | 451A-0030 | 451N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 451H-24 | 451T-24 | 451A-24 | 451N-24 |
Seria 1 Standard T-A Original HSS (CPM-M4) | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 131H-.703 | 131T-.703 | 131A-.703 | 131N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 131H-18 | 131T-18 | 131A-18 | 131N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 131H-0023 | 131T-0023 | 131A-0023 | 131N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 131H-18.5 | 131T-18.5 | 131A-18.5 | 131N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 131H-.734 | 131T-.734 | 131A-.734 | 131N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 131H-19 | 131T-19 | 131A-19 | 131N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 131H-0024 | 131T-0024 | 131A-0024 | 131N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 131H-.765 | 131T-.765 | 131A-.765 | 131N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 131H-19.5 | 131T-19.5 | 131A-19.5 | 131N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 131H-0025 | 131T-0025 | 131A-0025 | 131N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 131H-20 | 131T-20 | 131A-20 | 131N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 131H-.796 | 131T-.796 | 131A-.796 | 131N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 131H-20.5 | 131T-20.5 | 131A-20.5 | 131N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 131H-0026 | 131T-0026 | 131A-0026 | 131N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 131H-21 | 131T-21 | 131A-21 | 131N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 131H-0027 | 131T-0027 | 131A-0027 | 131N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 131H-21.5 | 131T-21.5 | 131A-21.5 | 131N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 131H-.859 | 131T-.859 | 131A-.859 | 131N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 131H-22 | 131T-22 | 131A-22 | 131N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 131H-0028 | 131T-0028 | 131A-0028 | 131N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 131H-22.5 | 131T-22.5 | 131A-22.5 | 131N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 131H-.890 | 131T-.890 | 131A-.890 | 131N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 131H-23 | 131T-23 | 131A-23 | 131N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 131H-0029 | 131T-0029 | 131A-0029 | 131N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 131H-.921 | 131T-.921 | 131A-.921 | 131N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 131H-23.5 | 131T-23.5 | 131A-23.5 | 131N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 131H-23.7 | 131T-23.7 | 131A-23.7 | 131N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 131H-0030 | 131T-0030 | 131A-0030 | 131N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 131H-24 | 131T-24 | 131A-24 | 131N-24 |
Seria 1 Standard T-A Original T-A? Super Kobalt |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 151H-.703 | 151T-.703 | 151A-.703 | 151N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 151H-18 | 151T-18 | 151A-18 | 151N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 151H-0023 | 151T-0023 | 151A-0023 | 151N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 151H-18.5 | 151T-18.5 | 151A-18.5 | 151N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 151H-.734 | 151T-.734 | 151A-.734 | 151N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 151H-19 | 151T-19 | 151A-19 | 151N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 151H-0024 | 151T-0024 | 151A-0024 | 151N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 151H-.765 | 151T-.765 | 151A-.765 | 151N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 151H-19.5 | 151T-19.5 | 151A-19.5 | 151N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 151H-0025 | 151T-0025 | 151A-0025 | 151N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 151H-20 | 151T-20 | 151A-20 | 151N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 151H-.796 | 151T-.796 | 151A-.796 | 151N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 151H-20.5 | 151T-20.5 | 151A-20.5 | 151N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 151H-0026 | 151T-0026 | 151A-0026 | 151N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 151H-21 | 151T-21 | 151A-21 | 151N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 151H-0027 | 151T-0027 | 151A-0027 | 151N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 151H-21.5 | 151T-21.5 | 151A-21.5 | 151N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 151H-.859 | 151T-.859 | 151A-.859 | 151N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 151H-22 | 151T-22 | 151A-22 | 151N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 151H-0028 | 151T-0028 | 151A-0028 | 151N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 151H-22.5 | 151T-22.5 | 151A-22.5 | 151N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 151H-.890 | 151T-.890 | 151A-.890 | 151N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 151H-23 | 151T-23 | 151A-23 | 151N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 151H-0029 | 151T-0029 | 151A-0029 | 151N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 151H-.921 | 151T-.921 | 151A-.921 | 151N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 151H-23.5 | 151T-23.5 | 151A-23.5 | 151N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 151H-23.7 | 151T-23.7 | 151A-23.7 | 151N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 151H-0030 | 151T-0030 | 151A-0030 | 151N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 151H-24 | 151T-24 | 151A-24 | 151N-24 |
Seria 1 Standard T-A Original Premium Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 181H-.703 | 181T-.703 | 181A-.703 | 181N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 181H-18 | 181T-18 | 181A-18 | 181N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 181H-0023 | 181T-0023 | 181A-0023 | 181N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 181H-18.5 | 181T-18.5 | 181A-18.5 | 181N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 181H-.734 | 181T-.734 | 181A-.734 | 181N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 181H-19 | 181T-19 | 181A-19 | 181N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 181H-0024 | 181T-0024 | 181A-0024 | 181N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 181H-.765 | 181T-.765 | 181A-.765 | 181N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 181H-19.5 | 181T-19.5 | 181A-19.5 | 181N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 181H-0025 | 181T-0025 | 181A-0025 | 181N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 181H-20 | 181T-20 | 181A-20 | 181N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 181H-.796 | 181T-.796 | 181A-.796 | 181N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 181H-20.5 | 181T-20.5 | 181A-20.5 | 181N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 181H-0026 | 181T-0026 | 181A-0026 | 181N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 181H-21 | 181T-21 | 181A-21 | 181N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 181H-0027 | 181T-0027 | 181A-0027 | 181N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 181H-21.5 | 181T-21.5 | 181A-21.5 | 181N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 181H-.859 | 181T-.859 | 181A-.859 | 181N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 181H-22 | 181T-22 | 181A-22 | 181N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 181H-0028 | 181T-0028 | 181A-0028 | 181N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 181H-22.5 | 181T-22.5 | 181A-22.5 | 181N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 181H-.890 | 181T-.890 | 181A-.890 | 181N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 181H-23 | 181T-23 | 181A-23 | 181N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 181H-0029 | 181T-0029 | 181A-0029 | 181N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 181H-.921 | 181T-.921 | 181A-.921 | 181N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 181H-23.5 | 181T-23.5 | 181A-23.5 | 181N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 181H-23.7 | 181T-23.7 | 181A-23.7 | 181N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 181H-0030 | 181T-0030 | 181A-0030 | 181N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 181H-24 | 181T-24 | 181A-24 | 181N-24 |
Seria 1 GEN2 T-A węglik K20 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 4C21H-.703 | 4C21T-.703 | 4C21A-.703 | 4C21N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 4C21H-18 | 4C21T-18 | 4C21A-18 | 4C21N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 4C21H-0023 | 4C21T-0023 | 4C21A-0023 | 4C21N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 4C21H-18.5 | 4C21T-18.5 | 4C21A-18.5 | 4C21N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 4C21H-.734 | 4C21T-.734 | 4C21A-.734 | 4C21N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 4C21H-19 | 4C21T-19 | 4C21A-19 | 4C21N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 4C21H-0024 | 4C21T-0024 | 4C21A-0024 | 4C21N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 4C21H-.765 | 4C21T-.765 | 4C21A-.765 | 4C21N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 4C21H-19.5 | 4C21T-19.5 | 4C21A-19.5 | 4C21N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 4C21H-0025 | 4C21T-0025 | 4C21A-0025 | 4C21N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 4C21H-20 | 4C21T-20 | 4C21A-20 | 4C21N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 4C21H-.796 | 4C21T-.796 | 4C21A-.796 | 4C21N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 4C21H-20.5 | 4C21T-20.5 | 4C21A-20.5 | 4C21N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 4C21H-0026 | 4C21T-0026 | 4C21A-0026 | 4C21N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 4C21H-21 | 4C21T-21 | 4C21A-21 | 4C21N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 4C21H-0027 | 4C21T-0027 | 4C21A-0027 | 4C21N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 4C21H-21.5 | 4C21T-21.5 | 4C21A-21.5 | 4C21N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 4C21H-.859 | 4C21T-.859 | 4C21A-.859 | 4C21N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 4C21H-22 | 4C21T-22 | 4C21A-22 | 4C21N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 4C21H-0028 | 4C21T-0028 | 4C21A-0028 | 4C21N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 4C21H-22.5 | 4C21T-22.5 | 4C21A-22.5 | 4C21N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 4C21H-.890 | 4C21T-.890 | 4C21A-.890 | 4C21N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 4C21H-23 | 4C21T-23 | 4C21A-23 | 4C21N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 4C21H-0029 | 4C21T-0029 | 4C21A-0029 | 4C21N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 4C21H-.921 | 4C21T-.921 | 4C21A-.921 | 4C21N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 4C21H-23.5 | 4C21T-23.5 | 4C21A-23.5 | 4C21N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 4C21H-23.7 | 4C21T-23.7 | 4C21A-23.7 | 4C21N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 4C21H-0030 | 4C21T-0030 | 4C21A-0030 | 4C21N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 4C21H-24 | 4C21T-24 | 4C21A-24 | 4C21N-24 |
Seria 1 Standard T-A Original węglik K20 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 1C21H-.703 | 1C21T-.703 | 1C21A-.703 | 1C21N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 1C21H-18 | 1C21T-18 | 1C21A-18 | 1C21N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 1C21H-0023 | 1C21T-0023 | 1C21A-0023 | 1C21N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 1C21H-18.5 | 1C21T-18.5 | 1C21A-18.5 | 1C21N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 1C21H-.734 | 1C21T-.734 | 1C21A-.734 | 1C21N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 1C21H-19 | 1C21T-19 | 1C21A-19 | 1C21N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 1C21H-0024 | 1C21T-0024 | 1C21A-0024 | 1C21N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 1C21H-.765 | 1C21T-.765 | 1C21A-.765 | 1C21N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 1C21H-19.5 | 1C21T-19.5 | 1C21A-19.5 | 1C21N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 1C21H-0025 | 1C21T-0025 | 1C21A-0025 | 1C21N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 1C21H-20 | 1C21T-20 | 1C21A-20 | 1C21N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 1C21H-.796 | 1C21T-.796 | 1C21A-.796 | 1C21N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 1C21H-20.5 | 1C21T-20.5 | 1C21A-20.5 | 1C21N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 1C21H-0026 | 1C21T-0026 | 1C21A-0026 | 1C21N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 1C21H-21 | 1C21T-21 | 1C21A-21 | 1C21N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 1C21H-0027 | 1C21T-0027 | 1C21A-0027 | 1C21N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 1C21H-21.5 | 1C21T-21.5 | 1C21A-21.5 | 1C21N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 1C21H-.859 | 1C21T-.859 | 1C21A-.859 | 1C21N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 1C21H-22 | 1C21T-22 | 1C21A-22 | 1C21N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 1C21H-0028 | 1C21T-0028 | 1C21A-0028 | 1C21N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 1C21H-22.5 | 1C21T-22.5 | 1C21A-22.5 | 1C21N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 1C21H-.890 | 1C21T-.890 | 1C21A-.890 | 1C21N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 1C21H-23 | 1C21T-23 | 1C21A-23 | 1C21N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 1C21H-0029 | 1C21T-0029 | 1C21A-0029 | 1C21N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 1C21H-.921 | 1C21T-.921 | 1C21A-.921 | 1C21N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 1C21H-23.5 | 1C21T-23.5 | 1C21A-23.5 | 1C21N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 1C21H-23.7 | 1C21T-23.7 | 1C21A-23.7 | 1C21N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 1C21H-0030 | 1C21T-0030 | 1C21A-0030 | 1C21N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 1C21H-24 | 1C21T-24 | 1C21A-24 | 1C21N-24 |
Seria 1 GEN2 T-A węglik K35 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 4C11H-.703 | 4C11T-.703 | 4C11A-.703 | 4C11N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 4C11H-18 | 4C11T-18 | 4C11A-18 | 4C11N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 4C11H-0023 | 4C11T-0023 | 4C11A-0023 | 4C11N-0023 | ||||
18.50 | .7283" | 4C11H-18.5 | 4C11T-18.5 | 4C11A-18.5 | 4C11N-18.5 | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 4C11H-.734 | 4C11T-.734 | 4C11A-.734 | 4C11N-.734 | ||||
19.00 | .7480" | 4C11H-19 | 4C11T-19 | 4C11A-19 | 4C11N-19 | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 4C11H-0024 | 4C11T-0024 | 4C11A-0024 | 4C11N-0024 | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 4C11H-.765 | 4C11T-.765 | 4C11A-.765 | 4C11N-.765 | ||||
19.50 | .7677" | 4C11H-19.5 | 4C11T-19.5 | 4C11A-19.5 | 4C11N-19.5 | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 4C11H-0025 | 4C11T-0025 | 4C11A-0025 | 4C11N-0025 | ||||
20.00 | .7874" | 4C11H-20 | 4C11T-20 | 4C11A-20 | 4C11N-20 | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 4C21H-.796 | 4C11T-.796 | 4C11A-.796 | 4C11N-.796 | ||||
20.50 | .8071" | 4C11H-20.5 | 4C11T-20.5 | 4C11A-20.5 | 4C11N-20.5 | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 4C11H-0026 | 4C11T-0026 | 4C11A-0026 | 4C11N-0026 | ||||
21.00 | .8268" | 4C11H-21 | 4C11T-21 | 4C11A-21 | 4C11N-21 | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 4C11H-0027 | 4C11T-0027 | 4C11A-0027 | 4C11N-0027 | ||||
21.50 | .8465" | 4C11H-21.5 | 4C11T-21.5 | 4C11A-21.5 | 4C11N-21.5 | |||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 4C11H-.859 | 4C11T-.859 | 4C11A-.859 | 4C11N-.859 | ||||
22.00 | .8661" | 4C11H-22 | 4C11T-22 | 4C11A-22 | 4C11N-22 | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 4C11H-0028 | 4C11T-0028 | 4C11A-0028 | 4C11N-0028 | ||||
22.50 | .8858" | 4C11H-22.5 | 4C11T-22.5 | 4C11A-22.5 | 4C11N-22.5 | |||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 4C11H-.890 | 4C11T-.890 | 4C11A-.890 | 4C11N-.890 | ||||
23.00 | .9055" | 4C11H-23 | 4C11T-23 | 4C11A-23 | 4C11N-23 | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 4C11H-0029 | 4C11T-0029 | 4C11A-0029 | 4C11N-0029 | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 4C11H-.921 | 4C11T-.921 | 4C11A-.921 | 4C11N-.921 | ||||
23.50 | .9252" | 4C11H-23.5 | 4C11T-23.5 | 4C11A-23.5 | 4C11N-23.5 | |||||
23.70 | .9391" | 4C11H-23.7 | 4C11T-23.7 | 4C11A-23.7 | 4C11N-23.7 | |||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 4C11H-0030 | 4C11T-0030 | 4C11A-0030 | 4C11N-0030 | ||||
24.00 | .9449" | 4C11H-24 | 4C11T-24 | 4C11A-24 | 4C11N-24 |
Seria 1 Sandard T-A Original węglik K10 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 1C31H-.703-CI | 1C31T-.703-CI | 1C31A-.703-CI | 1C31N-.703-CI | ||||
18.00 | .7087" | 1C31H-18-CI | 1C31T-18-CI | 1C31A-18-CI | 1C31N-18-CI | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 1C31H-0023-CI | 1C31T-0023-CI | 1C31A-0023-CI | 1C31N-0023-CI | ||||
18.50 | .7283" | 1C31H-18.5-CI | 1C31T-18.5-CI | 1C31A-18.5-CI | 1C31N-18.5-CI | |||||
47/64" | 18.65 | .7344" | 1C31H-.734-CI | 1C31T-.734-CI | 1C31A-.734-CI | 1C31N-.734-CI | ||||
19.00 | .7480" | 1C31H-19-CI | 1C31T-19-CI | 1C31A-19-CI | 1C31N-19-CI | |||||
3/4" | 19.05 | .7500" | 1C31H-0024-CI | 1C31T-0024-CI | 1C31A-0024-CI | 1C31N-0024-CI | ||||
49/64" | 19.45 | .7656" | 1C31H-.765-CI | 1C31T-.765-CI | 1C31A-.765-CI | 1C31N-.765-CI | ||||
19.50 | .7677" | 1C31H-19.5-CI | 1C31T-19.5-CI | 1C31A-19.5-CI | 1C31N-19.5-CI | |||||
25/32" | 19.84 | .7813" | 1C31H-0025-CI | 1C31T-0025-CI | 1C31A-0025-CI | 1C31N-0025-CI | ||||
20.00 | .7874" | 1C31H-20-CI | 1C31T-20-CI | 1C31A-20-CI | 1C31N-20-CI | |||||
51/64" | 20.24 | .7969" | 1C31H-.796-CI | 1C31T-.796-CI | 1C31A-.796-CI | 1C31N-.796-CI | ||||
20.50 | .8071" | 1C31H-20.5-CI | 1C31T-20.5-CI | 1C31A-20.5-CI | 1C31N-20.5-CI | |||||
13/16" | 20.64 | .8125" | 1C31H-0026-CI | 1C31T-0026-CI | 1C31A-0026-CI | 1C31N-0026-CI | ||||
21.00 | .8268" | 1C31H-21-CI | 1C31T-21-CI | 1C31A-21-CI | 1C31N-21-CI | |||||
27/32" | 21.43 | .8438" | 1C31H-0027-CI | 1C31T-0027-CI | 1C31A-0027-CI | 1C31N-0027-CI | ||||
55/64" | 21.83 | .8594" | 1C31H-.859-CI | 1C31T-.859-CI | 1C31A-.859-CI | 1C31N-.859-CI | ||||
22.00 | .8661" | 1C31H-22-CI | 1C31T-22-CI | 1C31A-22-CI | 1C31N-22-CI | |||||
7/8" | 22.23 | 8750" | 1C31H-0028-CI | 1C31T-0028-CI | 1C31A-0028-CI | 1C31N-0028-CI | ||||
57/64" | 22.62 | .8906" | 1C31H-.890-CI | 1C31T-.890-CI | 1C31A-.890-CI | 1C31N-.890-CI | ||||
23.00 | .9055" | 1C31H-23-CI | 1C31T-23-CI | 1C31A-23-CI | 1C31N-23-CI | |||||
29/32" | 23.02 | .9063" | 1C31H-0029-CI | 1C31T-0029-CI | 1C31A-0029-CI | 1C31N-0029-CI | ||||
59/64" | 23.42 | .9219" | 1C31H-.921-CI | 1C31T-.921-CI | 1C31A-.921-CI | 1C31N-.921-CI | ||||
15/16" | 23.81 | .9375" | 1C31H-0030-CI | 1C31T-0030-CI | 1C31A-0030-CI | 1C31N-0030-CI | ||||
24.00 | .9449" | 1C31H-24-CI | 1C31T-24-CI | 1C31A-24-CI | 1C31N-24-CI |
Seria 1 Sandard T-A Original węglik P40 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
45/64" | 17.86 | .7031" | 1C51H-.703 | 1C51T-.703 | 1C51A-.703 | 1C51N-.703 | ||||
18.00 | .7087" | 1C51H-18 | 1C51T-18 | 1C51A-18 | 1C511N-18 | |||||
23/32" | 18.26 | .7188" | 1C51H-0023 | 1C51T-0023 | 1C51A-0023 | 1C51N-0023 | ||||
