- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Seria Y, płytki
AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
Seria Y GEN2 T-A HSS Super Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 45YH-9.5 | 45YT-9.5 | 45YA-9.5 | 45YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 45YH-0012 | 45YT-0012 | 45YA-0012 | 45YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 45YH-.386 | 45YT-.386 | 45YA-.386 | 45YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 45YH-.390 | 45YH-.390 | 45YH-.390 | 45YH-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 45YH-10 | 45YT-10 | 45YA-10 | 45YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 45YH-10.2 | 45YT-10.2 | 45YA-10.2 | 45YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 45YH-0013 | 45YT-0013 | 45YA-0013 | 45YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 45YH-10.5 | 45YT-10.5 | 45YA-10.5 | 45YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 45YH-.421 | 45YT-.421 | 45YA-.421 | 45YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 45YH-10.8 | 45YT-10.8 | 45YA-10.8 | 45YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 45YH-11 | 45YT-11 | 45YA-11 | 45YN-11 |
Seria Y Standard T-A HSS Super Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 15YH-9.5 | 15YT-9.5 | 15YA-9.5 | 15YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 15YH-0012 | 15YT-0012 | 15YA-0012 | 15YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 15YH-.386 | 15YT-.386 | 15YA-.386 | 15YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 15YH-.390 | 15YH-.390 | 15YH-.390 | 15YH-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 15YH-10 | 15YT-10 | 15YA-10 | 15YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 15YH-10.2 | 15YT-10.2 | 15YA-10.2 | 15YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 15YH-0013 | 15YT-0013 | 15YA-0013 | 15YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 15YH-10.5 | 15YT-10.5 | 15YA-10.5 | 15YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 15YH-.421 | 15YT-.421 | 15YA-.421 | 15YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 15YH-10.8 | 15YT-10.8 | 15YA-10.8 | 15YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 15YH-11 | 15YT-11 | 15YA-11 | 15YN-11 |
Seria Y Standard T-A HSS Premium Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 18YH-9.5 | 18YT-9.5 | 18YA-9.5 | 18YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 18YH-0012 | 18YT-0012 | 18YA-0012 | 18YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 18YH-.386 | 18YT-.386 | 18YA-.386 | 18YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 18YH-.390 | 18YH-.390 | 18YH-.390 | 18YH-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 18YH-10 | 18YT-10 | 18YA-10 | 18YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 18YH-10.2 | 18YT-10.2 | 18YA-10.2 | 18YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 18YH-0013 | 18YT-0013 | 18YA-0013 | 18YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 18YH-10.5 | 18YT-10.5 | 18YA-10.5 | 18YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 18YH-.421 | 18YT-.421 | 18YA-.421 | 18YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 18YH-10.8 | 18YT-10.8 | 18YA-10.8 | 18YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 18YH-11 | 18YT-11 | 18YA-11 | 18YN-11 |
Seria Y GEN2 T-A węglik C2 K20 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 4C2YH-9.5 | 4C2YT-9.5 | 4C2YA-9.5 | 4C2YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 4C2YH-0012 | 4C2YT-0012 | 4C2YA-0012 | 4C2YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 4C2YH-.386 | 4C2YT-.386 | 4C2YA-.386 | 4C2YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 4C2YH-.390 | 4C2YT-.390 | 4C2YA-.390 | 4C2YN-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 4C2YH-10 | 4C2YT-10 | 4C2YA-10 | 4C2YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 4C2YH-10.2 | 4C2YT-10.2 | 4C2YA-10.2 | 4C2YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 4C2YH-0013 | 4C2YT-0013 | 4C2YA-0013 | 4C2YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 4C2YH-10.5 | 4C2YT-10.5 | 4C2YA-10.5 | 4C2YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 4C2YH-.421 | 4C2YT-.421 | 4C2YA-.421 | 4C2YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 4C2YH-10.8 | 4C2YT-10.8 | 4C2YA-10.8 | 4C2YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 4C2YH-11 | 4C2YT-11 | 4C2YA-11 | 4C2YN-11 |
Seria Y Standard T-A węglik K20 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 1C2YH-9.5 | 1C2YT-9.5 | 1C2YA-9.5 | 1C2YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 1C2YH-0012 | 1C2YT-0012 | 1C2YA-0012 | 1C2YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 1C2YH-.386 | 1C2YT-.386 | 1C2YA-.386 | 1C2YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 1C2YH-.390 | 1C2YT-.390 | 1C2YA-.390 | 1C2YN-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 1C2YH-10 | 1C2YT-10 | 1C2YA-10 | 1C2YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 1C2YH-10.2 | 1C2YT-10.2 | 1C2YA-10.2 | 1C2YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 1C2YH-0013 | 1C2YT-0013 | 1C2YA-0013 | 1C2YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 1C2YH-10.5 | 1C2YT-10.5 | 1C2YA-10.5 | 1C2YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 1C2YH-.421 | 1C2YT-.421 | 1C2YA-.421 | 1C2YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 1C2YH-10.8 | 1C2YT-10.8 | 1C2YA-10.8 | 1C2YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 1C2YH-11 | 1C2YT-11 | 1C2YA-11 | 1C2YN-11 |
Seria Y GEN 2 T-A węglik C1 K35 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 4C1YH-9.5 | 4C1YT-9.5 | 4C1YA-9.5 | 4C1YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 4C1YH-0012 | 4C1YT-0012 | 4C1YA-0012 | 4C1YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 4C1YH-.386 | 4C1YT-.386 | 4C1YA-.386 | 4C1YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 4C1YH-.390 | 4C1YT-.390 | 4C1YA-.390 | 4C1YN-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 4C1YH-10 | 4C1YT-10 | 4C1YA-10 | 4C1YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 4C1YH-10.2 | 4C1YT-10.2 | 4C1YA-10.2 | 4C1YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 4C1YH-0013 | 4C1YT-0013 | 4C1YA-0013 | 4C1YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 4C1YH-10.5 | 4C1YT-10.5 | 4C1YA-10.5 | 4C1YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 4C1YH-.421 | 4C1YT-.421 | 4C1YA-.421 | 4C1YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 4C1YH-10.8 | 4C1YT-10.8 | 4C1YA-10.8 | 4C1YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 4C1YH-11 | 4C1YT-11 | 4C1YA-11 | 4C1YN-11 |
Seria Y Standard T-A węglik P40 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 1C5YH-9.5 | 1C5YT-9.5 | 1C5YA-9.5 | 1C5YN-9.5 | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 1C5YH-0012 | 1C5YT-0012 | 1C5YA-0012 | 1C5YN-0012 | ||||
9.80 | .3860" | 1C5YH-.386 | 1C5YT-.386 | 1C5YA-.386 | 1C5YN-.386 | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 1C5YH-.390 | 1C5YT-.390 | 1C5YA-.390 | 1C5YN-.390 | ||||
10.00 | .3937" | 1C5YH-10 | 1C5YT-10 | 1C5YA-10 | 1C5YN-10 | |||||
10.20 | .4016" | 1C5YH-10.2 | 1C5YT-10.2 | 1C5YA-10.2 | 1C5YN-10.2 | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 1C5YH-0013 | 1C5YT-0013 | 1C5YA-0013 | 1C5YN-0013 | ||||
10.50 | .4134" | 1C5YH-10.5 | 1C5YT-10.5 | 1C5YA-10.5 | 1C5YN-10.5 | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 1C5YH-.421 | 1C5YT-.421 | 1C5YA-.421 | 1C5YN-.421 | ||||
10.80 | .4252" | 1C5YH-10.8 | 1C5YT-10.8 | 1C5YA-10.8 | 1C5YN-10.8 | |||||
11.00 | .4331" | 1C5YH-11 | 1C5YT-11 | 1C5YA-11 | 1C5YN-11 |
Seria Y Standard T-A węglik K10 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 1C3YH-9.5-CI | 1C3YT-9.5-CI | 1C3YA-9.5-CI | 1C3YN-9.5-CI | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 1C3YH-0012-CI | 1C3YT-0012-CI | 1C3YA-0012-CI | 1C3YN-0012-CI | ||||
9.80 | .3860" | 1C3YH-.386-CI | 1C3YT-.386-CI | 1C3YA-.386-CI | 1C3YN-.386-CI | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 1C3YH-.390-CI | 1C3YT-.390-CI | 1C3YA-.390-CI | 1C3YN-.390-CI | ||||
10.00 | .3937" | 1C3YH-10-CI | 1C3YT-10-CI | 1C3YA-10-CI | 1C3YN-10-CI | |||||
10.20 | .4016" | 1C3YH-10.2-CI | 1C3YT-10.2-CI | 1C3YA-10.2-CI | 1C3YN-10.2-CI | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 1C3YH-0013-CI | 1C3YT-0013-CI | 1C3YA-0013-CI | 1C3YN-0013-CI | ||||
10.50 | .4134" | 1C3YH-10.5-CI | 1C3YT-10.5-CI | 1C3YA-10.5-CI | 1C3YN-10.5-CI | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 1C3YH-.421-CI | 1C3YT-.421-CI | 1C3YA-.421-CI | 1C3YN-.421-CI | ||||
10.80 | .4252" | 1C3YH-10.8-CI | 1C3YT-10.8-CI | 1C3YA-10.8-CI | 1C3YN-10.8-CI | |||||
11.00 | .4331" | 1C3YH-11-CI | 1C3YT-11-CI | 1C3YA-11-CI | 1C3YN-11-CI |
Seria Y Standard T-A HSS Super Kobalt - Płaskie dno |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 15YH-9.5-FB | 15YT-9.5-FB | 15YA-9.5-FB | 15YN-9.5-FB | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 15YH-0012-FB | 15YT-0012-FB | 15YA-0012-FB | 15YN-0012-FB | ||||
9.80 | .3860" | 15YH-.386-FB | 15YT-.386-FB | 15YA-.386-FB | 15YN-.386-FB | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 15YH-.390-FB | 15YT-.390-FB | 15YA-.390-FB | 15YN-.390-FB | ||||
10.00 | .3937" | 15YH-10-FB | 15YT-10-FB | 15YA-10-FB | 15YN-10-FB | |||||
10.20 | .4016" | 15YH-10.2-FB | 15YT-10.2-FB | 15YA-10.2-FB | 15YN-10.2-FB | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 15YH-0013-FB | 15YT-0013-FB | 15YA-0013-FB | 15YN-0013-FB | ||||
10.50 | .4134" | 15YH-10.5-FB | 15YT-10.5-FB | 15YA-10.5-FB | 15YN-10.5-FB | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 15YH-.421-FB | 15YT-.421-FB | 15YA-.421-FB | 15YN-.421-FB | ||||
10.80 | .4252" | 15YH-10.8-FB | 15YT-10.8-FB | 15YA-10.8-FB | 15YN-10.8-FB | |||||
11.00 | .4331" | 15YH-11-FB | 15YT-11-FB | 15YA-11-FB | 15YN-11-FB |
Seria Y Standard T-A węglik K20 - Płaskie dno |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale | ? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
9.50 | .3740" | 1C2YH-9.5-FB | 1C2YT-9.5-FB | 1C2YA-9.5-FB | 1C2YN-9.5-FB | |||||
3/8" | 9.53 | .3750" | 1C2YH-0012-FB | 1C2YT-0012-FB | 1C2YA-0012-FB | 1C2YN-0012-FB | ||||
9.80 | .3860" | 1C2YH-.386-FB | 1C2YT-.386-FB | 1C2YA-.386-FB | 1C2YN-.386-FB | |||||
25/64" | 9.92 | .3906" | 1C2YH-.390-FB | 1C2YT-.390-FB | 1C2YA-.390-FB | 1C2YN-.390-FB | ||||
10.00 | .3937" | 12CYH-10-FB | 1C2YT-10-FB | 1C2YA-10-FB | 1C2YN-10-FB | |||||
10.20 | .4016" | 1C2YH-10.2-FB | 1C2YT-10.2-FB | 1C2YA-10.2-FB | 1C2YN-10.2-FB | |||||
13/32" | 10.32 | .4063" | 1C2YH-0013-FB | 1C2YT-0013-FB | 1C2YA-0013-FB | 1C2YN-0013-FB | ||||
10.50 | .4134" | 1C2YH-10.5-FB | 1C2YT-10.5-FB | 1C2YA-10.5-FB | 1C2YN-10.5-FB | |||||
27/64" | 10.72 | .4219" | 1C2YH-.421-FB | 1C2YT-.421-FB | 1C2YA-.421-FB | 1C2YN-.421-FB | ||||
10.80 | .4252" | 1C2YH-10.8-FB | 12CYT-10.8-FB | 1C2YA-10.8-FB | 1C2YN-10.8-FB | |||||
11.00 | .4331" | 1C2YH-11-FB | 1C2YT-11-FB | 1C2YA-11-FB | 12CYN-11-FB |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie
Wiertło 11, GEN3SYS
Seria 11 , wiertła
ZAKRES ŚREDNIC : 11.00 - 11.99 mm
Typ rowków | Długość | Numer plytki | A | B | C | Spłaszczenie | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proste | 3xD | 60311S-16FM |
16 |
42.0 |
36.0 |
tak |
62.6 | 104.5 | 1/16" |
proste |
5xD | 60511S-16FM | 16 |
42.0 |
60.0 | tak |
86.6 | 128.5 | 1/16" |
proste | 7xD | 60511S-16FM | 16 |
42.0 |
84.0 | ta |
110.6 | 152.5 | 1/16" |
Seria 8, płytki
AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
ZAKRES ŚREDNIC : 101.63 - 114.48 mm
Seria 8 GEN2 T-A HSS CPM-M4 |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 438H-102 | 438T-102 | 438A-102 | 438N-102 | ||||
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 438H-0402 | 438T-0402 | 438A-0402 | 438N-0402 | ||||
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 438H-104 | 438T-104 | 438A-104 | 438N-104 | ||||
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 438H-0404 | 438T-0404 | 438A-0404 | 438N-0404 | ||||
106.00 | 4.1732" | 438H-106 | 438T-106 | 438A-106 | 438N-106 | |||||
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 438H-0406 | 438T-0406 | 438A-0406 | 438N-0406 | ||||
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 438H-0408 | 438T-0408 | 438A-0408 | 438N-0408 | ||||
108.00 | 4.2520" | 438H-108 | 438T-108 | 438A-108 | 438N-108 | |||||
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 438H-0410 | 438T-0410 | 438A-0410 | 438N-0410 | ||||
110.00 | 4.3307" | 438H-110 | 438T-110 | 438A-110 | 438N-110 | |||||
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 438H-0412 | 438T-0412 | 438A-0412 | 438N-0412 | ||||
112.00 | 4.4094" | 438H-112 | 438T-112 | 438A-112 | 438N-112 | |||||
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 438H-0414 | 438T-0414 | 438A-0414 | 438N-0414 | ||||
114.00 | 4.4882" | 438H-114 | 438T-114 | 438A-114 | 438N-114 | |||||
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 438H-0416 | 438T-0416 | 438A-0416 | 438N-0416 |
Seria 8 GEN2 T-A HSS Super Kobalt |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 458H-102 | 458T-102 | 458A-102 | 458N-102 | ||||
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 458H-0402 | 458T-0402 | 458A-0402 | 458N-0402 | ||||
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 458H-104 | 458T-104 | 458A-104 | 458N-104 | ||||
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 458H-0404 | 458T-0404 | 458A-0404 | 458N-0404 | ||||
106.00 | 4.1732" | 458H-106 | 458T-106 | 458A-106 | 458N-106 | |||||
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 458H-0406 | 458T-0406 | 458A-0406 | 458N-0406 | ||||
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 458H-0408 | 458T-0408 | 458A-0408 | 458N-0408 | ||||
108.00 | 4.2520" | 458H-108 | 458T-108 | 458A-108 | 458N-108 | |||||
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 458H-0410 | 458T-0410 | 458A-0410 | 458N-0410 | ||||
110.00 | 4.3307" | 458H-110 | 458T-110 | 458A-110 | 458N-110 | |||||
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 458H-0412 | 458T-0412 | 458A-0412 | 458N-0412 | ||||
112.00 | 4.4094" | 458H-112 | 458T-112 | 458A-112 | 458N-112 | |||||
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 458H-0414 | 458T-0414 | 458A-0414 | 458N-0414 | ||||
114.00 | 4.4882" | 458H-114 | 458T-114 | 458A-114 | 458N-114 | |||||
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 458H-0416 | 458T-0416 | 458A-0416 | 458N-0416 |
Seria 8 Standard T-A Original HSS CPM-M4 |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 458H-102 | 458T-102 | 458A-102 | 458N-102 | ||||
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 458H-0402 | 458T-0402 | 458A-0402 | 458N-0402 | ||||
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 458H-104 | 458T-104 | 458A-104 | 458N-104 | ||||
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 458H-0404 | 458T-0404 | 458A-0404 | 458N-0404 | ||||
106.00 | 4.1732" | 458H-106 | 458T-106 | 458A-106 | 458N-106 | |||||
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 458H-0406 | 458T-0406 | 458A-0406 | 458N-0406 | ||||
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 458H-0408 | 458T-0408 | 458A-0408 | 458N-0408 | ||||
108.00 | 4.2520" | 458H-108 | 458T-108 | 458A-108 | 458N-108 | |||||
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 458H-0410 | 458T-0410 | 458A-0410 | 458N-0410 | ||||
110.00 | 4.3307" | 458H-110 | 458T-110 | 458A-110 | 458N-110 | |||||
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 458H-0412 | 458T-0412 | 458A-0412 | 458N-0412 | ||||
112.00 | 4.4094" | 458H-112 | 458T-112 | 458A-112 | 458N-112 | |||||
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 458H-0414 | 458T-0414 | 458A-0414 | 458N-0414 | ||||
114.00 | 4.4882" | 458H-114 | 458T-114 | 458A-114 | 458N-114 | |||||
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 458H-0416 | 458T-0416 | 458A-0416 | 458N-0416 |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie
Seria 7, płytki
AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
ZAKRES ŚREDNIC : 87.76 - 101.60 mm
Seria 7 GEN2 T-A HSS CPM-M4 |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 17/32" | 89.96 | 3.5313" | 437H-0317 | 437T-0317 | 437A-0317 | 437N-0317 | ||||
90.00 | 3.5433" | 437H-90 | 437T-90 | 437-90 | 437N-90 | |||||
3 9/16" | 90.49 | 3.5625" | 437H-0318 | 437T-0318 | 437A-0318 | 437N-0318 | ||||
3 19/32" | 91.28 | 3.5938" | 437H-0319 | 437T-0319 | 437A-0319 | 437N-0319 | ||||
92.00 | 3.6221" | 437H-92 | 437T-92 | 437A-92 | 437N-92 | |||||
3 5/8" | 92.08 | 3.6250" | 437H-0320 | 437T-0320 | 437A-0320 | 437N-0320 | ||||
3 21/32" | 92.87 | 3.6563" | 437H-0321 | 437T-0321 | 437A-0321 | 437N-0321 | ||||
3 11/16" | 93.66 | 3.6875" | 437H-0322 | 437T-0322 | 437A-0322 | 437N-0322 | ||||
94.00 | 3.7008" | 437H-94 | 437T-94 | 437A-94 | 437N-94 | |||||
3 23/32" | 94.46 | 3.7188" | 437H-0323 | 437T-0323 | 437A-0323 | 437N-0323 | ||||
3 3/4" | 95.24 | 3.7500" | 437H-0324 | 437T-0324 | 437A-0324 | 437N-0324 | ||||
96.00 | 3.7795" | 437H-96 | 437T-96 | 437A-96 | 437N-96 | |||||
3 25/32" | 96.04 | 3.7813" | 437H-0325 | 437T-0325 | 437A-0325 | 437N-0325 | ||||
3 13/16" | 96.84 | 3.8125" | 437H-0326 | 437T-0326 | 437A-0326 | 437N-0326 | ||||
3 27/32" | 97.63 | 3.8438" | 437H-0327 | 437T-0327 | 437A-0327 | 437N-0327 | ||||
98.00 | 3.8583" | 437H-98 | 437T-98 | 437A-98 | 437N-98 | |||||
3 7/8" | 98.43 | 3.8750" | 437H-0328 | 437T-0328 | 437A-0328 | 437N-0328 | ||||
3 29/32" | 99.22 | 3.9063" | 437H-0329 | 437T-0329 | 437A-0329 | 437N-0329 | ||||
100.00 | 3.9370" | 437H-100 | 437T-100 | 437A-100 | 437N-100 | |||||
3 15/26" | 100.01 | 3.9375" | 437H-0330 | 437T-0330 | 437A-0330 | 437N-0330 | ||||
3 31/32" | 100.81 | 3.9688" | 437H-0331 | 437T-0331 | 437A-0331 | 437N-0331 | ||||
4" | 101.60 | 4.000" | 437H-0400 | 437T-0400 | 437A-0400 | 437N-0400 |
Seria 7 GEN2 T-A HSS Super Kobalt |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 17/32" | 89.96 | 3.5313" | 457H-0317 | 457T-0317 | 457A-0317 | 457N-0317 | ||||
90.00 | 3.5433" | 457H-90 | 457T-90 | 457-90 | 457N-90 | |||||
3 9/16" | 90.49 | 3.5625" | 457H-0318 | 457T-0318 | 457A-0318 | 457N-0318 | ||||
3 19/32" | 91.28 | 3.5938" | 457H-0319 | 457T-0319 | 457A-0319 | 457N-0319 | ||||
92.00 | 3.6221" | 457H-92 | 457T-92 | 457A-92 | 457N-92 | |||||
3 5/8" | 92.08 | 3.6250" | 457H-0320 | 457T-0320 | 457A-0320 | 457N-0320 | ||||
3 21/32" | 92.87 | 3.6563" | 457H-0321 | 457T-0321 | 457A-0321 | 457N-0321 | ||||
3 11/16" | 93.66 | 3.6875" | 457H-0322 | 457T-0322 | 457A-0322 | 457N-0322 | ||||
94.00 | 3.7008" | 457H-94 | 457T-94 | 457A-94 | 457N-94 | |||||
3 23/32" | 94.46 | 3.7188" | 457H-0323 | 457T-0323 | 457A-0323 | 457N-0323 | ||||
3 3/4" | 95.25 | 3.7500" | 457H-0324 | 457T-0324 | 457A-0324 | 457N-0324 | ||||
96.00 | 3.7795" | 457H-96 | 457T-96 | 457A-96 | 457N-96 | |||||
3 25/32" | 96.04 | 3.7813" | 457H-0325 | 457T-0325 | 457A-0325 | 457N-0325 | ||||
3 13/16" | 96.84 | 3.8125" | 457H-0326 | 457T-0326 | 457A-0326 | 457N-0326 | ||||
3 27/32" | 97.63 | 3.8438" | 457H-0327 | 457T-0327 | 457A-0327 | 457N-0327 | ||||
98.00 | 3.8583" | 457H-98 | 457T-98 | 457A-98 | 457N-98 | |||||
3 7/8" | 98.43 | 3.8750" | 457H-0328 | 457T-0328 | 457A-0328 | 457N-0328 | ||||
3 29/32" | 99.22 | 3.9063" | 457H-0329 | 457T-0329 | 457A-0329 | 457N-0329 | ||||
