![]() AM200?
|
![]() TiCN
|
![]() TiN
|
![]() TiAlN
|
ZAKRES ŚREDNIC : 101.63 - 114.48 mm
Seria 8 GEN2 T-A HSS CPM-M4 |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 438H-102 | ![]() |
438T-102 | ![]() |
438A-102 | ![]() |
438N-102 | ![]() |
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 438H-0402 | ![]() |
438T-0402 | ![]() |
438A-0402 | ![]() |
438N-0402 | ![]() |
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 438H-104 | ![]() |
438T-104 | ![]() |
438A-104 | ![]() |
438N-104 | ![]() |
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 438H-0404 | ![]() |
438T-0404 | ![]() |
438A-0404 | ![]() |
438N-0404 | ![]() |
106.00 | 4.1732" | 438H-106 | ![]() |
438T-106 | ![]() |
438A-106 | ![]() |
438N-106 | ![]() |
|
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 438H-0406 | ![]() |
438T-0406 | ![]() |
438A-0406 | ![]() |
438N-0406 | ![]() |
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 438H-0408 | ![]() |
438T-0408 | ![]() |
438A-0408 | ![]() |
438N-0408 | ![]() |
108.00 | 4.2520" | 438H-108 | ![]() |
438T-108 | ![]() |
438A-108 | ![]() |
438N-108 | ![]() |
|
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 438H-0410 | ![]() |
438T-0410 | ![]() |
438A-0410 | ![]() |
438N-0410 | ![]() |
110.00 | 4.3307" | 438H-110 | ![]() |
438T-110 | ![]() |
438A-110 | ![]() |
438N-110 | ![]() |
|
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 438H-0412 | ![]() |
438T-0412 | ![]() |
438A-0412 | ![]() |
438N-0412 | ![]() |
112.00 | 4.4094" | 438H-112 | ![]() |
438T-112 | ![]() |
438A-112 | ![]() |
438N-112 | ![]() |
|
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 438H-0414 | ![]() |
438T-0414 | ![]() |
438A-0414 | ![]() |
438N-0414 | ![]() |
114.00 | 4.4882" | 438H-114 | ![]() |
438T-114 | ![]() |
438A-114 | ![]() |
438N-114 | ![]() |
|
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 438H-0416 | ![]() |
438T-0416 | ![]() |
438A-0416 | ![]() |
438N-0416 | ![]() |
Seria 8 GEN2 T-A HSS Super Kobalt |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 458H-102 | ![]() |
458T-102 | ![]() |
458A-102 | ![]() |
458N-102 | ![]() |
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 458H-0402 | ![]() |
458T-0402 | ![]() |
458A-0402 | ![]() |
458N-0402 | ![]() |
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 458H-104 | ![]() |
458T-104 | ![]() |
458A-104 | ![]() |
458N-104 | ![]() |
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 458H-0404 | ![]() |
458T-0404 | ![]() |
458A-0404 | ![]() |
458N-0404 | ![]() |
106.00 | 4.1732" | 458H-106 | ![]() |
458T-106 | ![]() |
458A-106 | ![]() |
458N-106 | ![]() |
|
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 458H-0406 | ![]() |
458T-0406 | ![]() |
458A-0406 | ![]() |
458N-0406 | ![]() |
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 458H-0408 | ![]() |
458T-0408 | ![]() |
458A-0408 | ![]() |
458N-0408 | ![]() |
108.00 | 4.2520" | 458H-108 | ![]() |
458T-108 | ![]() |
458A-108 | ![]() |
458N-108 | ![]() |
|
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 458H-0410 | ![]() |
458T-0410 | ![]() |
458A-0410 | ![]() |
458N-0410 | ![]() |
110.00 | 4.3307" | 458H-110 | ![]() |
458T-110 | ![]() |
458A-110 | ![]() |
458N-110 | ![]() |
|
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 458H-0412 | ![]() |
458T-0412 | ![]() |
458A-0412 | ![]() |
458N-0412 | ![]() |
112.00 | 4.4094" | 458H-112 | ![]() |
458T-112 | ![]() |
458A-112 | ![]() |
458N-112 | ![]() |
|
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 458H-0414 | ![]() |
458T-0414 | ![]() |
458A-0414 | ![]() |
458N-0414 | ![]() |
114.00 | 4.4882" | 458H-114 | ![]() |
458T-114 | ![]() |
458A-114 | ![]() |
458N-114 | ![]() |
|
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 458H-0416 | ![]() |
458T-0416 | ![]() |
458A-0416 | ![]() |
458N-0416 | ![]() |
Seria 8 Standard T-A Original HSS CPM-M4 |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
4 1/64" | 102.00 | 4.0157" | 458H-102 | ![]() |
458T-102 | ![]() |
458A-102 | ![]() |
458N-102 | ![]() |
4 1/16" | 103.19 | 4.0625" | 458H-0402 | ![]() |
458T-0402 | ![]() |
458A-0402 | ![]() |
458N-0402 | ![]() |
4 3/32" | 104.00 | 4.0945" | 458H-104 | ![]() |
458T-104 | ![]() |
458A-104 | ![]() |
458N-104 | ![]() |
4 1/8" | 104.75 | 4.1250" | 458H-0404 | ![]() |
458T-0404 | ![]() |
458A-0404 | ![]() |
458N-0404 | ![]() |
106.00 | 4.1732" | 458H-106 | ![]() |
458T-106 | ![]() |
458A-106 | ![]() |
458N-106 | ![]() |
|
4 3/16" | 106.36 | 4.1875" | 458H-0406 | ![]() |
458T-0406 | ![]() |
458A-0406 | ![]() |
458N-0406 | ![]() |
4 1/4" | 107.95 | 4.2500" | 458H-0408 | ![]() |
458T-0408 | ![]() |
458A-0408 | ![]() |
458N-0408 | ![]() |
108.00 | 4.2520" | 458H-108 | ![]() |
458T-108 | ![]() |
458A-108 | ![]() |
458N-108 | ![]() |
|
4 5/16" | 109.54 | 4.3125" | 458H-0410 | ![]() |
458T-0410 | ![]() |
458A-0410 | ![]() |
458N-0410 | ![]() |
110.00 | 4.3307" | 458H-110 | ![]() |
458T-110 | ![]() |
458A-110 | ![]() |
458N-110 | ![]() |
|
4 3/8" | 111.13 | 4.3750" | 458H-0412 | ![]() |
458T-0412 | ![]() |
458A-0412 | ![]() |
458N-0412 | ![]() |
112.00 | 4.4094" | 458H-112 | ![]() |
458T-112 | ![]() |
458A-112 | ![]() |
458N-112 | ![]() |
|
4 7/16" | 112.71 | 4.4375" | 458H-0414 | ![]() |
458T-0414 | ![]() |
458A-0414 | ![]() |
458N-0414 | ![]() |
114.00 | 4.4882" | 458H-114 | ![]() |
458T-114 | ![]() |
458A-114 | ![]() |
458N-114 | ![]() |
|
4 1/2" | 114.30 | 4.5000" | 458H-0416 | ![]() |
458T-0416 | ![]() |
458A-0416 | ![]() |
458N-0416 | ![]() |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie