![]() AM200?
|
![]() TiCN
|
![]() TiN
|
![]() TiAlN
|
ZAKRES ŚREDNIC : 87.76 - 101.60 mm
Seria 7 GEN2 T-A HSS CPM-M4 |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 17/32" | 89.96 | 3.5313" | 437H-0317 | ![]() |
437T-0317 | ![]() |
437A-0317 | ![]() |
437N-0317 | ![]() |
90.00 | 3.5433" | 437H-90 | ![]() |
437T-90 | ![]() |
437-90 | ![]() |
437N-90 | ![]() |
|
3 9/16" | 90.49 | 3.5625" | 437H-0318 | ![]() |
437T-0318 | ![]() |
437A-0318 | ![]() |
437N-0318 | ![]() |
3 19/32" | 91.28 | 3.5938" | 437H-0319 | ![]() |
437T-0319 | ![]() |
437A-0319 | ![]() |
437N-0319 | ![]() |
92.00 | 3.6221" | 437H-92 | ![]() |
437T-92 | ![]() |
437A-92 | ![]() |
437N-92 | ![]() |
|
3 5/8" | 92.08 | 3.6250" | 437H-0320 | ![]() |
437T-0320 | ![]() |
437A-0320 | ![]() |
437N-0320 | ![]() |
3 21/32" | 92.87 | 3.6563" | 437H-0321 | ![]() |
437T-0321 | ![]() |
437A-0321 | ![]() |
437N-0321 | ![]() |
3 11/16" | 93.66 | 3.6875" | 437H-0322 | ![]() |
437T-0322 | ![]() |
437A-0322 | ![]() |
437N-0322 | ![]() |
94.00 | 3.7008" | 437H-94 | ![]() |
437T-94 | ![]() |
437A-94 | ![]() |
437N-94 | ![]() |
|
3 23/32" | 94.46 | 3.7188" | 437H-0323 | ![]() |
437T-0323 | ![]() |
437A-0323 | ![]() |
437N-0323 | ![]() |
3 3/4" | 95.24 | 3.7500" | 437H-0324 | ![]() |
437T-0324 | ![]() |
437A-0324 | ![]() |
437N-0324 | ![]() |
96.00 | 3.7795" | 437H-96 | ![]() |
437T-96 | ![]() |
437A-96 | ![]() |
437N-96 | ![]() |
|
3 25/32" | 96.04 | 3.7813" | 437H-0325 | ![]() |
437T-0325 | ![]() |
437A-0325 | ![]() |
437N-0325 | ![]() |
3 13/16" | 96.84 | 3.8125" | 437H-0326 | ![]() |
437T-0326 | ![]() |
437A-0326 | ![]() |
437N-0326 | ![]() |
3 27/32" | 97.63 | 3.8438" | 437H-0327 | ![]() |
437T-0327 | ![]() |
437A-0327 | ![]() |
437N-0327 | ![]() |
98.00 | 3.8583" | 437H-98 | ![]() |
437T-98 | ![]() |
437A-98 | ![]() |
437N-98 | ![]() |
|
3 7/8" | 98.43 | 3.8750" | 437H-0328 | ![]() |
437T-0328 | ![]() |
437A-0328 | ![]() |
437N-0328 | ![]() |
3 29/32" | 99.22 | 3.9063" | 437H-0329 | ![]() |
437T-0329 | ![]() |
437A-0329 | ![]() |
437N-0329 | ![]() |
100.00 | 3.9370" | 437H-100 | ![]() |
437T-100 | ![]() |
437A-100 | ![]() |
437N-100 | ![]() |
|
3 15/26" | 100.01 | 3.9375" | 437H-0330 | ![]() |
437T-0330 | ![]() |
437A-0330 | ![]() |
437N-0330 | ![]() |
3 31/32" | 100.81 | 3.9688" | 437H-0331 | ![]() |
437T-0331 | ![]() |
437A-0331 | ![]() |
437N-0331 | ![]() |
4" | 101.60 | 4.000" | 437H-0400 | ![]() |
437T-0400 | ![]() |
437A-0400 | ![]() |
437N-0400 | ![]() |
Seria 7 GEN2 T-A HSS Super Kobalt |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 17/32" | 89.96 | 3.5313" | 457H-0317 | ![]() |
457T-0317 | ![]() |
457A-0317 | ![]() |
457N-0317 | ![]() |
90.00 | 3.5433" | 457H-90 | ![]() |
457T-90 | ![]() |
457-90 | ![]() |
457N-90 | ![]() |
|
3 9/16" | 90.49 | 3.5625" | 457H-0318 | ![]() |
457T-0318 | ![]() |
457A-0318 | ![]() |
457N-0318 | ![]() |
3 19/32" | 91.28 | 3.5938" | 457H-0319 | ![]() |
457T-0319 | ![]() |
457A-0319 | ![]() |
457N-0319 | ![]() |
92.00 | 3.6221" | 457H-92 | ![]() |
457T-92 | ![]() |
457A-92 | ![]() |
457N-92 | ![]() |
|
3 5/8" | 92.08 | 3.6250" | 457H-0320 | ![]() |
457T-0320 | ![]() |
457A-0320 | ![]() |
457N-0320 | ![]() |
3 21/32" | 92.87 | 3.6563" | 457H-0321 | ![]() |
457T-0321 | ![]() |
457A-0321 | ![]() |
457N-0321 | ![]() |
3 11/16" | 93.66 | 3.6875" | 457H-0322 | ![]() |
457T-0322 | ![]() |
457A-0322 | ![]() |
457N-0322 | ![]() |
94.00 | 3.7008" | 457H-94 | ![]() |
457T-94 | ![]() |
457A-94 | ![]() |
457N-94 | ![]() |
|
3 23/32" | 94.46 | 3.7188" | 457H-0323 | ![]() |
457T-0323 | ![]() |
457A-0323 | ![]() |
457N-0323 | ![]() |
3 3/4" | 95.25 | 3.7500" | 457H-0324 | ![]() |
457T-0324 | ![]() |
457A-0324 | ![]() |
457N-0324 | ![]() |
96.00 | 3.7795" | 457H-96 | ![]() |
457T-96 | ![]() |
457A-96 | ![]() |
457N-96 | ![]() |
|
3 25/32" | 96.04 | 3.7813" | 457H-0325 | ![]() |
457T-0325 | ![]() |
457A-0325 | ![]() |
457N-0325 | ![]() |
3 13/16" | 96.84 | 3.8125" | 457H-0326 | ![]() |
457T-0326 | ![]() |
457A-0326 | ![]() |
457N-0326 | ![]() |
3 27/32" | 97.63 | 3.8438" | 457H-0327 | ![]() |
457T-0327 | ![]() |
457A-0327 | ![]() |
457N-0327 | ![]() |
98.00 | 3.8583" | 457H-98 | ![]() |
457T-98 | ![]() |
457A-98 | ![]() |
457N-98 | ![]() |
|
3 7/8" | 98.43 | 3.8750" | 457H-0328 | ![]() |
457T-0328 | ![]() |
457A-0328 | ![]() |
457N-0328 | ![]() |
3 29/32" | 99.22 | 3.9063" | 457H-0329 | ![]() |
457T-0329 | ![]() |
457A-0329 | ![]() |
457N-0329 | ![]() |
100.00 | 3.9370" | 457H-100 | ![]() |
457T-100 | ![]() |
457A-100 | ![]() |
457N-100 | ![]() |
|
3 15/26" | 100.01 | 3.9375" | 457H-0330 | ![]() |
457T-0330 | ![]() |
457A-0330 | ![]() |
457N-0330 | ![]() |
3 31/32" | 100.81 | 3.9688" | 457H-0331 | ![]() |
457T-0331 | ![]() |
457A-0331 | ![]() |
457N-0331 | ![]() |
4" | 101.60 | 4.0000" | 457H-0400 | ![]() |
457T-0400 | ![]() |
457A-0400 | ![]() |
457N-0400 | ![]() |
Seria 7 Standard T-A HSS CPM-MR |
![]() |
|||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 17/32" | 89.96 | 3.5313" | 137H-0317 | ![]() |
137T-0317 | ![]() |
137A-0317 | ![]() |
137N-0317 | ![]() |
90.00 | 3.5433" | 137H-90 | ![]() |
137T-90 | ![]() |
137A-90 | ![]() |
137N-90 | ![]() |
|
3 9/16" | 90.49 | 3.5625" | 137H-0318 | ![]() |
137T-0318 | ![]() |
137A-0318 | ![]() |
137N-0318 | ![]() |
3 19/32" | 91.28 | 3.5938" | 137H-0319 | ![]() |
137T-0319 | ![]() |
137A-0319 | ![]() |
137N-0319 | ![]() |
92.00 | 3.6221" | 137H-92 | ![]() |
137T-92 | ![]() |
137A-92 | ![]() |
137N-92 | ![]() |
|
3 5/8" | 92.08 | 3.6250" | 137H-0320 | ![]() |
137T-0320 | ![]() |
137A-0320 | ![]() |
137N-0320 | ![]() |
3 21/32" | 92.87 | 3.6563" | 137H-0321 | ![]() |
137T-0321 | ![]() |
137A-0321 | ![]() |
137N-0321 | ![]() |
3 11/16" | 93.66 | 3.6875" | 137H-0322 | ![]() |
137T-0322 | ![]() |
137A-0322 | ![]() |
137N-0322 | ![]() |
94.00 | 3.7008" | 137H-94 | ![]() |
137T-94 | ![]() |
137A-94 | ![]() |
137N-94 | ![]() |
|
3 23/32" | 94.46 | 3.7188" | 137H-0323 | ![]() |
137T-0323 | ![]() |
137A-0323 | ![]() |
137N-0323 | ![]() |
3 3/4" | 95.25 | 3.7500" | 137H-0324 | ![]() |
137T-0324 | ![]() |
137A-0324 | ![]() |
137N-0324 | ![]() |
96.00 | 3.7795" | 137H-96 | ![]() |
137T-96 | ![]() |
137A-96 | ![]() |
137N-96 | ![]() |
|
3 25/32" | 96.04 | 3.7813" | 137H-0325 | ![]() |
137T-0325 | ![]() |
137A-0325 | ![]() |
137N-0325 | ![]() |
3 13/16" | 96.84 | 3.8125" | 137H-0326 | ![]() |
137T-0326 | ![]() |
137A-0326 | ![]() |
137N-0326 | ![]() |
3 27/32" | 97.63 | 3.8438" | 137H-0327 | ![]() |
137T-0327 | ![]() |
137A-0327 | ![]() |
137N-0327 | ![]() |
98.00 | 3.8583" | 137H-98 | ![]() |
137T-98 | ![]() |
137A-98 | ![]() |
137N-98 | ![]() |
|
3 7/8" | 98.43 | 3.8750" | 137H-0328 | ![]() |
137T-0328 | ![]() |
137A-0328 | ![]() |
137N-0328 | ![]() |
3 29/32" | 99.22 | 3.9063" | 137H-0329 | ![]() |
137T-0329 | ![]() |
137A-0329 | ![]() |
137N-0329 | ![]() |
100.00 | 3.9370" | 137H-100 | ![]() |
137T-100 | ![]() |
137A-100 | ![]() |
137N-100 | ![]() |
|
3 15/26" | 100.01 | 3.9375" | 137H-0330 | ![]() |
137T-0330 | ![]() |
137A-0330 | ![]() |
137N-0330 | ![]() |
3 31/32" | 100.81 | 3.9688" | 137H-0331 | ![]() |
137T-0331 | ![]() |
137A-0331 | ![]() |
137N-0331 | ![]() |
4" | 101.60 | 4.0000" | 137H-0400 | ![]() |
137T-0400 | ![]() |
137A-0400 | ![]() |
137N-0400 | ![]() |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie