AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
ZAKRES ŚREDNIC : 76.23 - 89.08 mm
Seria 6 GEN2 T-A HSS CPM-M4 |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 1/32" | 76.99 | 3.9313" | 436H-0301 | 436T-0301 | 436A-0301 | 436N-0301 | ||||
3 1/16" | 77.79 | 3.0625 | 436H-0302 | 436T-0302 | 436A-0302 | 436N-0302 | ||||
78.00 | 3.0709" | 436H-78 | 436T-78 | 436A-78 | 436N-78 | |||||
3 3/32" | 78.58 | 3.0938" | 436H-0303 | 436T-0303 | 436A-0303 | 436N-0303 | ||||
3 1/8" | 79.38 | 3.1250" | 436H-0304 | 436T-0304 | 436A-0304 | 436N-0304 | ||||
80.00 | 3.1496" | 436H-80 | 436T-80 | 436A-80 | 436N-80 | |||||
3 5/32" | 80.17 | 3.1563" | 436H-0305 | 436T-0305 | 436A-0305 | 436N-0305 | ||||
3 3/16" | 80.96 | 3.1875" | 436H-0306 | 436T-0306 | 436A-0306 | 436N-0306 | ||||
3 7/32" | 81.76 | 3.2188" | 436H-0307 | 436T-0307 | 436A-0307 | 436N-0307 | ||||
82.00 | 3.2283" | 436H-82 | 436T-82 | 436A-82 | 436N-82 | |||||
3 1/4" | 82.55 | 3.2500" | 436H-0308 | 436T-0308 | 436A-0308 | 436N-0308 | ||||
3 9/32" | 83.34 | 3.2813" | 436H-0309 | 436T-0309 | 436A-0309 | 436N-0309 | ||||
84.00 | 3.3071" | 436H-84 | 436T-84 | 436A-84 | 436N-84 | |||||
3 5/16" | 84.14 | 3.3125" | 436H-0310 | 436T-0310 | 436A-0310 | 436N-0310 | ||||
3 11/32" | 84.93 | 3.3438" | 436H-0311 | 436T-0311 | 436A-0311 | 436N-0311 | ||||
3 3/8" | 85.73 | 3.3750" | 436H-0312 | 436T-0312 | 436A-0312 | 436N-0312 | ||||
86.00 | 3.3858" | 436H-86 | 436T-86 | 436A-86 | 436N-86 | |||||
3 13/32" | 86.52 | 3.4063" | 436H-0313 | 436T-0313 | 436A-0313 | 436N-0313 | ||||
3 7/16" | 87.31 | 3.4375" | 436H-0314 | 436T-0314 | 436A-0314 | 436N-0314 | ||||
88.00 | 3.4646" | 436H-88 | 436T-88 | 436A-88 | 436N-88 | |||||
3 15/32" | 88.11 | 3.4688" | 436H-0315 | 436T-0315 | 436A-0315 | 436N-0315 | ||||
3 1/2" | 88.90 | 3.5000" | 436H-0316 | 436T-0316 | 436A-0316 | 436N-0316 |
Seria 6 GEN2 T-A HSS Super Kobalt |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 1/32" | 76.99 | 3.9313" | 456H-0301 | 456T-0301 | 456A-0301 | 456N-0301 | ||||
3 1/16" | 77.79 | 3.0625 | 456H-0302 | 456T-0302 | 456A-0302 | 456N-0302 | ||||
78.00 | 3.0709" | 456H-78 | 456T-78 | 456A-78 | 456N-78 | |||||
3 3/32" | 78.58 | 3.0938" | 456H-0303 | 456T-0303 | 456A-0303 | 456N-0303 | ||||
3 1/8" | 79.38 | 3.1250" | 456H-0304 | 456T-0304 | 456A-0304 | 456N-0304 | ||||
80.00 | 3.1496" | 456H-80 | 456T-80 | 456A-80 | 456N-80 | |||||
3 5/32" | 80.17 | 3.1563" | 456H-0305 | 456T-0305 | 456A-0305 | 456N-0305 | ||||
3 3/16" | 80.96 | 3.1875" | 456H-0306 | 456T-0306 | 456A-0306 | 456N-0306 | ||||
3 7/32" | 81.76 | 3.2188" | 456H-0307 | 456T-0307 | 456A-0307 | 456N-0307 | ||||
82.00 | 3.2283" | 456H-82 | 456T-82 | 456A-82 | 456N-82 | |||||
3 1/4" | 82.55 | 3.2500" | 456H-0308 | 456T-0308 | 456A-0308 | 456N-0308 | ||||
3 9/32" | 83.34 | 3.2813" | 456H-0309 | 456T-0309 | 456A-0309 | 456N-0309 | ||||
84.00 | 3.3071" | 456H-84 | 456T-84 | 456A-84 | 456N-84 | |||||
3 5/16" | 84.14 | 3.3125" | 456H-0310 | 456T-0310 | 456A-0310 | 456N-0310 | ||||
3 11/32" | 84.93 | 3.3438" | 456H-0311 | 456T-0311 | 456A-0311 | 456N-0311 | ||||
3 3/8" | 85.73 | 3.3750" | 456H-0312 | 456T-0312 | 456A-0312 | 456N-0312 | ||||
86.00 | 3.3858" | 456H-86 | 456T-86 | 456A-86 | 456N-86 | |||||
3 13/32" | 86.52 | 3.4063" | 456H-0313 | 456T-0313 | 456A-0313 | 456N-0313 | ||||
3 7/16" | 87.31 | 3.4375" | 456H-0314 | 456T-0314 | 456A-0314 | 456N-0314 | ||||
88.00 | 3.4646" | 456H-88 | 456T-88 | 456A-88 | 456N-88 | |||||
3 15/32" | 88.11 | 3.4688" | 456H-0315 | 456T-0315 | 456A-0315 | 456N-0315 | ||||
3 1/2" | 88.90 | 3.5000" | 456H-0316 | 456T-0316 | 456A-0316 | 456N-0316 |
Seria 6 Standard T-A HSS CMP-M4 |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
3 1/32" | 76.99 | 3.9313" | 136H-0301 | 136T-0301 | 136A-0301 | 136N-0301 | ||||
3 1/16" | 77.79 | 3.0625 | 136H-0302 | 136T-0302 | 136A-0302 | 136N-0302 | ||||
78.00 | 3.0709" | 136H-78 | 136T-78 | 136A-78 | 136N-78 | |||||
3 3/32" | 78.58 | 3.0938" | 136H-0303 | 136T-0303 | 136A-0303 | 136N-0303 | ||||
3 1/8" | 79.38 | 3.1250" | 136H-0304 | 136T-0304 | 136A-0304 | 136N-0304 | ||||
80.00 | 3.1496" | 136H-80 | 136T-80 | 136A-80 | 136N-80 | |||||
3 5/32" | 80.17 | 3.1563" | 136H-0305 | 136T-0305 | 136A-0305 | 136N-0305 | ||||
3 3/16" | 80.96 | 3.1875" | 136H-0306 | 136T-0306 | 136A-0306 | 136N-0306 | ||||
3 7/32" | 81.76 | 3.2188" | 136H-0307 | 136T-0307 | 136A-0307 | 136N-0307 | ||||
82.00 | 3.2283" | 136H-82 | 136T-82 | 136A-82 | 136N-82 | |||||
3 1/4" | 82.55 | 3.2500" | 136H-0308 | 136T-0308 | 136A-0308 | 136N-0308 | ||||
3 9/32" | 83.34 | 3.2813" | 136H-0309 | 136T-0309 | 136A-0309 | 136N-0309 | ||||
84.00 | 3.3071" | 136H-84 | 136T-84 | 136A-84 | 136N-84 | |||||
3 5/16" | 84.14 | 3.3125" | 136H-0310 | 136T-0310 | 136A-0310 | 136N-0310 | ||||
3 11/32" | 84.93 | 3.3438" | 136H-0311 | 136T-0311 | 136A-0311 | 136N-0311 | ||||
3 3/8" | 85.73 | 3.3750" | 136H-0312 | 136T-0312 | 136A-0312 | 136N-0312 | ||||
86.00 | 3.3858" | 136H-86 | 136T-86 | 136A-86 | 136N-86 | |||||
3 13/32" | 86.52 | 3.4063" | 136H-0313 | 136T-0313 | 136A-0313 | 136N-0313 | ||||
3 7/16" | 87.31 | 3.4375" | 136H-0314 | 136T-0314 | 136A-0314 | 136N-0314 | ||||
88.00 | 3.4646" | 136H-88 | 136T-88 | 136A-88 | 136N-88 | |||||
3 15/32" | 88.11 | 3.4688" | 136H-0315 | 136T-0315 | 136A-0315 | 136N-0315 | ||||
3 1/2" | 89.90 | 3.5000" | 136H-0316 | 136T-0316 | 136A-0316 | 136N-0316 |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem
- wyrób na zamówienie