Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło krótkie z chwytem stożkowym Morse'a - rowki proste
Oznaczenie wiertła | D | Maksymalna dlugość robocza (L1) | L | L3 | L5 | L4 | Wielkość stożka (F) | Podłączenie chłodziwa (przez płetwę G | Podłączenie chłodziwa (przez chwyt) H | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22010S-003IS045 | 18 | 70 | 89 | 108.4 | 16.8 | 197 | 3 | TTC | TSC | |
22010S-004IS045 | 18 | 70 | 98 | 109.9 | 108.3 | 222 | 4 | TTC | TSC | |
22015S-003IS056 | 22 | 70 | 98 | 108.4 | 106.8 | 197 | 3 | TTC | TSC | |
22015S-004IS056 | 22 | 70 | 98 | 109.9 | 108.3 | 222 | 4 | TTC | TSC | |
22015S-003IS060 | 24 | 70 | 98 | 108.4 | 106.8 | 197 | 3 | TTC | TSC | |
22015S-004IS060 | 24 | 70 | 98 | 109.9 | 108.3 | 222 | 3 | TTC | TSC |
Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło standardowe z chwytem stożkowym Morse'a - rowki skrętne
Oznaczenie wiertła | D | Maksymalna dlugość robocza (L1) | L2 | L3 | L5 | L4 | Wielkość stożka (F) | Podłączenie chłodziwa (przez płetwe) G | Podłączenie chłodziwa (przez chwyt) H | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24010H-003IS045 | 18 | 121 | 149 | 159.2 | 159.6 | 248 | 3 | TTC | TSC | |
24010H-004IS045 | 18 | 121 | 149 | 160.8 | 159.2 | 273 | 4 | TTC | TSC | |
24015H-003IS056 | 22 | 121 | 149 | 159.2 | 157.6 | 248 | 3 | TTC | TSC | |
24015H-004IS056 | 22 | 121 | 149 | 160.8 | 159.2 | 273 | 4 | TTC | TSC | |
24015H-003IS060 | 24 | 121 | 149 | 159.2 | 157.6 | 248 | 3 | TTC | TSC | |
24015H-004IS060 | 24 | 121 | 149 | 163.8 | 159.2 | 273 | 4 | TTC | TSC |
Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło przedłużone z chwytem stożkowym Morse'a - rowki skrętne
Oznaczenie wiertła | D | Maksymalna dlugość robocza (L1) | L2 | L3 | L5 | L4 | Wielkość stożka (F) | Podłączenie chłodziwa (przez płetwe) G | Podłączenie chłodziwa (przez chwyt) H | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25010H-003IS045 | 18 | 165 | 237 | 247.3 | 241.3 | 336 | 3 | TTC | TSC | |
25010H-003IS052 | 22 | 165 | 237 | 247.3 | 241.3 | 336 | 3 | TTC | TSC | |
25010H-004IS052 | 22 | 165 | 236 | 247.3 | 245.7 | 360 | 4 | TTC | TSC | |
25015H-003IS060 | 24 | 165 | 237 | 247.3 | 240.5 | 360 | 3 | TTC | TSC | |
25015H-004IS060 | 24 | 165 | 236 | 247.3 | 245.7 | 360 | 4 | TTC | TSC |
Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło długie z chwytem stożkowym Morse'a - rowki skrętne
Oznaczenie wiertła | D | Maksymalna dlugość robocza (L1) | L2 | L3 | L5 | L4 | Wielkość stożka (F) | Podłączenie chłodziwa (przez płetwe) G | Podłączenie chłodziwa (przez chwyt) H | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26010H-004IS052 | 22 | 165 | 401 | 412.4 | 410.8 | 525 | 4 | TTC | TSC | |
26015H-004IS060 | 24 | 165 | 401 | 413.1 | 411.6 | 525 | 4 | TTC | TSC |
- wyrób dostępny
- wyrób z ograniczonym dostępem