Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło z chwytem walcowym
Oznaczenie wiertła | Typ rowków wierteł | Typ wiertła | Zakres średnic | Maksymalna dlugość robocza | L 2 | L3 | L4 | Chwyt | Gwint otworu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 |
L5 |
G |
* | ||||||||
21010S-25FM | prosty | bardzo krótki | 17.53-24.38 | 47 | 75.4 | 79.4 | 128.9 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | 1/8" |
21015S-25FM | prosty | bardzo krótki | 22.0-24.38 | 57 | 88.5 | 92.1 | 141.6 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | 1/8" |
22010S-25FM | prosty | krótki | 17.53-24.38 | 67 | 107.2 | 110.7 | 160.2 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
22015S-25FM | prosty | krótki | 22.0-24.38 | 67 | 107.2 | 110.7 | 160.2 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
23010S-25FM | prosty | średni | 17.53-24.38 | 118 | 154.8 | 158.4 | 207.9 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
23015S-25FM | prosty | średni | 22.0-24.38 | 118 | 154.8 | 158.4 | 207.9 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
24010S-25FM | prosty | standardowy | 17.53-24.38 | 168 | 205.6 | 209.2 | 258.7 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
24015S-25FM | prosty | standardowy | 22.0-24.38 | 168 | 205.6 | 209.2 | 258.7 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
23010H-25FM | skrętny | średnii | 17.53-24.38 | 118 | 154.8 | 158.4 | 207.9 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
23015H-25FM | skrętny | średni | 22.0-24.38 | 118 | 154.8 | 158.4 | 207.9 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
24010H-25FM | skrętny | standardowy | 17.53-24.38 | 168 | 205.6 | 209.2 | 258.7 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
24015H-25FM | skrętny | standardowy | 22.0-24.38 | 168 | 205.6 | 209.2 | 258.7 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
25010H-25FM | skrętny | przedłużony | 17.53-24.38 | 270 | 307.2 | 310.8 | 360.3 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
25015H-25FM | skrętny | przedłużony | 22.0-24.38 | 270 | 307.2 | 310.8 | 360.3 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
27010S-25FM | prosty | XL | 17.53-24.38 | 457 | 494.5 | 498.1 | 547.6 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
29010S-25FM | prosty | 3XL | 17.53-24.38 | 565 | 602.5 | 606.1 | 656.6 | 25.0 | 53.1 | 1/8" | N/A |
Seria 1 T-A, GEN2 T-A , wiertło z chwytem stożkowym Morse'a
Oznaczenie wiertła | Typ rowków wierteł | Typ wiertła | Zakres średnic | Maksymalna długość robocza | L 2 | L3 | L4 | Wielkość stożka | Wielkość pierścienia dostarczającego | Gwint otworu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22010S-003M | prosty | krótki | 17.53-24.38 | 70 | 98.4 | 142.5 | 232.5 | 3 | 3SRM | 1/8" |
22015S-003M | prosty | krótki | 22.0-24.38 | 70 | 98.4 | 142.5 | 232.5 | 3 | 3SRM | 1/8" |
23010H-003M | skrętny | średni | 17.53-24.38 | 121 | 149.2 | 193.3 | 283.3 | 3 | 3SRM | 1/8" |
23015H-003M | skrętny | średni | 22.0-24.38 | 121 | 149.2 | 193.3 | 283.3 | 3 | 3SRM | 1/8" |
24010H-003M | skrętny | standardowy | 17.53-24.38 | 172 | 200 | 244.1 | 334.2 | 3 | 3SRM | 1/8" |
24015H-003M | skrętny | standardowy | 22.0-24.38 | 172 | 200 | 244.1 | 334.2 | 3 | 3SRM | 1/8" |
25010H-003M | skrętny | przedłużany | 17.53-24.38 | 273 | 301.6 | 345.7 | 435.8 | 3 | 3SRM | 1/8" |
25015H-003M | skrętny | przedłużany | 22.0-24.38 | 273 | 301.6 | 345.7 | 435.8 | 3 | 3SRM | 1/8" |