AM200?
|
TiCN
|
TiN
|
TiAlN
|
Seria 0 GEN2 T-A HSS Super Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
13.00 | .5118" | 450H-13 | 450T-13 | 450A-13 | 450N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 450H-.515 | 450T-.515 | 450A-.515 | 450N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 450H-0017 | 450T-0017 | 450A-0017 | 450N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 450H-13.5 | 450T-13.5 | 450A-13.5 | 450N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 450H-.546 | 450HT-.546 | 450A-.546 | 450N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 450H-14 | 450T-14 | 450A-14 | 450N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 450H-0018 | 450T-0018 | 450A-0018 | 450N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 450H-14.5 | 450T-14.5 | 450A-14.5 | 450N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 450H-.578 | 450T-.578 | 450A-.578 | 450N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 450H-14.8 | 450T-14.8 | 450A-14.8 | 450N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 450H-15 | 450T-15 | 450A-15 | 450N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 450H-0019 | 450T-0019 | 450A-0019 | 450N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 450H-.609 | 450T-.609 | 450A-.609 | 450N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 450H-15.5 | 450T-15.5 | 450A-15.5 | 450N-15.5 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 450H-0020 | 450T-0020 | 450A-0020 | 450N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 450H-16 | 450T-16 | 450A-16 | 450N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 450H-.640 | 450T-.640 | 450A-.640 | 450N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 450H-16.5 | 450T-16.5 | 450A-16.5 | 450N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 450H-0021 | 450T-0021 | 450A-0021 | 450N-0021 | ||||
16.80 | .6614" | 450H-16.8 | 450T-16.8 | 450A-16.8 | 450N-16.8 | |||||
17.00 | .6693" | 450H-17 | 450T-17 | 450A-17 | 450N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 450H-.671 | 450T-.671 | 450A-.671 | 450N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 450H-0022 | 450T-0022 | 450A-0022 | 450N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 450H-17.5 | 450T-17.5 | 450A-17.5 | 450N-17.5 |
Seria 0 Standard T-A Original HSS Super Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
13.00 | .5118" | 150H-13 | 150T-13 | 150A-13 | 150N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 150H-.515 | 150T-.515 | 150A-.515 | 150N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 150H-0017 | 150T-0017 | 150A-0017 | 150N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 150H-13.5 | 150T-13.5 | 150A-13.5 | 150N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 150H-.546 | 150HT-.546 | 150A-.546 | 150N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 150H-14 | 150T-14 | 150A-14 | 150N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 150H-0018 | 150T-0018 | 150A-0018 | 150N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 150H-14.5 | 150T-14.5 | 150A-14.5 | 150N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 150H-.578 | 150T-.578 | 150A-.578 | 150N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 150H-14.8 | 150T-14.8 | 150A-14.8 | 150N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 150H-15 | 150T-15 | 150A-15 | 150N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 150H-0019 | 150T-0019 | 150A-0019 | 150N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 150H-.609 | 150T-.609 | 150A-.609 | 150N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 150H-15.5 | 150T-15.5 | 150A-15.5 | 150N-15.5 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 150H-0020 | 150T-0020 | 150A-0020 | 150N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 150H-16 | 150T-16 | 150A-16 | 150N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 150H-.640 | 150T-.640 | 150A-.640 | 150N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 150H-16.5 | 150T-16.5 | 150A-16.5 | 150N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 150H-0021 | 150T-0021 | 150A-0021 | 150N-0021 | ||||
16.80 | .6614" | 150H-16.8 | 150T-16.8 | 150A-16.8 | 150N-16.8 | |||||
17.00 | .6693" | 150H-17 | 150T-17 | 150A-17 | 150N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 150H-.671 | 150T-.671 | 150A-.671 | 150N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 150H-0022 | 150T-0022 | 150A-0022 | 150N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 150H-17.5 | 150T-17.5 | 150A-17.5 | 150N-17.5 |
Seria 0 Standard T-A Original HSS Premium Kobalt | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dostępność | TiN | Dostępność | TiAlN | Dostępność | TiCN | Dostępność |
13.00 | .5118" | 180H-13 | 180T-13 | 180A-13 | 180N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 180H-.515 | 180T-.515 | 180A-.515 | 180N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 180H-0017 | 180T-0017 | 180A-0017 | 180N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 180H-13.5 | 180T-13.5 | 180A-13.5 | 180N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 180H-.546 | 180HT-.546 | 180A-.546 | 180N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 180H-14 | 180T-14 | 180A-14 | 180N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 180H-0018 | 180T-0018 | 180A-0018 | 180N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 180H-14.5 | 180T-14.5 | 180A-14.5 | 180N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 180H-.578 | 180T-.578 | 180A-.578 | 180N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 180H-14.8 | 180T-14.8 | 180A-14.8 | 180N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 180H-15 | 180T-15 | 180A-15 | 180N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 180H-0019 | 180T-0019 | 180A-0019 | 180N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 180H-.609 | 180T-.609 | 180A-.609 | 180N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 180H-15.5 | 180T-15.5 | 180A-15.5 | 180N-15.5 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 180H-0020 | 180T-0020 | 180A-0020 | 180N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 180H-16 | 180T-16 | 180A-16 | 180N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 180H-.640 | 180T-.640 | 180A-.640 | 180N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 180H-16.5 | 180T-16.5 | 180A-16.5 | 180N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 180H-0021 | 180T-0021 | 180A-0021 | 180N-0021 | ||||
17.00 | .6693" | 180H-17 | 180T-17 | 180A-17 | 180N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 180H-.671 | 180T-.671 | 180A-.671 | 180N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 180H-0022 | 180T-0022 | 180A-0022 | 180N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 180H-17.5 | 180T-17.5 | 180A-17.5 | 180N-17.5 |
Seria 0 GEN2 T-A węglik K20 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 4C20H-13 | 4C20T-13 | 4C20A-13 | 4C20N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 4C20H-.515 | 4C20T-.515 | 4C20A-.515 | 4C20N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 4C20H-0017 | 4C20T-0017 | 4C20A-0017 | 4C20N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 4C20H-13.5 | 4C20T-13.5 | 4C20A-13.5 | 4C20N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 4C20H-.546 | 4C20T-.546 | 4C20A-.546 | 4C20N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 4C20H-14 | 4C20T-14 | 4C20A-14 | 4C20N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 4C20H-0018 | 4C20T-0018 | 4C20A-0018 | 4C20N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 4C20H-14.5 | 4C20T-14.5 | 4C20A-14.5 | 4C20N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 4C20H-.578 | 4C20T-.578 | 4C20A-.578 | 4C20N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 4C20H-14.8 | 4C20T-14.8 | 4C20A-14.8 | 4C20N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 4C20H-15 | 4C20T-15 | 4C20A-15 | 4C20N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 4C20H-0019 | 4C20T-0019 | 4C20A-0019 | 4C20N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 4C20H-.609 | 4C20T-.609 | 4C20A-.609 | 4C20N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 4C20H-15.5 | 4C20T-15.5 | 4C20A-15.5 | 4C20N-15.5 | |||||
15.70 | .6181" | 4C20H-.618 | 4C20N-.618 | 4C20N-.618 | 4C20N-.618 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 4C20H-0020 | 4C20T-0020 | 4C20A-0020 | 4C20N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 4C20H-16 | 4C20T-16 | 4C20A-16 | 4C20N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 4C20H-.640 | 4C20T-.640 | 4C20A-.640 | 4C20N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 4C20H-16.5 | 4C20T-16.5 | 4C20A-16.5 | 4C20N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 4C20H-0021 | 4C20T-0021 | 4C20A-0021 | 4C20N-0021 | ||||
16.80 | .6614" | 4C20H-16.8 | 4C20T-16.8 | 4C20A-16.8 | 4C20N-16.8 | |||||
17.00 | .6693" | 4C20H-17 | 4C20T-17 | 4C20A-17 | 4C20N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 4C20H-.671 | 4C20T-.671 | 4C20A-.671 | 4C20N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 4C20H-0022 | 4C20T-0022 | 4C20A-0022 | 4C20N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 4C20H-17.5 | 4C20T-17.5 | 4C20A-17.5 | 4C20N-17.5 |
Seria 0 Standard T-A Original węglik K20 | |||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. | |
13.00 | .5118" | 1C20H-13 | 1C20T-13 | 1C20A-13 | 1C20N-13 | ||||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 1C20H-.515 | 1C20T-.515 | 1C20A-.515 | 1C20N-.515 | |||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 1C20H-0017 | 1C20T-0017 | 1C20A-0017 | 1C20N-0017 | |||||
13.50 | .5315" | 1C20H-13.5 | 1C20T-13.5 | 1C20A-13.5 | 1C20N-13.5 | ||||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 1C20H-.546 | 1C20T-.546 | 1C20A-.546 | 1C20N-.546 | |||||
14.00 | .5512" | 1C20H-14 | 1C20T-14 | 1C20A-14 | 1C20N-14 | ||||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 1C20H-0018 | 1C20T-0018 | 1C20A-0018 | 1C20N-0018 | |||||
14.50 | .5709" | 1C20H-14.5 | 1C20T-14.5 | 1C20A-14.5 | 1C20N-14.5 | ||||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 1C20H-.578 | 1C20T-.578 | 1C20A-.578 | 1C20N-.578 | |||||
14.80 | .5827" | 1C20H-14.8 | 1C20T-14.8 | 1C20A-14.8 | 1C20N-14.8 | ||||||
15.00 | .5906" | 1C20H-15 | 1C20T-15 | 1C20A-15 | 1C20N-15 | ||||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 1C20H-0019 | 1C20T-0019 | 1C20A-0019 | 1C20N-0019 | |||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 1C20H-.609 | 1C20T-.609 | 1C20A-.609 | 1C20N-.609 | |||||
15.50 | .6102" | 1C20H-15.5 | 1C20T-15.5 | 1C20A-15.5 | 1C20N-15.5 | ||||||
15.70 | .6181" | 1C20H-.618 | 1C20T-.618 | 1C20A-.618 | 1C20N-.618 | ||||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 1C20H-0020 | 1C20T-0020 | 1C20A-0020 | 1C20N-0020 | |||||
16.00 | .6299" | 1C20H-16 | 1C20T-16 | 1C20A-16 | 1C20N-16 | ||||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 1C20H-.640 | 1C20T-.640 | 1C20A-.640 | 1C20N-.640 | |||||
16.50 | .6496 | 1C20H-16.5 | 1C20T-16.5 | 1C20A-16.5 | 1C20N-16.5 | ||||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 1C20H-0021 | 1C20T-0021 | 1C20A-0021 | 1C20N-0021 | |||||
16.80 | .6614" | 1C20H-16.8 | 1C20T-16.8 | 1C20A-16.8 | 1C20N-16.8 | ||||||
17.00 | .6693" | 1C20H-17 | 1C20T-17 | 1C20A-17 | 1C20N-17 | ||||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 1C20H-.671 | 1C20T-.671 | 1C20A-.671 | 1C20N-.671 | |||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 1C20H-0022 | 1C20T-0022 | 1C20A-0022 | 1C20N-0022 | |||||
17.50 | .6890" | 1C20H-17.5 | 1C20T-17.5 | 1C20A-17.5 | 1C20N-17.5 |
Seria 0 GEN2 T-A węglik K35 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 4C10H-13 | 4C10T-13 | 4C10A-13 | 4C10N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 4C10H-.515 | 4C10T-.515 | 4C10A-.515 | 4C10N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 4C10H-0017 | 4C10T-0017 | 4C10A-0017 | 4C10N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 4C10H-13.5 | 4C10T-13.5 | 4C10A-13.5 | 4C10N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 4C10H-.546 | 4C10T-.546 | 4C10A-.546 | 4C10N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 4C10H-14 | 4C10T-14 | 4C10A-14 | 4C10N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 4C10H-0018 | 4C10T-0018 | 4C10A-0018 | 4C10N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 4C10H-14.5 | 4C10T-14.5 | 4C10A-14.5 | 4C10N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 4C10H-.578 | 4C10T-.578 | 4C10A-.578 | 4C10N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 4C10H-14.8 | 4C10T-14.8 | 4C10A-14.8 | 4C10N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 4C10H-15 | 4C10T-15 | 4C10A-15 | 4C10N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 4C10H-0019 | 4C10T-0019 | 4C10A-0019 | 4C10N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 4C10H-.609 | 4C10T-.609 | 4C10A-.609 | 4C10N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 4C10H-15.5 | 4C10T-15.5 | 4C10A-15.5 | 4C10N-15.5 | |||||
15.70 | .6181" | 4C1H-.618 | 4C1H-.618 | 4C1H-.618 | 4C1H-.618 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 4C10H-0020 | 4C10T-0020 | 4C10A-0020 | 4C10N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 4C10H-16 | 4C10T-16 | 4C10A-16 | 4C10N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 4C10H-.640 | 4C10T-.640 | 4C10A-.640 | 4C10N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 4C10H-16.5 | 4C10T-16.5 | 4C10A-16.5 | 4C10N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 4C10H-0021 | 4C10T-0021 | 4C10A-0021 | 4C10N-0021 | ||||
16.80 | .6614" | 4C10H-16.8 | 4C10T-16.8 | 4C10A-16.8 | 4C10N-16.8 | |||||
17.00 | .6693" | 4C10H-17 | 4C10T-17 | 4C10A-17 | 4C10N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 4C10H-.671 | 4C10T-.671 | 4C10A-.671 | 4C10N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 4C10H-0022 | 4C10T-0022 | 4C10A-0022 | 4C10N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 4C10H-17.5 | 4C10T-17.5 | 4C10A-17.5 | 4C10N-17.5 |
Seria 0 Standard T-A Original węglik K10 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 1C30H-13-CI | 1C30T-13-CI | 1C30A-13-CI | 1C30N-13-CI | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 1C30H-.515-CI | 1C30T-.515-CI | 1C30A-.515-CI | 1C30N-.515-CI | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 1C30H-0017-CI | 1C30T-0017-CI | 1C30A-0017-CI | 1C30N-0017-CI | ||||
13.50 | .5315" | 1C30H-13.5-CI | 1C30T-13.5-CI | 1C30A-13.5-CI | 1C30N-13.5-CI | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 1C30H-.546-CI | 1C30T-.546-CI | 1C30A-.546-CI | 1C30N-.546-CI | ||||
14.00 | .5512" | 1C30H-14-CI | 1C30T-14-CI | 1C30A-14-CI | 1C30N-14-CI | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 1C30H-0018-CI | 1C30T-0018-CI | 1C30A-0018-CI | 1C30N-0018-CI | ||||
14.50 | .5709" | 1C30H-14.5-CI | 1C30T-14.5-CI | 1C30A-14.5-CI | 1C30N-14.5-CI | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 1C30H-.578-CI | 1C30T-.578-CI | 1C30A-.578-CI | 1C30N-.578-CI | ||||
14.80 | .5827" | 1C30H-14.8-CI | 1C30T-14.8-CI | 1C30A-14.8-CI | 1C30N-14.8-CI | |||||
15.00 | .5906" | 1C30H-15-CI | 1C30T-15-CI | 1C30A-15-CI | 1C30N-15-CI | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 1C30H-0019-CI | 1C30T-0019-CI | 1C30A-0019-CI | 1C30N-0019-CI | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 1C230H-.609-CI | 1C30T-.609-CI | 1C30A-.609-CI | 1C30N-.609-CI | ||||
15.50 | .6102" | 1C30H-15.5-CI | 1C30T-15.5-CI | 1C30A-15.5-CI | 1C30N-15.5-CI | |||||
15.70 | .6181" | 1C30H-.618-CI | 1C30T-.618-CI | 1C30T-.618-CI | 1C30T-.618-CI | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 1C30H-0020-CI | 1C30T-0020-CI | 1C30A-0020-CI | 1C30N-0020-CI | ||||
16.00 | .6299" | 1C30H-16-CI | 1C30T-16-CI | 1C30A-16-CI | 1C30N-16-CI | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 1C30H-.640-CI | 1C30T-.640-CI | 1C30A-.640-CI | 1C30N-.640-CI | ||||
16.50 | .6496 | 1C30H-16.5-CI | 1C30T-16.5-CI | 1C30A-16.5-CI | 1C30N-16.5-CI | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 1C30H-0021-CI | 1C30T-0021-CI | 1C30A-0021-CI | 1C30N-0021-CI | ||||
17.00 | .6693" | 1C30H-17-CI | 1C30T-17-CI | 1C30A-17-CI | 1C30N-17-CI | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 1C30H-.671-CI | 1C30T-.671-CI | 1C30A-.671-CI | 1C30N-.671-CI | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 1C30H-0022-CI | 1C30T-0022-CI | 1C30A-0022-CI | 1C30N-0022-CI | ||||
17.50 | .6890" | 1C30H-17.5-CI | 1C30T-17.5-CI | 1C30A-17.5-CI | 1C30N-17.5-CI |
Seria 0 Standard T-A Original węglik P40 | ||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 1C50H-13 | 1C50T-13 | 1C50A-13 | 1C50N-13 | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 1C50H-.515 | 1C50T-.515 | 1C50A-.515 | 1C50N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 1C50H-0017 | 1C50T-0017 | 1C50A-0017 | 1C50N-0017 | ||||
13.50 | .5315" | 1C50H-13.5 | 1C50T-13.5 | 1C50A-13.5 | 1C50N-13.5 | |||||
35/64" | 13.89 | .5469" | 1C50H-.546 | 1C50T-.546 | 1C50A-.546 | 1C50N-.546 | ||||
14.00 | .5512" | 1C50H-14 | 1C50T-14 | 1C50A-14 | 1C50N-14 | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 1C50H-0018 | 1C50T-0018 | 1C50A-0018 | 1C50N-0018 | ||||
14.50 | .5709" | 1C50H-14.5 | 1C50T-14.5 | 1C50A-14.5 | 1C50N-14.5 | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 1C50H-.578 | 1C50T-.578 | 1C50A-.578 | 1C50N-.578 | ||||
14.80 | .5827" | 1C50H-14.8 | 1C50T-14.8 | 1C50A-14.8 | 1C50N-14.8 | |||||
15.00 | .5906" | 1C50H-15 | 1C50T-15 | 1C50A-15 | 1C50N-15 | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 1C50H-0019 | 1C50T-0019 | 1C50A-0019 | 1C50N-0019 | ||||
39/64" | 15.48 | .6094" | 1C50H-.609 | 1C50T-.609 | 1C50A-.609 | 1C50N-.609 | ||||
15.50 | .6102" | 1C50H-15.5 | 1C50T-15.5 | 1C50A-15.5 | 1C50N-15.5 | |||||
15.70 | .6181" | 1C50H-.618 | 1C50T-.618 | 1C50A-.618 | 1C50N -.618 | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 1C50H-0020 | 1C50T-0020 | 1C50A-0020 | 1C50N-0020 | ||||
16.00 | .6299" | 1C50H-16 | 1C50T-16 | 1C50A-16 | 1C50N-16 | |||||
41/64" | 16.27 | .6406" | 1C50H-.640 | 1C50T-.640 | 1C50A-.640 | 1C50N-.640 | ||||
16.50 | .6496 | 1C50H-16.5 | 1C50T-16.5 | 1C50A-16.5 | 1C50N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 1C50H-0021 | 1C50T-0021 | 1C50A-0021 | 1C50N-0021 | ||||
17.00 | .6693" | 1C50H-17 | 1C50T-17 | 1C50A-17 | 1C50N-17 | |||||
43/64" | 17.07 | .6719" | 1C50H-.671 | 1C50T-.671 | 1C50A-.671 | 1C50N-.671 | ||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 1C50H-0022 | 1C50T-0022 | 1C50A-0022 | 1C50N-0022 | ||||
17.50 | .6890" | 1C50H-17.5 | 1C50T-17.5 | 1C50A-17.5 | 1C50N-17.5 |
Seria 0 Standard T-A Original HSS Super Kobalt - Płaskie dno |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 150H-13-FB | 150T-13-FB | 150A-13-FB | 150N-13-FB | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 150H-.515-FB | 150T-.515-FB | 150A-.515-FB | 150N-.515 | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 150H-0017-FB | 150T-0017-FB | 150A-0017-FB | 150N-0017-FB | ||||
13.50 | .5315" | 150H-13.5-FB | 150T-13.5-FB | 150A-13.5-FB | 150N-13.5-FB | |||||
14.00 | .5512" | 150H-14-FB | 150T-14-FB | 150A-14-FB | 150N-14-FB | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 150H-0018-FB | 150T-0018-FB | 150A-0018-FB | 150N-0018-FB | ||||
14.50 | .5709" | 150H-14.5-FB | 150T-14.5-FB | 150A-14.5-FB | 150N-14.5-FB | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 150H-.578-FB | 150T-.578-FB | 150A-.578-FB | 150N-.578-FB | ||||
14.80 | .5827" | 150H-14.8-FB | 150T-14.8-FB | 150A-14.8-FB | 150N-14.8-FB | |||||
15.00 | .5906" | 150H-15-FB | 150T-15-FB | 150A-15-FB | 150N-15-FB | |||||
19/32" | 15.08 | .5938" | 150H-0019-FB | 150T-0019-FB | 150A-0019-FB | 150N-0019-FB | ||||
15.50 | .6102" | 150H-15.5-FB | 150T-15.5-FB | 150A-15.5-FB | 150N-15.5-FB | |||||
5/8" | 15.88 | .6250" | 150H-0020-FB | 150T-0020-FB | 150A-0020-FB | 150N-0020-FB | ||||
16.00 | .6299" | 150H-16-FB | 150T-16-FB | 150A-16-FB | 150N-16-FB | |||||
16.50 | .6496 | 150H-16.5-FB | 150T-16.5-FB | 150A-16.5-FB | 150N-16.5 | |||||
21/32" | 16.67 | .6563" | 150H-0021-FB | 150T-0021-FB | 150A-0021-FB | 150N-0021-FB | ||||
17.00 | .6693" | 150H-17-FB | 150T-17-FB | 150A-17-FB | 150N-17-FB | |||||
11/16" | 17.46 | .6875" | 150H-0022-FB | 150T-0022-FB | 150A-0022-FB | 150N-0022-FB | ||||
17.50 | .6890" | 150H-17.5-FB | 150T-17.5-FB | 150A-17.5-FB | 150N-17.5-FB |
Seria 0 Standard T-A Original węglik K20 - Płaskie dno |
||||||||||
Średnica | Numer płytki, pokrycie, dostępność | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? cale |
? mm | ? | AM200? | Dost. | TiN | Dost. | TiAlN | Dost. | TiCN | Dost. |
13.00 | .5118" | 1C20H-13-FB | 1C20T-13-FB | 1C20A-13-FB | 1C20N-13-FB | |||||
33/64" | 13.10 | .5156" | 1C20H-.515-FB | 1C20T-.515-FB | 1C20A-.515-FB | 1C20N-.515-FB | ||||
17/32" | 13.49 | .5313" | 1C20H-0017-FB | 1C20T-0017-FB | 1C20A-0017-FB | 1C20N-0017-FB | ||||
13.50 | .5315" | 1C20H-13.5-FB | 1C20T-13.5-FB | 1C20A-13.5-FB | 1C20N-13.5-FB | |||||
14.00 | .5512" | 1C20H-14-FB | 1C20T-14-FB | 1C20A-14-FB | 1C20N-14-FB | |||||
9/16" | 14.29 | .5625" | 1C20H-0018-FB | 1C20T-0018-FB | 1C20A-0018-FB | 1C20N-0018-FB | ||||
14.50 | .5709" | 1C20H-14.5-FB | 1C20T-14.5-FB | 1C20A-14.5-FB | 1C20N-14.5-FB | |||||
37/64" | 14.68 | .5781" | 1C20H-.578-FB | 1C20T-.578-FB | 1C20A-.578-FB | 1C20N-.578-FB | ||||
14.80 | .5827" | 1C20H-14.8-FB | 1C20T-14.8-FB | 1C20A-14.8-FB | 1C20N-14.8-FB | |||||
