Seria 0 T-A, GEN2 T-A , wiertło z chwytem walcowym
Oznaczenie wiertła | Typ rowków wierteł | Typ wiertła | Zakres średnic | Maksymalna dlugość robocza | L 2 | L3 | L4 | Chwyt | Gwint otworu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 |
L5 |
G |
* | ||||||||
21000S-20FM | prosty | bardzo krótki | 12.98-17.65 | 22 | 47.6 | 50.4 | 89.5 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | 1/8" |
21005S-20FM | prosty | bardzo krótki | 15.5-17.65 | 22 | 47.6 | 50.4 | 89.5 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
22000S-20FM | prosty | krótki | 12.98-17.65 | 35 | 63.5 | 66.3 | 105.4 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
22005S-20FM | prosty | krótki | 15.5-17.65 | 35 | 63.5 | 66.3 | 105.4 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
24000S-20FM | prosty | standardowy | 12.98-17.65 | 64 | 92.1 | 94.9 | 134 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
24000H-20FM | skrętny | standardowy | 12.98-17.65 | 64 | 92.1 | 94.9 | 134 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
24005H-20FM | skrętny | standardowy | 15.5-17.65 | 64 | 92.1 | 94.9 | 134 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
25000H-20FM | skrętny | przedłużony | 12.98-17.65 | 114 | 142.9 | 145.7 | 184.8 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
25005H-20FM | skrętny | przedłużony | 15.5-17.65 | 114 | 142.9 | 145.7 | 184.8 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
26000H-20FM | skrętny | długi | 12.98-17.65 | 177 | 206.4 | 209.1 | 248.3 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
26005H-20FM | skrętny | długi | 15.5-17.65 | 177 | 206.4 | 209.1 | 248.3 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
27000S-20FM | prosty | XL | 12.98-17.65 | 295 | 323.9 | 326.7 | 365.8 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
29000S-20FM | prosty | 3XL | 12.98-17.65 | 387 | 416.0 | 418.9 | 457.9 | 20.0 | 41.9 | 1/8" | N/A |
Seria 0 T-A, GEN2 T-A , wiertło z chwytem stożkowym Morse'a
Oznaczenie wiertła | Typ rowków wierteł | Typ wiertła | Zakres średnic | Maksymalna dlugość robocza | L 2 | L3 | L4 | Wielkość stożka | Wielkośc pierścienia dostarczającego | Gwint otworu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22000S-002M | prosty | krótki | 12.98-11.65 | 35 | 55.5 | 92.4 | 164.3 | 2 | 2SRM | 1/16" |
22005S-002M | prosty | krótki | 15.5-17.65 | 35 | 55.5 | 92.4 | 164.3 | 2 | 2SRM | 1/16" |
24000H-002M | skrętny | standardowy | 12.98-11.65 | 64 | 84.1 | 121 | 192.9 | 2 | 2SRM | 1/16" |
24005H-002M | skrętny | standardowy | 15.5-17.65 | 64 | 84.1 | 121 | 192.9 | 2 | 2SRM | 1/16" |
25000H-002M | skrętny | przedłużany | 12.98-11.65 | 114 | 135 | 171.8 | 243.7 | 2 | 2SRM | 1/16" |
25005H-002M | skrętny | przedłużany | 15.5-17.65 | 114 | 135 | 171.8 | 243.7 | 2 | 2SRM | 1/16" |
26000H-002M | skrętny | długi | 12.98-11.65 | 177 | 198.5 | 235.3 | 307.2 | 2 | 2SRM | 1/16" |
26005H-002M | skrętny | długi | 15.5-17.65 | 177 | 198.5 | 235.3 | 307.2 | 2 | 2SRM | 1/16" |