pytka_am200

AM200?


  • Pierwszy wybór dla zwiększenia odporności na ciepło w porównaniu z TiN, TiCN i TiAlN
  • Pozwala na przedłużenie żywotności i zwiększenie parametrów skrawania
  • Ponad 20% większa trwałość narzędzia w proównaniu z pokryciem TiAlN
  • Kolor miedzi / brązu

pytka_TiCN

TiCN

  • Doskonały wybór dla uzyskania odporności na ścieranie przy niskich prędkościach skrawania
  • Wysoka twardość / odporność na zużycie
  • Maksymalna temperatura pracy 400 ° C
  • Maksymalna twardość HV 3500
  • Kolor Niebieski / Szary

pytka_TiN TiN

  • Powłoka ogólnego stosowania
  • Lepsza trwałość w stosunku do płytek niepokrywanych
  • Doskonały wybór do aluminium
  • Kolor złoty / żółty

pytka_TiAlN

TiAlN

  • Doskonały wybór dla uzyskania odporności na ścieranie przy niskich prędkościach skrawania
  • Doskonała odporność na utlenianie
  • Maksymalna temperatura pracy 800 ° C
  • Maksymalna twardość HV 3000
  • Kolor fioletowy / Szary

Seria Y GEN2 T-A HSS Super Kobalt plytki_geometria_gen2
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 45YH-9.5 znak_kolo 45YT-9.5 znak_romb 45YA-9.5 znak_romb 45YN-9.5 znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 45YH-0012 znak_okrag 45YT-0012 znak_romb 45YA-0012 znak_romb 45YN-0012 znak_romb
  9.80 .3860" 45YH-.386 znak_okrag 45YT-.386 znak_romb 45YA-.386 znak_romb 45YN-.386 znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 45YH-.390 znak_okrag 45YH-.390 znak_romb 45YH-.390 znak_romb 45YH-.390 znak_romb
  10.00 .3937" 45YH-10 znak_kolo 45YT-10 znak_romb 45YA-10 znak_romb 45YN-10 znak_romb
  10.20 .4016" 45YH-10.2 znak_kolo 45YT-10.2 znak_romb 45YA-10.2 znak_romb 45YN-10.2 znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 45YH-0013 znak_okrag 45YT-0013 znak_romb 45YA-0013 znak_romb 45YN-0013 znak_romb
  10.50 .4134" 45YH-10.5 znak_kolo 45YT-10.5 znak_romb 45YA-10.5 znak_romb 45YN-10.5 znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 45YH-.421 znak_okrag 45YT-.421 znak_romb 45YA-.421 znak_romb 45YN-.421 znak_romb
  10.80 .4252" 45YH-10.8 znak_kolo 45YT-10.8 znak_romb 45YA-10.8 znak_romb 45YN-10.8 znak_romb
  11.00 .4331" 45YH-11 znak_kolo 45YT-11 znak_romb 45YA-11 znak_romb 45YN-11 znak_romb

Seria Y Standard T-A HSS Super Kobalt plytki_geometria_ta
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 15YH-9.5 znak_romb 15YT-9.5 znak_kolo 15YA-9.5 znak_kolo 15YN-9.5 znak_kolo
3/8" 9.53 .3750" 15YH-0012 znak_romb 15YT-0012 znak_okrag 15YA-0012 znak_okrag 15YN-0012 znak_okrag
  9.80 .3860" 15YH-.386 znak_romb 15YT-.386 znak_okrag 15YA-.386 znak_okrag 15YN-.386 znak_okrag
25/64" 9.92 .3906" 15YH-.390 znak_romb 15YH-.390 znak_okrag 15YH-.390 znak_okrag 15YH-.390 znak_okrag
  10.00 .3937" 15YH-10 znak_romb 15YT-10 znak_kolo 15YA-10 znak_kolo 15YN-10 znak_kolo
  10.20 .4016" 15YH-10.2 znak_romb 15YT-10.2 znak_kolo 15YA-10.2 znak_kolo 15YN-10.2 znak_kolo
13/32" 10.32 .4063" 15YH-0013 znak_romb 15YT-0013 znak_okrag 15YA-0013 znak_okrag 15YN-0013 znak_okrag
  10.50 .4134" 15YH-10.5 znak_romb 15YT-10.5 znak_kolo 15YA-10.5 znak_kolo 15YN-10.5 znak_kolo
27/64" 10.72 .4219" 15YH-.421 znak_romb 15YT-.421 znak_okrag 15YA-.421 znak_okrag 15YN-.421 znak_okrag
  10.80 .4252" 15YH-10.8 znak_romb 15YT-10.8 znak_kolo 15YA-10.8 znak_kolo 15YN-10.8 znak_kolo
  11.00 .4331" 15YH-11 znak_romb 15YT-11 znak_kolo 15YA-11 znak_kolo 15YN-11 znak_kolo

Seria Y Standard T-A HSS Premium Kobalt plytki_geometria_ta
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 18YH-9.5 znak_romb 18YT-9.5 znak_kolo 18YA-9.5 znak_kolo 18YN-9.5 znak_kolo
3/8" 9.53 .3750" 18YH-0012 znak_romb 18YT-0012 znak_okrag 18YA-0012 znak_okrag 18YN-0012 znak_okrag
  9.80 .3860" 18YH-.386 znak_romb 18YT-.386 znak_okrag 18YA-.386 znak_okrag 18YN-.386 znak_okrag
25/64" 9.92 .3906" 18YH-.390 znak_romb 18YH-.390 znak_okrag 18YH-.390 znak_okrag 18YH-.390 znak_okrag
  10.00 .3937" 18YH-10 znak_romb 18YT-10 znak_kolo 18YA-10 znak_kolo 18YN-10 znak_kolo
  10.20 .4016" 18YH-10.2 znak_romb 18YT-10.2 znak_kolo 18YA-10.2 znak_kolo 18YN-10.2 znak_kolo
13/32" 10.32 .4063" 18YH-0013 znak_romb 18YT-0013 znak_okrag 18YA-0013 znak_okrag 18YN-0013 znak_okrag
  10.50 .4134" 18YH-10.5 znak_romb 18YT-10.5 znak_kolo 18YA-10.5 znak_kolo 18YN-10.5 znak_kolo
27/64" 10.72 .4219" 18YH-.421 znak_romb 18YT-.421 znak_okrag 18YA-.421 znak_okrag 18YN-.421 znak_okrag
  10.80 .4252" 18YH-10.8 znak_romb 18YT-10.8 znak_kolo 18YA-10.8 znak_kolo 18YN-10.8 znak_kolo
  11.00 .4331" 18YH-11 znak_romb 18YT-11 znak_kolo 18YA-11 znak_kolo 18YN-11 znak_kolo

Seria Y GEN2 T-A węglik C2 K20 plytki_geometria_gen2
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 4C2YH-9.5 znak_kolo 4C2YT-9.5 znak_romb 4C2YA-9.5 znak_romb 4C2YN-9.5 znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 4C2YH-0012 znak_okrag 4C2YT-0012 znak_romb 4C2YA-0012 znak_romb 4C2YN-0012 znak_romb
  9.80 .3860" 4C2YH-.386 znak_okrag 4C2YT-.386 znak_romb 4C2YA-.386 znak_romb 4C2YN-.386 znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 4C2YH-.390 znak_okrag 4C2YT-.390 znak_romb 4C2YA-.390 znak_romb 4C2YN-.390 znak_romb
  10.00 .3937" 4C2YH-10 znak_kolo 4C2YT-10 znak_romb 4C2YA-10 znak_romb 4C2YN-10 znak_romb
  10.20 .4016" 4C2YH-10.2 znak_kolo 4C2YT-10.2 znak_romb 4C2YA-10.2 znak_romb 4C2YN-10.2 znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 4C2YH-0013 znak_okrag 4C2YT-0013 znak_romb 4C2YA-0013 znak_romb 4C2YN-0013 znak_romb
  10.50 .4134" 4C2YH-10.5 znak_kolo 4C2YT-10.5 znak_romb 4C2YA-10.5 znak_romb 4C2YN-10.5 znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 4C2YH-.421 znak_okrag 4C2YT-.421 znak_romb 4C2YA-.421 znak_romb 4C2YN-.421 znak_romb
  10.80 .4252" 4C2YH-10.8 znak_kolo 4C2YT-10.8 znak_romb 4C2YA-10.8 znak_romb 4C2YN-10.8 znak_romb
  11.00 .4331" 4C2YH-11 znak_kolo 4C2YT-11 znak_romb 4C2YA-11 znak_romb 4C2YN-11 znak_romb

Seria Y Standard T-A węglik K20 plytki_geometria_ta
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 1C2YH-9.5 znak_romb 1C2YT-9.5 znak_kolo 1C2YA-9.5 znak_kolo 1C2YN-9.5 znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 1C2YH-0012 znak_romb 1C2YT-0012 znak_okrag 1C2YA-0012 znak_okrag 1C2YN-0012 znak_romb
  9.80 .3860" 1C2YH-.386 znak_romb 1C2YT-.386 znak_okrag 1C2YA-.386 znak_okrag 1C2YN-.386 znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 1C2YH-.390 znak_romb 1C2YT-.390 znak_okrag 1C2YA-.390 znak_okrag 1C2YN-.390 znak_romb
  10.00 .3937" 1C2YH-10 znak_romb 1C2YT-10 znak_kolo 1C2YA-10 znak_kolo 1C2YN-10 znak_romb
  10.20 .4016" 1C2YH-10.2 znak_romb 1C2YT-10.2 znak_kolo 1C2YA-10.2 znak_kolo 1C2YN-10.2 znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 1C2YH-0013 znak_romb 1C2YT-0013 znak_okrag 1C2YA-0013 znak_okrag 1C2YN-0013 znak_romb
  10.50 .4134" 1C2YH-10.5 znak_romb 1C2YT-10.5 znak_kolo 1C2YA-10.5 znak_kolo 1C2YN-10.5 znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 1C2YH-.421 znak_romb 1C2YT-.421 znak_okrag 1C2YA-.421 znak_okrag 1C2YN-.421 znak_romb
  10.80 .4252" 1C2YH-10.8 znak_romb 1C2YT-10.8 znak_kolo 1C2YA-10.8 znak_kolo 1C2YN-10.8 znak_romb
  11.00 .4331" 1C2YH-11 znak_romb 1C2YT-11 znak_kolo 1C2YA-11 znak_kolo 1C2YN-11 znak_romb

Seria Y GEN 2 T-A węglik C1 K35 plytki_geometria_gen2
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 4C1YH-9.5 znak_kolo 4C1YT-9.5 znak_romb 4C1YA-9.5 znak_romb 4C1YN-9.5 znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 4C1YH-0012 znak_okrag 4C1YT-0012 znak_romb 4C1YA-0012 znak_romb 4C1YN-0012 znak_romb
  9.80 .3860" 4C1YH-.386 znak_okrag 4C1YT-.386 znak_romb 4C1YA-.386 znak_romb 4C1YN-.386 znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 4C1YH-.390 znak_okrag 4C1YT-.390 znak_romb 4C1YA-.390 znak_romb 4C1YN-.390 znak_romb
  10.00 .3937" 4C1YH-10 znak_kolo 4C1YT-10 znak_romb 4C1YA-10 znak_romb 4C1YN-10 znak_romb
  10.20 .4016" 4C1YH-10.2 znak_kolo 4C1YT-10.2 znak_romb 4C1YA-10.2 znak_romb 4C1YN-10.2 znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 4C1YH-0013 znak_okrag 4C1YT-0013 znak_romb 4C1YA-0013 znak_romb 4C1YN-0013 znak_romb
  10.50 .4134" 4C1YH-10.5 znak_kolo 4C1YT-10.5 znak_romb 4C1YA-10.5 znak_romb 4C1YN-10.5 znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 4C1YH-.421 znak_okrag 4C1YT-.421 znak_romb 4C1YA-.421 znak_romb 4C1YN-.421 znak_romb
  10.80 .4252" 4C1YH-10.8 znak_kolo 4C1YT-10.8 znak_romb 4C1YA-10.8 znak_romb 4C1YN-10.8 znak_romb
  11.00 .4331" 4C1YH-11 znak_kolo 4C1YT-11 znak_romb 4C1YA-11 znak_romb 4C1YN-11 znak_romb

Seria Y Standard T-A węglik P40 plytki_geometria_ta
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 1C5YH-9.5 znak_romb 1C5YT-9.5 znak_kolo 1C5YA-9.5 znak_kolo 1C5YN-9.5 znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 1C5YH-0012 znak_romb 1C5YT-0012 znak_okrag 1C5YA-0012 znak_okrag 1C5YN-0012 znak_romb
  9.80 .3860" 1C5YH-.386 znak_romb 1C5YT-.386 znak_okrag 1C5YA-.386 znak_okrag 1C5YN-.386 znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 1C5YH-.390 znak_romb 1C5YT-.390 znak_okrag 1C5YA-.390 znak_okrag 1C5YN-.390 znak_romb
  10.00 .3937" 1C5YH-10 znak_romb 1C5YT-10 znak_kolo 1C5YA-10 znak_kolo 1C5YN-10 znak_romb
  10.20 .4016" 1C5YH-10.2 znak_romb 1C5YT-10.2 znak_kolo 1C5YA-10.2 znak_kolo 1C5YN-10.2 znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 1C5YH-0013 znak_romb 1C5YT-0013 znak_okrag 1C5YA-0013 znak_okrag 1C5YN-0013 znak_romb
  10.50 .4134" 1C5YH-10.5 znak_romb 1C5YT-10.5 znak_kolo 1C5YA-10.5 znak_kolo 1C5YN-10.5 znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 1C5YH-.421 znak_romb 1C5YT-.421 znak_okrag 1C5YA-.421 znak_okrag 1C5YN-.421 znak_romb
  10.80 .4252" 1C5YH-10.8 znak_romb 1C5YT-10.8 znak_kolo 1C5YA-10.8 znak_kolo 1C5YN-10.8 znak_romb
  11.00 .4331" 1C5YH-11 znak_romb 1C5YT-11 znak_kolo 1C5YA-11 znak_kolo 1C5YN-11 znak_romb

Seria Y Standard T-A węglik K10 plytki_geometria_ta
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 1C3YH-9.5-CI znak_romb 1C3YT-9.5-CI znak_romb 1C3YA-9.5-CI znak_kolo 1C3YN-9.5-CI znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 1C3YH-0012-CI znak_romb 1C3YT-0012-CI znak_romb 1C3YA-0012-CI znak_okrag 1C3YN-0012-CI znak_romb
  9.80 .3860" 1C3YH-.386-CI znak_romb 1C3YT-.386-CI znak_romb 1C3YA-.386-CI znak_okrag 1C3YN-.386-CI znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 1C3YH-.390-CI znak_romb 1C3YT-.390-CI znak_romb 1C3YA-.390-CI znak_okrag 1C3YN-.390-CI znak_romb
  10.00 .3937" 1C3YH-10-CI znak_romb 1C3YT-10-CI znak_romb 1C3YA-10-CI znak_kolo 1C3YN-10-CI znak_romb
  10.20 .4016" 1C3YH-10.2-CI znak_romb 1C3YT-10.2-CI znak_romb 1C3YA-10.2-CI znak_kolo 1C3YN-10.2-CI znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 1C3YH-0013-CI znak_romb 1C3YT-0013-CI znak_romb 1C3YA-0013-CI znak_okrag 1C3YN-0013-CI znak_romb
  10.50 .4134" 1C3YH-10.5-CI znak_romb 1C3YT-10.5-CI znak_romb 1C3YA-10.5-CI znak_kolo 1C3YN-10.5-CI znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 1C3YH-.421-CI znak_romb 1C3YT-.421-CI znak_romb 1C3YA-.421-CI znak_okrag 1C3YN-.421-CI znak_romb
  10.80 .4252" 1C3YH-10.8-CI znak_romb 1C3YT-10.8-CI znak_romb 1C3YA-10.8-CI znak_kolo 1C3YN-10.8-CI znak_romb
  11.00 .4331" 1C3YH-11-CI znak_romb 1C3YT-11-CI znak_romb 1C3YA-11-CI znak_kolo 1C3YN-11-CI znak_romb

Seria Y Standard T-A HSS Super Kobalt -

Płaskie dno

plytki_geometria_ta_fb
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 15YH-9.5-FB znak_romb 15YT-9.5-FB znak_okrag 15YA-9.5-FB znak_romb 15YN-9.5-FB znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 15YH-0012-FB znak_romb 15YT-0012-FB znak_okrag 15YA-0012-FB znak_romb 15YN-0012-FB znak_romb
  9.80 .3860" 15YH-.386-FB znak_romb 15YT-.386-FB znak_okrag 15YA-.386-FB znak_romb 15YN-.386-FB znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 15YH-.390-FB znak_romb 15YT-.390-FB znak_okrag 15YA-.390-FB znak_romb 15YN-.390-FB znak_romb
  10.00 .3937" 15YH-10-FB znak_romb 15YT-10-FB znak_okrag 15YA-10-FB znak_romb 15YN-10-FB znak_romb
  10.20 .4016" 15YH-10.2-FB znak_romb 15YT-10.2-FB znak_okrag 15YA-10.2-FB znak_romb 15YN-10.2-FB znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 15YH-0013-FB znak_romb 15YT-0013-FB znak_okrag 15YA-0013-FB znak_romb 15YN-0013-FB znak_romb
  10.50 .4134" 15YH-10.5-FB znak_romb 15YT-10.5-FB znak_okrag 15YA-10.5-FB znak_romb 15YN-10.5-FB znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 15YH-.421-FB znak_romb 15YT-.421-FB znak_okrag 15YA-.421-FB znak_romb 15YN-.421-FB znak_romb
  10.80 .4252" 15YH-10.8-FB znak_romb 15YT-10.8-FB znak_okrag 15YA-10.8-FB znak_romb 15YN-10.8-FB znak_romb
  11.00 .4331" 15YH-11-FB znak_romb 15YT-11-FB znak_okrag 15YA-11-FB znak_romb 15YN-11-FB znak_romb

Seria Y Standard T-A węglik K20 -

Płaskie dno

plytki_geometria_ta_fb
Średnica Numer płytki, pokrycie, dostępność
? cale ? mm ? AM200? Dostępność TiN Dostępność TiAlN Dostępność TiCN Dostępność
  9.50 .3740" 1C2YH-9.5-FB znak_romb 1C2YT-9.5-FB znak_romb 1C2YA-9.5-FB znak_romb 1C2YN-9.5-FB znak_romb
3/8" 9.53 .3750" 1C2YH-0012-FB znak_romb 1C2YT-0012-FB znak_romb 1C2YA-0012-FB znak_romb 1C2YN-0012-FB znak_romb
  9.80 .3860" 1C2YH-.386-FB znak_romb 1C2YT-.386-FB znak_romb 1C2YA-.386-FB znak_romb 1C2YN-.386-FB znak_romb
25/64" 9.92 .3906" 1C2YH-.390-FB znak_romb 1C2YT-.390-FB znak_romb 1C2YA-.390-FB znak_romb 1C2YN-.390-FB znak_romb
  10.00 .3937" 12CYH-10-FB znak_romb 1C2YT-10-FB znak_romb 1C2YA-10-FB znak_romb 1C2YN-10-FB znak_romb
  10.20 .4016" 1C2YH-10.2-FB znak_romb 1C2YT-10.2-FB znak_romb 1C2YA-10.2-FB znak_romb 1C2YN-10.2-FB znak_romb
13/32" 10.32 .4063" 1C2YH-0013-FB znak_romb 1C2YT-0013-FB znak_romb 1C2YA-0013-FB znak_romb 1C2YN-0013-FB znak_romb
  10.50 .4134" 1C2YH-10.5-FB znak_romb 1C2YT-10.5-FB znak_romb 1C2YA-10.5-FB znak_romb 1C2YN-10.5-FB znak_romb
27/64" 10.72 .4219" 1C2YH-.421-FB znak_romb 1C2YT-.421-FB znak_romb 1C2YA-.421-FB znak_romb 1C2YN-.421-FB znak_romb
  10.80 .4252" 1C2YH-10.8-FB znak_romb 12CYT-10.8-FB znak_romb 1C2YA-10.8-FB znak_romb 1C2YN-10.8-FB znak_romb
  11.00 .4331" 1C2YH-11-FB znak_romb 1C2YT-11-FB znak_romb 1C2YA-11-FB znak_romb 12CYN-11-FB znak_romb

znak_kolo- wyrób dostępny

znak_okrag- wyrób z ograniczonym dostępem

znak_romb- wyrób na zamówienie