- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Grzechotki z chwytem 1/4"
|
|
|
|
|
Grzechotka z chwytem 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
18614-0109 | 1400-72N | 1/4" | 72 | 150 | 110 |
Grzechotka z chwytem 1/4" ze stałym czopem chwytowym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
16070-0100 | 1400-60T | 1/4" | 60 | 150 | 104 |
Grzechotka z chwytem 1/4" z trzpieniem chwytowym stałym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
7429-0107 | 1400FRP | 1/4" | 45 | 150 | 96 |
Grzechotka przegubowa z chwytem 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
18690-0106 | 1400-72SN | 1/4" | 72 | 121 | 114 |
Grzechotka poprzeczna z chwytem 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
13209-0101 | 1400M | 1/4" | 45 | 76 | 29 |
Rękojeści i pokrętła do kluczy nasadowych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pokrętła poprzeczne z przetyczką |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3587-0104 | M140050-C | 1/4" | 105 | 40 |
3587-0153 | M380050-C | 3/8" | 170 | 122 |
3587-0179 | M120050-C | 1/2" | 243 | 300 |
3587-0203 | M340050-C | 3/4" | 450 | 1400 |
3587-0302 | M340050S-C | 3/4" | 450 | 1400 |
Pokrętło przegubowe długie z mechanizmem mocującym nasadkę |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
7398-0401 | M340070S-C | 3/4" | 475 | 1880 |
Pokrętło przegubowe krótkie z rękojeścią |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
7398-0104 | M120010-C | 1/2" | 250 | 492 |
Pokrętła przegubowe długie z rękojeścią |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
7398-0203 | 1201 | 1/2" | 425 | 894 |
7398-0252 | 1201A | 1/2" | 600 | 1198 |
7398-0302 | M340070-C | 3/4" | 475 | 1880 |
Pokrętło przegubowe długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
23137-0107 | M110070-C | 1" | 650 | 3550 |
Pokrętła korbowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
11204-0100 | M380011-C | 3/8" | 380 | 310 |
11204-0209 | M120011-C | 1/2" | 420 | 585 |
Pokrętła wkrętakowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3486-0106 | M140015-C | 1/4" | 150 | 80 |
3486-0205 | M380015-C | 1/8" | 255 | 280 |
Pokrętło wkrętakowe z chwytem 3/8" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
0305-0101 | PT3810R | 3/8" | 250 | 302 |
Pokrętło przegubowe wygięte |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
15280-0108 | M380010A-C | 3/8" | 250 | 240 |
Przedłużacze i adaptery do kluczy nadadowych
|
|
|
Przedłużacze trzpieniowe z chwytami 3/8" i 1/2" ze specjalnym chwytem wyjściowym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przedłużacze ze stali nierdzewnej |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
16261-0109 | MS380020-C | 3/8" | 75 | 72 |
16261-0208 | MS380023-C | 3/8" | 125 | 118 |
16259-0103 | MS120021-C | 1/2" | 125 | 209 |
Przedłużacze trzpieniowe z chwytami 1/4" i 3/8" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
0679-0109 | M140020-C | 1/4" | 50 | 22 |
0679-0158 | M140023-C | 1/4" | 75 | 35 |
0679-0208 | M140021-C | 1/4" | 100 | 46 |
0679-0307 | M140022-C | 1/4" | 150 | 65 |
0679-0356 | M140024-C | 1/4" | 300 | 126 |
0679-0406 | M380020-C | 3/8" | 75 | 75 |
0679-0455 | M380023-C | 3/8" | 125 | 120 |
0679-0505 | M380021-C | 3/8" | 150 | 145 |
0679-0604 | M380022-C | 3/8" | 250 | 242 |
0679-0703 | M380024-C | 3/8" | 500 | 506 |
Przedłużacze trzpieniowe z chwytami 1/2", 3/4" i 1" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
7386-0108 | M120020-C | 1/2" | 60 | 105 |
7386-0207 | M120021-C | 1/2" | 125 | 222 |
7386-0256 | M120023-C | 1/2" | 150 | 240 |
7386-0306 | M120022-C | 1/2" | 250 | 420 |
7386-0355 | M120024-C | 1/2' | 500 | 885 |
7386-0405 | M340020-C | 3/4" | 100 | 400 |
7386-0454 | M340020S-C | 3/4" | 100 | 450 |
7386-0504 | M340021-C | 3/4" | 200 | 750 |
7386-0553 | M340021S-C | 3/4" | 200 | 700 |
7386-0603 | M340022-C | 3/4" | 400 | 1400 |
7386-0652 | M340022S-C | 3/4" | 400 | 1400 |
7386-0702 | M110040 | 1" | 200 | 1350 |
7386-0801 | M110050 | 1" | 400 | 2400 |
Przedłużacze trzpieniowe z chwytami 3/8" i 1/2" ze specjalnym chwytem wyjściowym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
0110-1708 | M380020W-C | 3/8" | 75 | 63 |
0110-1807 | M380021W-C | 3/8" | 150 | 145 |
0110-1906 | M380022W-C | 3/8" | 250 | 234 |
0110-2003 | M120020W-C | 1/2" | 75 | 105 |
0110-2102 | M120021W-C | 1/2" | 150 | 222 |
0110-2201 | M120022W-C | 1/2" | 250 | 420 |
Przedłużacz giętki z chwytem 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
2996-0101 | M140038-C | 1/4" | 150 | 26 |
Łącznik przejściowy 3/8" x 1/2" ze stali nierdzewnej |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt wewnętrzny [cal] |
Chwyt zewnętrzny [cal] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
16760-0105 | MS380036-C | 3/8" | 1/2" | 45 |
Łącznik redukcyjny 1/2" x 3/8" ze stali nierdzewnej |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt wewnętrzny [cal] |
Chwyt zewnętrzny [cal] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
16760-0204 | MS120036-C | 1/2" | 3/8" | 55 |
Łączniki przejściowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Chwyt wewnętrzny [cal] |
Chwyt zewnętrzny [cal] |
Długość [mm] |
Z otworem poprzecznym | Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3565-0050 | M140036-C | 1/4" | 3/8" | 25 | nie | 20 |
3565-0100 | M380036-C | 3/8" | 1/2" | 40 | tak | 45 |
3565-0209 | M120037-C | 1/2" | 3/4" | 39,5 | nie | 55 |
3565-0308 | M340085-C | 3/4" | 1" | 62 | nie | 370 |
3565-0407 | M110030 | 1" | 1" | 82 | tak | 620 |
Łączniki redukcyjne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Chwyt wewnętrzny [cal] |
Chwyt zewnętrzny [cal] |
Długość [mm] |
Z otworem poprzecznym | Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3564-0101 | M380035-C | 3/8" | 1/4" | 30 | tak | 20 |
3564-0200 | M120036-C | 1/2" | 3/8" | 40 | tak | 55 |
3564-0309 | M340086-C | 3/4" | 1/2" | 40 | nie | 52 |
Łączniki przejściowe sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt sześciokątny [cal] |
Chwyt kwadratowy [cal] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
11711-0106 | M140037 | 1/4" | 1/4" | 3 |
11711-0205 | M380037 | 1/4" | 3/8" | 14 |
Przeguby uniwersalne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|
7411-0057 | M140030-C | 1/4" | 25 |
7411-0073 | M380030-C | 3/8" | 65 |
7411-0107 | M120030-C | 1/2" | 165 |
7411-0206 | M340030-C | 3/4" | 570 |
Głowiczka przegubowa 1/2" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Chwyt kwadratowy [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3585-0106 | M120080-C | 1/2" | 70 | 188 |
Zestaw łączników pośrednich (17 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Parametr | Wartość | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 18580-0109 | TTADP17 | |
Łączniki przejściowe (4 szt.) | 1/2" - 3/4", 3/8" - 1/2" , 1/4" - 3/8", 3/4" - 1" | cal | |
Łączniki redukcyjne (3 szt.) | 1/2" - 3/8", 3/8" - 1/4", 3/4" - 1/2" | cal | |
Łączniki pośrednie kwadratowe 50 mm (3 szt.) | 1/4", 3/8", 1/2" | cal | |
Nasadki do osadzania grotów (2 szt.) | 1/4", 3/8" | cal | |
Adapter sześciokątny (2 szt.) | 1/4", 3/8" | cal | |
Oprawki do grotów wkrętakowych z magnesem (2 szt.), długość | 50, 70 | mm | |
Obsadka do grotów szybkomocująca (1 szt.), długość | 50 | mm | |
Wymiary pojemnika | 265 x 12 x 50 | mm | |
Waga | 1,296 | kg | |
Nasadki udarowe
|
|
|
|
|
|
|
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nasadki udarowe 1/4" sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13243-0109 | 960506-C | 6 | 21,2 | 10 | 9,5 | 12 | 20 | |
13243-0208 | 960507-C | 7 | 21,2 | 11 | 11 | 12 | 20 | |
13243-0307 | 960508-C | 8 | 21,2 | 11 | 12 | 12 | 20 | |
13243-0406 | 960510-C | 10 | 21,2 | 12,5 | 14 | 14 | 30 | |
13243-0505 | 960513-C | 13 | 21,2 | 12 | 18 | 18 | 30 | |
Nasadki udarowe 3/8" sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11483-0102 | 980508-C | 8 | 30 | 8 | 12,5 | 19 | 33 | |
11483-0201 | 980510-C | 10 | 30 | 8 | 15 | 19 | 34 | |
11483-0300 | 980511-C | 11 | 30 | 9 | 17 | 19 | 37 | |
11483-0409 | 980512-C | 12 | 30 | 9 | 19 | 19 | 40 | |
11483-0508 | 980513-C | 13 | 30 | 9 | 19 | 19 | 41 | |
11483-0607 | 980514-C | 14 | 30 | 9 | 20 | 20 | 41 | |
11483-0656 | 980515-C | 15 | 30 | 11 | 22 | 22 | 64 | |
11483-0706 | 980516-C | 16 | 30 | 11 | 24 | 24 | 64 | |
11483-0805 | 980517-C | 17 | 30 | 11 | 24 | 24 | 64 | |
11483-0904 | 980519-C | 19 | 30 | 11 | 26 | 26 | 72 | |
Nasadki udarowe 3/8" długie sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11486-0109 | 980608-C | 8 | 65 | 12 | 12,5 | 19 | 95 | |
11486-0208 | 980610-C | 10 | 65 | 25 | 15 | 19 | 89 | |
11486-0307 | 980611-C | 11 | 65 | 25 | 17 | 19 | 87 | |
11486-0406 | 980612-C | 12 | 65 | 25 | 19 | 19 | 85 | |
11486-0505 | 980613-C | 13 | 65 | 25 | 19 | 19 | 80 | |
11486-0604 | 980614-C | 14 | 65 | 25 | 20 | 20 | 87 | |
11486-0703 | 980616-C | 16 | 65 | 25 | 24 | 24 | 144 | |
11486-0802 | 980617-C | 17 | 65 | 25 | 24 | 24 | 130 | |
11486-0901 | 980619-C | 19 | 65 | 25 | 26 | 26 | 143 | |
Nasadki udarowe wkrętakowe 3/8" do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
D1 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15143-0105 | 981504-C | 4 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 55 | |
15143-0204 | 981505-C | 5 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 57 | |
15143-0303 | 981506-C | 6 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 60 | |
15143-0402 | 981507-C | 7 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 63 | |
15143-0501 | 981508-C | 8 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 67 | |
15143-0600 | 981510-C | 10 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 74 | |
15143-0709 | 981512-C | 12 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 85 | |
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178-0021 | 920508-C | 8 | 38 | 9 | 15 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0039 | 920510-C | 10 | 38 | 12 | 17,5 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0062 | 920511-C | 11 | 38 | 12 | 18,7 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0096 | 920512-C | 12 | 38 | 12 | 20 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0104 | 920513-C | 13 | 38 | 12 | 21 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0153 | 920514-C | 14 | 38 | 12 | 22,5 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0203 | 920515-C | 15 | 38 | 12 | 23,7 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0302 | 920516-C | 16 | 38 | 12 | 25 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0401 | 920517-C | 17 | 38 | 13 | 26 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0500 | 920518-C | 18 | 38 | 13 | 27,5 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0609 | 920519-C | 19 | 38 | 13 | 28,7 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0633 | 920520-C | 20 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0658 | 920521-C | 21 | 38 | 13 | 30 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0708 | 920522-C | 22 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0757 | 920523-C | 23 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0807 | 920524-C | 24 | 45 | 20 | 35 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0815 | 920525-C | 25 | 45 | 20 | 36 | 30 | O93525 | P90324 | 160 | |
10178-0823 | 920526-C | 26 | 50 | 22 | 38 | 30 | O93525 | P90324 | 170 | |
10178-0831 | 920527-C | 27 | 50 | 22 | 38,7 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0849 | 920528-C | 28 | 50 | 22 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0856 | 920529-C | 29 | 50 | 22 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0864 | 920530-C | 30 | 50 | 22 | 42 | 30 | O93525 | P90324 | 220 | |
10178-0872 | 920532-C | 32 | 50 | 28 | 44 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne, rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487-0108 | 920114-C | 7/16" | 11,1 | 38 | 12 | 18 | 22 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0207 | 920116-C | 1/2" | 12,7 | 38 | 12 | 20 | 22 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0306 | 920118-C | 9/16" | 14,3 | 38 | 12 | 22 | 24 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0405 | 920120-C | 5/8" | 15,9 | 38 | 12 | 25 | 25 | O935202 | P90320 | 80 | |||
11487-0504 | 920122-C | 11/16" | 17,5 | 38 | 13 | 26 | 26 | O935202 | P90320 | 90 | |||
11487-0603 | 920124-C | 3/4" | 19 | 38 | 13 | 28 | 28 | O935202 | P90320 | 110 | |||
11487-0702 | 920126-C | 13/16" | 20,6 | 38 | 13 | 30 | 30 | O935202 | P90320 | 120 | |||
11487-0801 | 920128-C | 7/8" | 22,2 | 38 | 13 | 32 | 32 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-0900 | 920130-C | 15/15" | 23,8 | 38 | 13 | 34 | 34 | O93530 | P90328 | 160 | |||
11487-1007 | 920132-C | 1" | 25,4 | 38 | 14 | 36 | 36 | O93530 | P90328 | 180 | |||
11487-1106 | 920136-C | 1 1/8" | 28,6 | 40 | 16 | 40 | 38 | O93530 | P90328 | 200 | |||
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13245-0057 | 920510A-C | 10 | 38 | 12 | 17 | 22 | 69 | |||
13245-0073 | 920511A-C | 11 | 38 | 12 | 19 | 22 | 69 | |||
13245-0081 | 920512A-C | 12 | 38 | 12 | 19 | 22 | 69 | |||
13245-0107 | 920513A-C | 13 | 38 | 12 | 19 | 24 | 82 | |||
13245-0156 | 920514A-C | 14 | 38 | 12 | 21 | 24 | 93 | |||
13245-0206 | 920515A-C | 15 | 38 | 12 | 21 | 25 | 90 | |||
13245-0305 | 920516A-C | 16 | 38 | 12 | 25 | 25 | 90 | |||
13245-0404 | 920517A | 17 | 38 | 12 | 26 | 26 | 95 | |||
13245-0503 | 920518A | 18 | 38 | 13 | 26 | 26 | 91 | |||
13245-0602 | 920519A-C | 19 | 38 | 13 | 28 | 28 | 110 | |||
13245-0651 | 920521A-C | 21 | 38 | 13 | 30 | 30 | 127 | |||
13245-0701 | 920522A | 22 | 38 | 13 | 32 | 32 | 147 | |||
13245-0800 | 920524A-C | 24 | 38 | 13 | 34 | 34 | 165 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178-0930 | 920610-C | 10 | 78 | 14 | 17,5 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-0963 | 920611-C | 11 | 78 | 14 | 18,7 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-0997 | 920612-C | 12 | 78 | 14 | 20 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1003 | 920613-C | 13 | 78 | 14 | 21 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1052 | 920614-C | 14 | 78 | 17 | 22,5 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1102 | 920615-C | 15 | 78 | 17 | 23,7 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |||
10178-1201 | 920616-C | 16 | 78 | 17 | 25 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |||
10178-1300 | 920617-C | 17 | 78 | 17 | 26 | 30 | O93525 | P90324 | 240 | |||
10178-1409 | 920618-C | 18 | 78 | 17 | 27,5 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1508 | 920619-C | 19 | 78 | 19 | 28,7 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1557 | 920621-C | 21 | 78 | 24 | 30 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1607 | 920622-C | 22 | 78 | 24 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 240 | |||
10178-1706 | 920624-C | 24 | 78 | 24 | 35 | 30 | O93525 | P90324 | 270 | |||
10178-1805 | 920627-C | 27 | 78 | 54 | 38,7 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-1904 | 920628-C | 28 | 78 | 54 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2001 | 920629-C | 29 | 78 | 54 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2100 | 920630-C | 30 | 78 | 54 | 42 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2209 | 920632-C | 32 | 78 | 54 | 44 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
10178-2308 | 920635-C | 35 | 90 | 22 | 49,5 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
10178-2407 | 920636-C | 36 | 90 | 24 | 50,5 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487-2005 | 920214-C | 7/16" | 11,1 | 78 | 14 | 18 | 22 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-2104 | 920216-C | 1/2" | 12,7 | 78 | 14 | 20 | 22 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-2203 | 920218-C | 9/16" | 14,3 | 78 | 17 | 22 | 24 | O935202 | P90320 | 170 | |||
11487-2302 | 920220-C | 5/8" | 15,9 | 78 | 17 | 24 | 24 | O935202 | P90320 | 170 | |||
11487-2401 | 920222-C | 11/16" | 17,5 | 78 | 17 | 26 | 26 | O935202 | P90320 | 180 | |||
11487-2500 | 920224-C | 3/4" | 19 | 78 | 19 | 28 | 28 | O935202 | P90320 | 220 | |||
11487-2609 | 920226-C | 13/16" | 20,6 | 78 | 24 | 30 | 30 | O935202 | P90320 | 230 | |||
11487-2708 | 920228-C | 7/8" | 22,2 | 78 | 23 | 32 | 32 | O935202 | P90320 | 280 | |||
11487-2807 | 920230-C | 15/16" | 23,8 | 78 | 24 | 34 | 34 | O93530 | P90328 | 310 | |||
11487-2906 | 920232-C | 1" | 25,4 | 78 | 24 | 36 | 36 | O93532 | P90328 | 350 | |||
11487-3003 | 920242-C | 1 5/16" | 33,3 | 78 | 54 | 45 | 38 | O93534 | P90332 | 500 | |||
11487-3102 | 920248-C | 1 1/2" | 38 | 78 | 54 | 52,5 | 38 | O93534 | P90332 | 500 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13244-0058 | 920610A-C | 10 | 78 | 14 | 17 | 22 | 157 | |||
13244-0074 | 920611A-C | 11 | 78 | 14 | 18 | 22 | 157 | |||
13244-0082 | 920612A-C | 12 | 78 | 14 | 19 | 22 | 157 | |||
13244-0108 | 920613A-C | 13 | 78 | 18 | 20 | 24 | 174 | |||
13244-0157 | 920514A-C | 14 | 78 | 17 | 22 | 24 | 177 | |||
13244-0207 | 920515A-C | 15 | 78 | 18 | 24 | 24 | 177 | |||
13244-0306 | 920616A-C | 16 | 78 | 18 | 24 | 24 | 168 | |||
13244-0405 | 920617A-C | 17 | 78 | 18 | 26 | 26 | 198 | |||
13244-0504 | 920618A-C | 18 | 78 | 18 | 26 | 26 | 198 | |||
13244-0603 | 920619A-C | 19 | 78 | 20 | 28 | 28 | 231 | |||
13244-0652 | 920621A-C | 21 | 78 | 24 | 30 | 30 | 257 | |||
13244-0702 | 920622A-C | 22 | 78 | 25 | 32 | 32 | 297 | |||
13244-0801 | 920624A-C | 24 | 78 | 26 | 34 | 34 | 332 | |||
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne dwustronne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiary [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17872-0108 | 9291719 | 17, 19 | 58 | 28 | 28 | |||
17872-0207 | 9292122 | 21, 22 | 58 | 32 | 32 | |||
Nasadki udarowe 1/2" do śrub kół samochodowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiary [mm] |
Długość [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
11835-0107 | 920517N | 17 | 85 | |||
11835-0206 | 920519N | 19 | 85 | |||
11835-0305 | 920521N | 21 | 85 | |||
Nasadki udarowe wkrętakowe 1/2" do gniazd typu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12814-0100 | 921210TX-C | TX10 | 2,5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 73 | ||
