- 85 664 75 34
- handel@darmet.com.pl
- Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz adres:
Darmet sp. z o.o.
Zakład Obróbki Skrawaniem
ul. Komunalna 4c, 15-197 Białystok
Nasz e-mail:
handel@darmet.com.pl
Telefon:
+48 85 664 75 34
Szczypce tnące
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szczypce tnące czołowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Zdolność cięcia drutu miedzianego [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|
9996-0155 | MB448-6 | 160 | 1,6 | 1,8 | 3,4 |
Szczypce tnące czołowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Zdolność cięcia drutu miedzianego [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|
9996-0171 | MB448-8 | 200 | 1,6 | 1,8 | 3,4 |
Szczypce tnące boczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Zdolność cięcia drutu miedzianego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10974-0100 | MB441-5T | 135 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 126 |
10974-0209 | MB441-6T | 155 | 1,6 | 2 | 2,5 | 4 | 176 |
Szczypce tnące boczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Zdolność cięcia drutu miedzianego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7421-0154 | MB441-5 | 135 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 4 | 111 |
7421-0105 | MB441-6 | 155 | 1,6 | 2 | 2,5 | 4 | 150 |
7421-0147 | MB442-5 | 140 | 1,6 | 2 | 4 | 4 | 180 |
7421-0170 | MB442-6 | 160 | 2 | 2 | 4 | 4 | 183 |
7421-0196 | MB442-7 | 180 | 2 | 2,5 | 4 | 4,2 | 250 |
7421-0204 | MB442-8 | 200 | 2,5 | 4 | 4 | 4,2 | 240 |
Szczypce tnące boczne ze sprężyną powrotną |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Zdolność cięcia drutu miedzianego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
17839-0100 | MB442-7S | 180 | 2 | 2,5 | 4 | 4,2 | 250 |
Szczypce tnące boczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10975-0109 | MB442-6T | 160 | 2 | 2,5 | 3,8 | 199 |
10975-0208 | MB442-8T | 200 | 2,5 | 3 | 4 | 275 |
Szczypce tnące boczne z odgiętą główką |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10975-0307 | MB442B-8T | 200 | 2,5 | 3 | 4 | 275 |
Szczypce tnące z ostrzami bocznymi do tworzyw sztucznych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|
17794-0103 | MB541-5 | 125 | 100 |
17794-0202 | MB541-6 | 150 | 143 |
17794-0301 | MB541-7 | 180 | 227 |
Szczypce tnące do kabli z dwoma położeniami roboczymi |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia kabla miedzianego [mm2] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
10976-0108 | MB444-8T | 208 | 38 | 347 |
Szczypce tnące do kabli z dwoma położeniami roboczymi |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia kabla miedzianego [mm2] |
|
---|---|---|---|
11676-0059 | MB444-6 | 160 | 22 |
11676-0158 | MB444-8 | 200 | 38 |
11676-0208 | MB444-10 | 250 | 60 |
Szczypce tnące do kabli |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia kabla miedzianego [mm2] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
11676-0307 | MB445-10 | 250 | 60 | 412 |
Szczypce tnące do kabli, odkuwane |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Maksymalna średnica kabla [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
14405-0101 | 496 | 250 | 12 | 420 |
Szczypce płaskie z cięciem bocznym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość całkowita [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7423-0038 | MB461-5 | 140 | 50 | 1 | 1,5 | 2,5 | 130 |
7423-0053 | MB461-6 | 160 | 55 | 1 | 1,5 | 2,5 | 130 |
7423-0103 | MB461-8 | 200 | 65 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 169 |
7423-0152 | MB463-5 | 140 | 50 | 1 | 1,5 | 2,5 | 150 |
7423-0178 | MB463-6 | 160 | 55 | 1 | 1,5 | 2,5 | 160 |
7423-0202 | MB463-8 | 200 | 65 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 167 |
Szczypce płaskie z cięciem bocznym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość całkowita [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10978-0106 | MB461-6T | 160 | 55 | 1 | 1,5 | 2,5 | 147 |
10978-0205 | MB461-8T | 200 | 65 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 190 |
Szczypce płaskie odgięte z cięciem bocznym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Długość całkowita [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10979-0105 | MB463-8T | 200 | 65 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 186 |
Szczypce tnące do linek i kabli stalowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia linki ze stali [mm] |
Zdolność cięcia linki ze stali nierdzewnej [mm] |
Zdolność cięcia stali sprężynowej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
8697-0100 | 498-7 | 190 | 7 | 4 | 2,5 | 306 |
Szczypce precyzyjne tnące boczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu stalowego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
9996-0106 | MBM441 | 115 | 0,8 | 67 |
Szczypce precyzyjne tnące czołowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu stalowego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
9996-0205 | MBM449 | 110 | 0,8 | 70 |
Szczypce precyzyjne spiczaste |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu stalowego [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
9996-0304 | MBM461 | 140 | 0,8 | 81 |
Szczypce uniwersalne
|
|
|
|
|
|
|
Szczypce uniwersalne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7419-0075 | MB451-7 | 180 | 1,5 | 2 | 3,8 | 253 |
7419-0083 | MB451-8 | 200 | 2 | 2,2 | 4 | 253 |
Szczypce uniwersalne wzmocnione |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10977-0107 | MB452-6T | 160 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 200 |
10977-0206 | MB452-7T | 180 | 1,8 | 2 | 3,8 | 260 |
10977-0305 | MB452-8T | 200 | 2 | 2,2 | 4 | 360 |
Szczypce uniwersalne wzmocnione |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Zdolność cięcia drutu fortepianowego [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali twardej [mm] |
Zdolność cięcia drutu ze stali miękkiej [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7419-0026 | MB452-6 | 160 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 210 |
7419-0059 | MB452-7 | 180 | 1,8 | 2 | 3,8 | 210 |
7419-0109 | MB452-8 | 200 | 2 | 2 | 4 | 240 |
7419-0307 | MB452-9 | 225 | 2 | 2,2 | 4 | 380 |
Szczypce płaskie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
11677-0158 | MB464-6 | 165 | 55 | 115 |
Szczypce płaskie wzmocnione |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
10980-0102 | MB464-6T | 165 | 55 | 120 |
Szczypce płaskie spiczaste, proste |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
17795-0201 | MBM468 | 150 | 40 | 75 |
Szczypce płaskie spiczaste, wygięte |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Długość [mm] |
Długość szczęk [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
17795-0300 | MBM469 | 150 | 35 | 75 |
Zestawy nasadek z akcesoriami
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych nierdzewnych z chwytem 3/8" (16 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16752-0105 | TS3816 | |
Ilość elementów w zestawie | 16 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | mm | |
Przedłużniki, długość | 75, 125 | mm | |
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość | 204 | mm | |
Łącznik przejściowy | 3/8" - 1/2" | cal | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 1,82 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych nierdzewnych z chwytem 1/2" (18 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16751-0106 | TS1218 | |
Ilość elementów w zestawie | 18 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 | mm | |
Nasadki długie, rozmiary | 17, 19, 21 | mm | |
Przedłużnik, długość | 125 | mm | |
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość | 266 | mm | |
Łącznik przejściowy | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 3,28 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (19 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16734-0108 | T1419 | |
Ilość elementów w zestawie | 19 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 4, 5, 6 | mm | |
Magnetyczna oprawka do grotów, długość | 50 | mm | |
Łącznik pośredni | kwadrat 1/4" - sześciokąt 1/4" | cal | |
Wymiary pojemnika | 105 x 60 x 32 | mm | |
Waga | 0,248 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (20 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16735-0107 | T1420 | |
Ilość elementów w zestawie | 20 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Magnetyczna oprawka do grotów, długość | 50 | mm | |
Łącznik pośredni | kwadrat 1/4" - sześciokąt 1/4" | cal | |
Wymiary pojemnika | 105 x 60 x 32 | mm | |
Waga | 0,238 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (22 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16732-0100 | T1422 | |
Ilość elementów w zestawie | 22 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 10, 12, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,8 x 4; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Przedłużnik, długość | 50 | mm | |
Wymiary pojemnika | 170 x 90 x 35 | mm | |
Waga | 0,448 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (23 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16733-0109 | T1423 | |
Ilość elementów w zestawie | 23 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 10, 12, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,8 x 4; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Łącznik pośredni | kwadrat 1/4" - sześciokąt 1/4" | cal | |
Przedłużnik, długość | 50 | mm | |
Wymiary pojemnika | 170 x 90 x 35 | mm | |
Waga | 0,421 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (24 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 18690-1005 | T1424S | |
Ilość elementów w zestawie | 24 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 4; 5,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty sześciokątne, rozmiary | 3, 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Wymiary pojemnika | 170 x 90 x 35 | mm | |
Waga | 0,525 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych calowych z chwytem 1/4" (35 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 17247-0205 | T1435AF | |
Ilość elementów w zestawie | 35 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | cal | |
Nasadki długie, rozmiary | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | cal | |
Groty płaskie, rozmiary | 4; 5,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty sześciokątne, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Przedłużniki, długość | 50, 100 | mm | |
Czop chwytowy redukcyjny | 3/8" x 1/4" | cal | |
Wymiary pojemnika | 240 x 125 x 38 | mm | |
Waga | 1,1 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (36 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16729-0105 | T1436 | |
Ilość elementów w zestawie | 36 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 | mm | |
Nasadki długie, rozmiary | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,8 × 4; 1,2 × 5,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty sześciokątne, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Klucze trzpieniowe sześciokątne | 1,5; 2; 2,5 | mm | |
Przedłużniki, długość | 50, 100 | mm | |
Czop chwytowy redukcyjny | 3/8" x 1/4" | cal | |
Wymiary pojemnika | 240 x 125 x 38 | mm | |
Waga | 0,861 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych z chwytem 1/4" (60 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16726-0108 | T1460 | |
Ilość elementów w zestawie | 60 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 4, 4,5; 5, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | mm | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | cal | |
Nasadki długie, rozmiary | 6, 7, 8, 10, 12, 13 | mm | |
Nasadki długie, rozmiary | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | cal | |
Groty płaskie, rozmiary | 4; 5,5 | mm | |
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Groty sześciokątne, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Nasadki wkrętakowe płaskie, rozmiary | 4; 5,5; 7 | mm | |
Nasadki wkrętakowe krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Nasadki wkrętakowe TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20, TX25, TX27 | ||
Przedłużniki, długość | 50, 100 | mm | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 1,96 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 1/4" (13 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 18611-0102 | M1413N1 | |
Ilość elementów w zestawie | 13 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 4, 5, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | mm | |
Przedłużnik, długość | 50 | mm | |
Pokrętło z mechanizmem zapadkowym 45-zębowym, chwyt | 1/4" | cal | |
Wymiary pojemnika | 185 x 65 x 35 | mm | |
Waga | 0,293 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 3/8" (34 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16731-0101 | T3834 | |
Ilość elementów w zestawie | 34 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 3; 4; 5,5 | mm | |
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 3, 4, 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 | ||
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2, PH3 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2, PZ3 | ||
Przedłużniki, długość | 75, 150 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 240 x 125 x 38 | mm | |
Waga | 1,12 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 3/8" (34 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 18690-1104 | T3834S | |
Ilość elementów w zestawie | 34 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 3; 4; 5,5 | mm | |
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 3, 4, 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 | ||
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2, PH3 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2, PZ3 | ||
Przedłużniki, długość | 75, 150 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 240 x 125 x 38 | mm | |
Waga | 1,12 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych calowych z chwytem 3/8" (34 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 17247-0304 | T3835AF | |
Ilość elementów w zestawie | 35 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" | cal | |
Nasadki długie, rozmiary | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4" | cal | |
Nasadki do świec zapłonowych, rozmiary | 16, 21 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 4; 5,5 | mm | |
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Przedłużniki, długość | 50, 100 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 2,2 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 3/8" (39 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16793-0106 | T3839 | |
Ilość elementów w zestawie | 39 | szt. | |
Nasadki krótkie, rozmiary | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 | mm | |
Nasadki długie, rozmiary | 8, 10, 12, 13, 17, 19 | mm | |
Nasadki do świec zapłonowych, rozmiary | 16, 21 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 4; 5,5 | mm | |
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Przedłużniki, długość | 75, 150 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 2,465 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 3/8" (40 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16728-0106 | T3840 | |
Ilość elementów w zestawie | 40 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 | mm | |
Klucze płasko-oczkowe, rozmiary | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | mm | |
Nasadki do świec zapłonowych, rozmiary | 16, 21 | mm | |
Groty płaskie, rozmiary | 0,8 × 4; 1,2 × 5,5 | mm | |
Groty do gniazd sześciokątnych, rozmiary | 5, 6 | mm | |
Groty TORX, rozmiary | TX10, TX15, TX20 | ||
Groty krzyżowe Phillips, rozmiary | PH1, PH2 | ||
Groty krzyżowe Pozidriv, rozmiary | PZ1, PZ2 | ||
Przedłużnik, długość | 150 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 369 x 198 x 62 | mm | |
Waga | 2,52 | kg | |
Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych z chwytem 3/8" (48 szt.) |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY W ZESTAWIE |
|||
Wartość | Parametr | Jednostka | |
---|---|---|---|
Kod produktu | 16721-0103 | T3848 | |
Ilość elementów w zestawie | 48 | szt. | |
Nasadki, rozmiary | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | mm | |
Nasadki, rozmiary | 7/16", 1/2", 9/16", 11/16" | cal | |
Klucze płasko-oczkowe, rozmiary | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | mm | |
Klucze płasko-oczkowe, rozmiary | 7/16", 1/2", 9/16", 11/16" | cal | |
Nasadki do świec zapłonowych, rozmiary | 16, 21 | mm | |
Szczypce tnące boczne, długość | 150 | mm | |
Kombinerki, dłguość | 175 | mm | |
Szczypce uniwersalne, długość | 175 | mm | |
Szczypce płaskie, długość | 200 | mm | |
Szczypce nastawne, długość | 250 | mm | |
Klucz nastawny, długość | 200 | mm | |
Wkrętaki płaskie, rozmiary | 0,5 x 3,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 | mm | |
Wkrętaki krzyżowe Phillips, rozmiary | PH0, PH1, PH2 | ||
Przedłużniki, długość | 75, 150 | mm | |
Łącznik redukcyjny | 1/2" - 3/8" | cal | |
Wymiary pojemnika | 466 x 258 x 103 | mm | |
Waga | 6,51 | kg | |
