|
|
|
|
|
|
Główki wymienne płaskie do kluczy z chwytem 9 x 12 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar klucza [mm] |
W [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
18630-0406 | 690510 | 10 | 30 | 15 | 39 | 18 |
18630-0505 | 690511 | 11 | 30 | 15 | 39 | 18 |
18630-0604 | 690512 | 12 | 30 | 16 | 40 | 18 |
18630-0703 | 690513 | 13 | 30 | 16 | 42 | 20 |
18630-0802 | 690514 | 14 | 35 | 17 | 42 | 20 |
18630-0901 | 690515 | 15 | 35 | 17 | 43 | 20 |
18630-1008 | 690516 | 16 | 38 | 18 | 43 | 20 |
18630-1107 | 690517 | 17 | 38 | 18 | 44 | 20 |
18630-1206 | 690518 | 18 | 42 | 18 | 46 | 22 |
18630-1305 | 690519 | 19 | 42 | 18 | 46 | 22 |
Główki wymienne płaskie 14 x 18 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar klucza [mm] |
W [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18630-1404 | 690613 | 13 | 35 | 21 | 63 | 32 | 148 |
18630-1503 | 690614 | 14 | 35 | 22 | 63 | 32 | 154 |
18630-1602 | 690615 | 15 | 35 | 23 | 64 | 32 | 154 |
18630-1701 | 690616 | 16 | 38 | 23 | 64 | 32 | 173 |
18630-1800 | 690617 | 17 | 38 | 23 | 64 | 32 | 173 |
18630-1909 | 690618 | 18 | 42 | 24 | 65 | 32 | 192 |
18630-2006 | 690619 | 19 | 42 | 25 | 65 | 32 | 193 |
18630-2105 | 690621 | 21 | 50 | 25 | 66 | 32 | 217 |
18630-2204 | 690622 | 22 | 53 | 26 | 66 | 32 | 222 |
18630-2303 | 690624 | 24 | 53 | 26 | 67 | 32 | 225 |
18630-2402 | 690626 | 26 | 60 | 27 | 70 | 33 | 273 |
18630-2501 | 690627 | 27 | 60 | 27 | 70 | 34 | 281 |
18630-2600 | 690629 | 29 | 66 | 28 | 74 | 36 | 312 |
18630-2709 | 690630 | 30 | 66 | 28 | 74 | 36 | 312 |
18630-2808 | 690632 | 32 | 66 | 29 | 77 | 38 | 322 |
18630-2907 | 690634 | 34 | 73 | 29 | 82 | 43 | 345 |
18630-3004 | 690636 | 36 | 73 | 29 | 82 | 42 | 368 |
18630-3103 | 690638 | 38 | 73 | 29 | 82 | 41 | 366 |
18630-3202 | 690640 | 40 | 82 | 29 | 82 | 42 | 383 |
18630-3301 | 690641 | 41 | 82 | 29 | 84 | 42 | 400 |
18630-3400 | 690642 | 42 | 91 | 29 | 83 | 42 | 410 |
18630-3509 | 690644 | 44 | 91 | 29 | 86 | 41 | 423 |
18630-3608 | 690646 | 46 | 91 | 29 | 86 | 43 | 436 |
Główki wymienne oczkowe 9 x 12 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar klucza [mm] |
W [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18631-0405 | 690710 | 10 | 26,5 | 16 | 45 | 18 | 52 |
18631-0504 | 690711 | 11 | 26,5 | 16 | 45 | 18 | 50 |
18631-0603 | 690712 | 12 | 26,7 | 16 | 46 | 18 | 50 |
18631-0702 | 690713 | 13 | 27,2 | 16 | 49 | 20 | 60 |
18631-0801 | 690714 | 14 | 27 | 18 | 50 | 20 | 64 |
18631-0900 | 690715 | 15 | 27 | 18 | 50 | 20 | 64 |
18631-1007 | 690716 | 16 | 27 | 17 | 50 | 20 | 62 |
18631-1106 | 690717 | 17 | 28,6 | 18 | 54 | 22 | 74 |
18631-1205 | 690718 | 18 | 28,6 | 18 | 54 | 22 | 74 |
18631-1304 | 690719 | 19 | 28,6 | 18 | 54 | 22 | 68 |
Główki wymienne oczkowe 14 x 18 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar klucza [mm] |
W [mm] |
H [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18631-1403 | 690813 | 13 | 38 | 22 | 72 | 32 | 200 |
18631-1502 | 690814 | 14 | 38 | 22 | 72 | 32 | 200 |
18631-1601 | 690815 | 15 | 38 | 32 | 73 | 32 | 194 |
18631-1700 | 690816 | 16 | 38 | 24 | 73 | 32 | 204 |
18631-1809 | 690817 | 17 | 38 | 24 | 73 | 32 | 194 |
18631-1908 | 690818 | 18 | 44 | 24 | 75 | 32 | 234 |
18631-2005 | 690819 | 19 | 44 | 24 | 75 | 32 | 230 |
18631-2104 | 690821 | 21 | 41 | 26 | 76 | 32 | 236 |
18631-2203 | 690822 | 22 | 42 | 25 | 77 | 32 | 250 |
18631-2302 | 690824 | 24 | 42 | 26 | 78 | 32 | 254 |
18631-2401 | 690826 | 26 | 42 | 26 | 78 | 32 | 240 |
18631-2500 | 690827 | 27 | 43,4 | 27 | 82 | 34 | 280 |
18631-2609 | 690829 | 29 | 43,3 | 28 | 85 | 36 | 306 |
18631-2708 | 690830 | 30 | 47,3 | 28 | 87 | 36 | 328 |
18631-2807 | 690832 | 32 | 47,3 | 29 | 87 | 36 | 312 |
18631-2906 | 690834 | 34 | 50 | 29 | 90 | 38 | 324 |
18631-3003 | 690836 | 36 | 52 | 29 | 91 | 38 | 316 |
18631-3102 | 690838 | 38 | 54,6 | 31 | 94 | 40 | 342 |
18631-3201 | 690840 | 40 | 54,6 | 30 | 93 | 40 | 367 |
18631-3300 | 690841 | 41 | 60 | 32 | 99 | 42 | 376 |
18631-3409 | 690842 | 42 | 60 | 32 | 99 | 42 | 376 |
18631-3508 | 690844 | 44 | 60 | 31 | 99 | 44 | 386 |
18631-3607 | 690846 | 46 | 64,8 | 32 | 103 | 42 | 396 |
Główki wymienne zapadkowe 9 x 12 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar chwytu [cal] |
W [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18628-0103 | 3892CQ100R | 3/8" | 35 | 36,5 | 20 | 54,4 | 148 |
Główki wymienne zapadkowe 14 x 18 mm |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar chwytu [cal] |
Liczba zębów [szt.] |
W [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18628-0202 | 1292CQ200R | 1/2" | 45 | 42,5 | 46 | 24,4 | 70,5 | 288 |
18628-0301 | 3492CQ500R | 3/4" | 60 | 68,8 | 69,8 | 36 | 98 | 988 |