|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Groty krzyżowe Phillips |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10606-0106 | PH2500103 | PH1 | 25 | 3 szt. |
10606-0205 | PH2500203 | PH2 | 25 | 3 szt. |
10606-0304 | PH2500303 | PH3 | 25 | 3 szt. |
10606-0403 | PH2500110 | PH1 | 25 | 10 szt. |
10606-0502 | PH2500210 | PH2 | 25 | 10 szt. |
10606-0601 | PH2500310 | PH3 | 25 | 10 szt. |
Groty krzyżowe Phillips wg standardu amerykańskiego |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10628-0100 | GR25002010 | PH2 | 25 | 10 szt. |
10628-1009 | GR250020100 | PH2 | 25 | 100 szt. |
Groty krzyżowe Phillips, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10607-0105 | PH5000103 | PH1 | 50 | 3 szt. |
10607-0204 | PH5000203 | PH2 | 50 | 3 szt. |
10607-0303 | PH5000303 | PH3 | 50 | 3 szt. |
10607-0402 | PH7000102 | PH1 | 70 | 2 szt. |
10607-0501 | PH7000202 | PH2 | 70 | 2 szt. |
Groty krzyżowe Phillips do wkrętaków udarowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
11648-0906 | 930001 | PH1 | 36 |
11648-1003 | 930002 | PH2 | 36 |
11648-1102 | 930003 | PH3 | 36 |
11648-1201 | 930004 | PH4 | 36 |
Groty krzyżowe Pozidriv |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10608-0104 | PZ2500103 | PZ1 | 25 | 3 szt. |
10608-0203 | PZ2500203 | PZ2 | 25 | 3 szt. |
10608-0302 | PZ2500303 | PZ3 | 25 | 3 szt. |
10608-1003 | PZ2500110 | PZ1 | 25 | 10 szt. |
10608-1102 | PZ2500210 | PZ2 | 25 | 10 szt. |
10608-1201 | PZ2500310 | PZ3 | 25 | 10 szt. |
Groty krzyżowe Pozidriv, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10607-0105 | PH5000103 | PZ1 | 50 | 3 szt. |
10607-0204 | PH5000203 | PZ2 | 50 | 3 szt. |
10607-0303 | PH5000303 | PZ3 | 50 | 3 szt. |
10607-0402 | PH7000102 | PZ1 | 70 | 2 szt. |
10607-0501 | PH7000202 | PZ2 | 70 | 2 szt. |
Groty krzyżowe Pozidriv do wkrętaków udarowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
13223-0103 | 920001 | PZ1 | 36 |
13223-0202 | 920002 | PZ2 | 36 |
13223-0301 | 920003 | PZ3 | 36 |
Groty TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10612-0108 | TX2500603 | TX6 | 25 | 1,7 | M2 | 3 szt. |
10612-0207 | TX2500703 | TX7 | 25 | 1,99 | M2,5 | 3 szt. |
10612-0306 | TX2500803 | TX8 | 25 | 2,31 | M2,5 | 3 szt. |
10612-0405 | TX2500903 | TX9 | 25 | 2,5 | M3 | 3 szt. |
10612-0504 | TX2501003 | TX10 | 25 | 2,79 | M3-3,5 | 3 szt. |
10612-0603 | TX2501503 | TX15 | 25 | 3,27 | M3,5-4 | 3 szt. |
10612-0702 | TX2502003 | TX20 | 25 | 3,86 | M4-4,5 | 3 szt. |
10612-0801 | TX2502503 | TX25 | 25 | 4,43 | M4,5-5 | 3 szt. |
10612-0900 | TX2502703 | TX27 | 25 | 4,99 | M4,5-6 | 3 szt. |
10612-1007 | TX2503003 | TX30 | 25 | 5,52 | M6-7 | 3 szt. |
10612-1106 | TX2504003 | TX40 | 25 | 6,65 | M7-8 | 3 szt. |
Groty TORX z otworem |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10614-0106 | TPX2501003 | TX10 | 25 | 2,79 | M3-3,5 | 3 szt. |
10614-0205 | TPX2501503 | TX15 | 25 | 3,27 | M3,5-4 | 3 szt. |
10614-0304 | TPX2502003 | TX20 | 25 | 3,86 | M4-4,5 | 3 szt. |
10614-0403 | TPX2502503 | TX25 | 25 | 4,43 | M4,5-5 | 3 szt. |
10614-0502 | TPX2502703 | TX27 | 25 | 4,99 | M4,5-6 | 3 szt. |
10614-0601 | TPX2503003 | TX30 | 25 | 5,52 | M6-7 | 3 szt. |
10614-0700 | TPX2504003 | TX40 | 25 | 6,65 | M7-8 | 3 szt. |
Groty TORX, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10613-0107 | TX5000803 | TX8 | 50 | 2,31 | M2,5 | 3 szt. |
10613-0206 | TX5001003 | TX10 | 50 | 2,79 | M3-3,5 | 3 szt. |
10613-0305 | TX5001503 | TX15 | 50 | 3,27 | M3,5-4 | 3 szt. |
10613-0404 | TX5002003 | TX20 | 50 | 3,86 | M4-4,5 | 3 szt. |
10613-0503 | TX5002503 | TX25 | 50 | 4,43 | M4,5-5 | 3 szt. |
10613-0602 | TX5002703 | TX27 | 50 | 4,99 | M4,5-6 | 3 szt. |
10613-0701 | TX5003003 | TX30 | 50 | 5,52 | M6-7 | 3 szt. |
10613-0800 | TX7001002 | TX10 | 70 | 2,79 | M3-3,5 | 2 szt. |
10613-0909 | TX7001502 | TX15 | 70 | 3,27 | M3,5 | 2 szt. |
10613-1006 | TX7002002 | TX20 | 70 | 3,86 | M4-4,5 | 2 szt. |
10613-1105 | TX7002502 | TX25 | 70 | 4,43 | M4,5-5 | 2 szt. |
Groty TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Chwyt sześciokątny [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10187-0103 | 220720 | TX20 | 40 | 3,86 | M4-5 | 10 |
10187-0202 | 220725 | TX25 | 40 | 4,43 | M4,5-5 | 10 |
10187-0301 | 220727 | TX27 | 40 | 4,99 | M4,5-6 | 10 |
10187-0400 | 220730 | TX30 | 40 | 5,52 | M6-7 | 10 |
10187-0509 | 220740 | TX40 | 40 | 6,65 | M7-8 | 10 |
10187-0608 | 220745 | TX45 | 40 | 7,82 | M8-10 | 10 |
10187-0707 | 220750 | TX50 | 40 | 8,83 | M10 | 10 |
10187-0806 | 220755 | TX55 | 40 | 11,25 | M12 | 10 |
10187-0905 | 220760 | TX60 | 40 | 13,25 | M14 | 12 |
10187-1002 | 220770 | TX70 | 40 | 15,25 | M16 | 12 |
Groty TORX, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Chwyt sześciokątny [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10189-0101 | 220820 | TX20 | 75 | 3,86 | M4-5 | 10 |
10189-0200 | 220825 | TX25 | 75 | 4,43 | M4,5-5 | 10 |
10189-0309 | 220827 | TX27 | 75 | 4,99 | M4,5-6 | 10 |
10189-0408 | 220830 | TX30 | 75 | 5,52 | M6-7 | 10 |
10189-0507 | 220840 | TX40 | 75 | 6,65 | M7-8 | 10 |
10189-0606 | 220845 | TX45 | 75 | 7,82 | M8-10 | 10 |
10189-0705 | 220850 | TX50 | 75 | 8,83 | M10 | 10 |
10189-0804 | 220855 | TX55 | 75 | 11,22 | M12 | 10 |
10189-0903 | 220860 | TX60 | 75 | 13,25 | M14 | 12 |
10189-1000 | 220870 | TX70 | 75 | 15,55 | M16 | 12 |
Groty TORX do wkrętaków udarowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
14987-0107 | 970030 | TX30 | 36 |
14987-0206 | 970040 | TX40 | 36 |
14987-0305 | 970045 | TX45 | 36 |
14987-0404 | 970050 | TX50 | 36 |
14987-0503 | 970055 | TX55 | 36 |
Groty do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do gniazd sześciokątnych [mm] |
Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10610-0100 | HEX2500203 | 2 | 25 | 3 szt. |
10610-0209 | HEX2500303 | 3 | 25 | 3 szt. |
10610-0308 | HEX2500403 | 4 | 25 | 3 szt. |
10610-0407 | HEX2500503 | 5 | 25 | 3 szt. |
10610-0506 | HEX2500603 | 6 | 25 | 3 szt. |
10610-0605 | HEX2500803 | 8 | 25 | 3 szt. |
Groty do gniazd sześciokątnych, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do gniazd sześciokątnych [mm] |
Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10611-0109 | HEX5000403 | 4 | 50 | 3 szt. |
10611-0208 | HEX5000503 | 5 | 50 | 3 szt. |
10611-0307 | HEX5000603 | 6 | 50 | 3 szt. |
10611-0406 | HEX5000803 | 8 | 50 | 3 szt. |
Groty do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do gniazd sześciokątnych [mm] |
Długość [mm] |
Chwyt sześciokąty [mm] |
|
---|---|---|---|---|
10186-0104 | 210705 | 5 | 40 | 10 |
10186-0203 | 210706 | 6 | 40 | 10 |
10186-0302 | 210707 | 7 | 40 | 10 |
10186-0401 | 210708 | 8 | 40 | 10 |
10186-0500 | 210709 | 9 | 40 | 10 |
10186-0609 | 210710 | 10 | 40 | 10 |
10186-0708 | 210712 | 12 | 40 | 12 |
10186-0807 | 210714 | 14 | 40 | 12 |
10186-0906 | 210717 | 17 | 40 | 12 |
10186-1003 | 210719 | 19 | 40 | 12 |
Groty do gniazd sześciokątnych, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do gniazd sześciokątnych [mm] |
Długość [mm] |
Chwyt sześciokąty [mm] |
|
---|---|---|---|---|
10188-0102 | 210805 | 5 | 75 | 10 |
10188-0201 | 210806 | 6 | 75 | 10 |
10188-0300 | 210807 | 7 | 75 | 10 |
10188-0409 | 210808 | 8 | 75 | 10 |
10188-0508 | 210809 | 9 | 75 | 10 |
10188-0607 | 210810 | 10 | 75 | 10 |
10188-0706 | 210812 | 12 | 75 | 12 |
10188-0805 | 210814 | 14 | 75 | 12 |
10188-0904 | 210817 | 17 | 75 | 12 |
10188-1001 | 210819 | 19 | 75 | 12 |
Groty do gniazd sześciokątnych do wkrętaków udarowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Do gniazd sześciokątnych [mm] |
Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
11648-0104 | 910504 | 4 | 36 |
11648-0203 | 910505 | 5 | 36 |
11648-0302 | 910506 | 6 | 36 |
11648-0401 | 910508 | 8 | 36 |
18672-0109 | 910509 | 10 | 36 |
Groty płaskie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Wymiary grotu [mm] |
Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10604-0108 | FL2506A03 | 0,6 x 3,5 | 25 | 3 szt. |
10604-0207 | FL2506B03 | 0,6 x 4,5 | 25 | 3 szt. |
10604-0306 | FL2508A03 | 0,8 x 4,0 | 25 | 3 szt. |
10604-0405 | FL2508B03 | 0,8 x 5,5 | 25 | 3 szt. |
10604-0504 | FL2510A03 | 1,0 x 5,5 | 25 | 3 szt. |
10604-0603 | FL2512A03 | 1,2 x 6,5 | 25 | 3 szt. |
10604-0702 | FL2516A03 | 1,6 x 8,0 | 25 | 3 szt. |
Groty płaskie, długie |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Wymiary grotu [mm] |
Długość [mm] |
Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|
10605-0107 | FL5006A03 | 0,6 x 3,5 | 50 | 3 szt. |
10605-0206 | FL5008A03 | 0,8 x 4,0 | 50 | 3 szt. |
10605-0305 | FL5008B03 | 0,8 x 5,5 | 50 | 3 szt. |
10605-0404 | FL5010A03 | 1,0 x 5,5 | 50 | 3 szt. |
10605-0503 | FL5012A03 | 1,2 x 6,5 | 50 | 3 szt. |
10605-1006 | FL7006A02 | 0,6 x 3,5 | 70 | 2 szt. |
10605-1105 | FL7008A02 | 0,8 x 4,0 | 70 | 2 szt. |
10605-1204 | FL7008B02 | 0,8 x 5,5 | 70 | 2 szt. |
10605-1303 | FL7010A02 | 1,0 x 5,5 | 70 | 2 szt. |
Groty płaskie do wkrętaków udarowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Szerokość grotu [mm] |
Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
11648-0500 | 940006 | 6 | 36 |
11648-0609 | 940008 | 8 | 36 |
11648-0708 | 940010 | 10 | 36 |
11648-0807 | 940012 | 12 | 36 |
Groty do gniazd kwadratowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Długość [mm] |
Maks. wymiar gniazda [mm] |
Do śrub | Ilość sztuk w zestawie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10615-0105 | ROB2500103 | ROB1 | 25 | 2,31 | M6 | 3 szt. |
10615-0204 | ROB2500203 | ROB2 | 25 | 2,74 | M8 | 3 szt. |
10615-0303 | ROB2500303 | ROB3 | 25 | 3,27 | M10 | 3 szt. |