|
|
|
|
Wkrętak TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Do śrub | Max. wymiar gniazda [mm] |
Długość części roboczej [mm] |
Długość trzonka [mm] |
Uchwyt | Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17779-0102 | MD906TN | TX6 | M2 | 1,70 | 75 | 96 | typ B | 29 |
17779-0201 | MD907TN | TX7 | M2,5 | 1,99 | 75 | 96 | typ B | 29 |
17779-0300 | MD908TN | TX8 | M2,5 | 2,31 | 75 | 96 | typ B | 29 |
17779-0409 | MD909TN | TX9 | M3 | 2,5 | 75 | 96 | typ B | 29 |
17779-0508 | MD910TN | TX10 | M3-3,5 | 2,74 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17779-0607 | MD915TN | TX15 | M3,5-4 | 3,27 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17779-0706 | MD920TN | TX20 | M4-5 | 3,86 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17779-0805 | MD925TN | TX25 | M4,5-5 | 4,43 | 100 | 116 | typ D | 93 |
17779-0904 | MD927TN | TX27 | M4,5-6 | 4,99 | 100 | 116 | typ D | 94 |
17779-1001 | MD930TN | TX30 | M6-7 | 5,52 | 100 | 116 | typ D | 94 |
17779-1100 | MD940TN | TX40 | M7-8 | 6,65 | 100 | 116 | typ D | 106 |
17779-1209 | MD945TN | TX45 | M8-10 | 7,82 | 125 | 125 | typ E | 237 |
Wkrętak TORX z czopem centralnym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Do śrub | Max. wymiar gniazda [mm] |
Długość części roboczej [mm] |
Długość trzonka [mm] |
Uchwyt | Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17780-0109 | MD610TPN | TPX10 | M3-3,5 | 2,74 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17780-0208 | MD615TPN | TPX15 | M3,5-4 | 3,27 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17780-0307 | MD620TPN | TPX20 | M4-5 | 3,86 | 100 | 108 | typ C | 58 |
17780-0406 | MD625TPN | TPX25 | M4,5-5 | 4,43 | 100 | 116 | typ D | 94 |
17780-0505 | MD627TPN | TPX27 | M4,5-6 | 4,99 | 100 | 116 | typ D | 94 |
17780-0604 | MD630TPN | TPX30 | M6-7 | 5,52 | 100 | 116 | typ D | 94 |
17780-0703 | MD640TPN | TPX40 | M7-8 | 6,65 | 100 | 116 | typ D | 105 |
Wkrętak TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Do śrub | Max. wymiar gniazda [mm] |
Długość części roboczej [mm] |
Długość trzonka [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0407-0033 | MD606T | TX6 | M2 | 1,7 | 75 | 100 | 30 |
0407-0066 | MD607T | TX7 | M2,5 | 1,99 | 75 | 100 | 30 |
0407-0108 | MD608T | TX8 | M2,5 | 2,31 | 75 | 100 | 30 |
0407-0207 | MD609T | TX9 | M3 | 2,5 | 75 | 100 | 30 |
0407-0272 | MD640T | TX40 | M7-8 | 6,65 | 100 | 120 | 100 |
0407-0306 | MD610TP | TPX10 | M3-3,5 | 2,74 | 100 | 105 | 60 |
0407-0405 | MD615TP | TPX15 | M3,5-4 | 3,27 | 100 | 105 | 60 |
0407-0504 | MD620TP | TPX20 | M4-5 | 3,86 | 100 | 120 | 90 |
0407-0603 | MD625TP | TPX25 | M4,5-5 | 4,43 | 100 | 120 | 90 |
0407-0702 | MD630TP | TPX30 | M6-7 | 5,52 | 100 | 120 | 90 |
Wkrętak precyzyjny TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Do śrub | Długość całkowita [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
10215-1008 | MDM806 | TX6 | M2 | 120 | 12 |
10215-1107 | MDM807 | TX7 | M2,5 | 120 | 12 |
10215-1206 | MDM808 | TX8 | M2,5 | 120 | 12 |
10215-1305 | MDM809 | TX9 | M3 | 120 | 12 |
10215-1404 | MDM810 | TX10 | M3-3,5 | 120 | 12 |
10215-1503 | MDM815 | TX15 | M3,5-4 | 120 | 12 |