|
|
|
|
|
|
|
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nasadki udarowe 1/4" sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13243-0109 | 960506-C | 6 | 21,2 | 10 | 9,5 | 12 | 20 | |
13243-0208 | 960507-C | 7 | 21,2 | 11 | 11 | 12 | 20 | |
13243-0307 | 960508-C | 8 | 21,2 | 11 | 12 | 12 | 20 | |
13243-0406 | 960510-C | 10 | 21,2 | 12,5 | 14 | 14 | 30 | |
13243-0505 | 960513-C | 13 | 21,2 | 12 | 18 | 18 | 30 | |
Nasadki udarowe 3/8" sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11483-0102 | 980508-C | 8 | 30 | 8 | 12,5 | 19 | 33 | |
11483-0201 | 980510-C | 10 | 30 | 8 | 15 | 19 | 34 | |
11483-0300 | 980511-C | 11 | 30 | 9 | 17 | 19 | 37 | |
11483-0409 | 980512-C | 12 | 30 | 9 | 19 | 19 | 40 | |
11483-0508 | 980513-C | 13 | 30 | 9 | 19 | 19 | 41 | |
11483-0607 | 980514-C | 14 | 30 | 9 | 20 | 20 | 41 | |
11483-0656 | 980515-C | 15 | 30 | 11 | 22 | 22 | 64 | |
11483-0706 | 980516-C | 16 | 30 | 11 | 24 | 24 | 64 | |
11483-0805 | 980517-C | 17 | 30 | 11 | 24 | 24 | 64 | |
11483-0904 | 980519-C | 19 | 30 | 11 | 26 | 26 | 72 | |
Nasadki udarowe 3/8" długie sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11486-0109 | 980608-C | 8 | 65 | 12 | 12,5 | 19 | 95 | |
11486-0208 | 980610-C | 10 | 65 | 25 | 15 | 19 | 89 | |
11486-0307 | 980611-C | 11 | 65 | 25 | 17 | 19 | 87 | |
11486-0406 | 980612-C | 12 | 65 | 25 | 19 | 19 | 85 | |
11486-0505 | 980613-C | 13 | 65 | 25 | 19 | 19 | 80 | |
11486-0604 | 980614-C | 14 | 65 | 25 | 20 | 20 | 87 | |
11486-0703 | 980616-C | 16 | 65 | 25 | 24 | 24 | 144 | |
11486-0802 | 980617-C | 17 | 65 | 25 | 24 | 24 | 130 | |
11486-0901 | 980619-C | 19 | 65 | 25 | 26 | 26 | 143 | |
Nasadki udarowe wkrętakowe 3/8" do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
D1 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15143-0105 | 981504-C | 4 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 55 | |
15143-0204 | 981505-C | 5 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 57 | |
15143-0303 | 981506-C | 6 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 60 | |
15143-0402 | 981507-C | 7 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 63 | |
15143-0501 | 981508-C | 8 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 67 | |
15143-0600 | 981510-C | 10 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 74 | |
15143-0709 | 981512-C | 12 | 52 | 20,8 | O935202 | P90320 | 85 | |
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178-0021 | 920508-C | 8 | 38 | 9 | 15 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0039 | 920510-C | 10 | 38 | 12 | 17,5 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0062 | 920511-C | 11 | 38 | 12 | 18,7 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0096 | 920512-C | 12 | 38 | 12 | 20 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0104 | 920513-C | 13 | 38 | 12 | 21 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0153 | 920514-C | 14 | 38 | 12 | 22,5 | 25 | O935202 | P90320 | 90 | |
10178-0203 | 920515-C | 15 | 38 | 12 | 23,7 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0302 | 920516-C | 16 | 38 | 12 | 25 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0401 | 920517-C | 17 | 38 | 13 | 26 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0500 | 920518-C | 18 | 38 | 13 | 27,5 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0609 | 920519-C | 19 | 38 | 13 | 28,7 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0633 | 920520-C | 20 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0658 | 920521-C | 21 | 38 | 13 | 30 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0708 | 920522-C | 22 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0757 | 920523-C | 23 | 38 | 13 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0807 | 920524-C | 24 | 45 | 20 | 35 | 30 | O93525 | P90324 | 130 | |
10178-0815 | 920525-C | 25 | 45 | 20 | 36 | 30 | O93525 | P90324 | 160 | |
10178-0823 | 920526-C | 26 | 50 | 22 | 38 | 30 | O93525 | P90324 | 170 | |
10178-0831 | 920527-C | 27 | 50 | 22 | 38,7 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0849 | 920528-C | 28 | 50 | 22 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0856 | 920529-C | 29 | 50 | 22 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |
10178-0864 | 920530-C | 30 | 50 | 22 | 42 | 30 | O93525 | P90324 | 220 | |
10178-0872 | 920532-C | 32 | 50 | 28 | 44 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne, rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487-0108 | 920114-C | 7/16" | 11,1 | 38 | 12 | 18 | 22 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0207 | 920116-C | 1/2" | 12,7 | 38 | 12 | 20 | 22 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0306 | 920118-C | 9/16" | 14,3 | 38 | 12 | 22 | 24 | O935202 | P90320 | 70 | |||
11487-0405 | 920120-C | 5/8" | 15,9 | 38 | 12 | 25 | 25 | O935202 | P90320 | 80 | |||
11487-0504 | 920122-C | 11/16" | 17,5 | 38 | 13 | 26 | 26 | O935202 | P90320 | 90 | |||
11487-0603 | 920124-C | 3/4" | 19 | 38 | 13 | 28 | 28 | O935202 | P90320 | 110 | |||
11487-0702 | 920126-C | 13/16" | 20,6 | 38 | 13 | 30 | 30 | O935202 | P90320 | 120 | |||
11487-0801 | 920128-C | 7/8" | 22,2 | 38 | 13 | 32 | 32 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-0900 | 920130-C | 15/15" | 23,8 | 38 | 13 | 34 | 34 | O93530 | P90328 | 160 | |||
11487-1007 | 920132-C | 1" | 25,4 | 38 | 14 | 36 | 36 | O93530 | P90328 | 180 | |||
11487-1106 | 920136-C | 1 1/8" | 28,6 | 40 | 16 | 40 | 38 | O93530 | P90328 | 200 | |||
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13245-0057 | 920510A-C | 10 | 38 | 12 | 17 | 22 | 69 | |||
13245-0073 | 920511A-C | 11 | 38 | 12 | 19 | 22 | 69 | |||
13245-0081 | 920512A-C | 12 | 38 | 12 | 19 | 22 | 69 | |||
13245-0107 | 920513A-C | 13 | 38 | 12 | 19 | 24 | 82 | |||
13245-0156 | 920514A-C | 14 | 38 | 12 | 21 | 24 | 93 | |||
13245-0206 | 920515A-C | 15 | 38 | 12 | 21 | 25 | 90 | |||
13245-0305 | 920516A-C | 16 | 38 | 12 | 25 | 25 | 90 | |||
13245-0404 | 920517A | 17 | 38 | 12 | 26 | 26 | 95 | |||
13245-0503 | 920518A | 18 | 38 | 13 | 26 | 26 | 91 | |||
13245-0602 | 920519A-C | 19 | 38 | 13 | 28 | 28 | 110 | |||
13245-0651 | 920521A-C | 21 | 38 | 13 | 30 | 30 | 127 | |||
13245-0701 | 920522A | 22 | 38 | 13 | 32 | 32 | 147 | |||
13245-0800 | 920524A-C | 24 | 38 | 13 | 34 | 34 | 165 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10178-0930 | 920610-C | 10 | 78 | 14 | 17,5 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-0963 | 920611-C | 11 | 78 | 14 | 18,7 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-0997 | 920612-C | 12 | 78 | 14 | 20 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1003 | 920613-C | 13 | 78 | 14 | 21 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1052 | 920614-C | 14 | 78 | 17 | 22,5 | 25 | O935202 | P90320 | 180 | |||
10178-1102 | 920615-C | 15 | 78 | 17 | 23,7 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |||
10178-1201 | 920616-C | 16 | 78 | 17 | 25 | 30 | O93525 | P90324 | 210 | |||
10178-1300 | 920617-C | 17 | 78 | 17 | 26 | 30 | O93525 | P90324 | 240 | |||
10178-1409 | 920618-C | 18 | 78 | 17 | 27,5 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1508 | 920619-C | 19 | 78 | 19 | 28,7 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1557 | 920621-C | 21 | 78 | 24 | 30 | 30 | O93525 | P90324 | 260 | |||
10178-1607 | 920622-C | 22 | 78 | 24 | 32 | 30 | O93525 | P90324 | 240 | |||
10178-1706 | 920624-C | 24 | 78 | 24 | 35 | 30 | O93525 | P90324 | 270 | |||
10178-1805 | 920627-C | 27 | 78 | 54 | 38,7 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-1904 | 920628-C | 28 | 78 | 54 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2001 | 920629-C | 29 | 78 | 54 | 40 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2100 | 920630-C | 30 | 78 | 54 | 42 | 30 | O93525 | P90324 | 400 | |||
10178-2209 | 920632-C | 32 | 78 | 54 | 44 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
10178-2308 | 920635-C | 35 | 90 | 22 | 49,5 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
10178-2407 | 920636-C | 36 | 90 | 24 | 50,5 | 30 | O93525 | P90324 | 500 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne, rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487-2005 | 920214-C | 7/16" | 11,1 | 78 | 14 | 18 | 22 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-2104 | 920216-C | 1/2" | 12,7 | 78 | 14 | 20 | 22 | O935202 | P90320 | 140 | |||
11487-2203 | 920218-C | 9/16" | 14,3 | 78 | 17 | 22 | 24 | O935202 | P90320 | 170 | |||
11487-2302 | 920220-C | 5/8" | 15,9 | 78 | 17 | 24 | 24 | O935202 | P90320 | 170 | |||
11487-2401 | 920222-C | 11/16" | 17,5 | 78 | 17 | 26 | 26 | O935202 | P90320 | 180 | |||
11487-2500 | 920224-C | 3/4" | 19 | 78 | 19 | 28 | 28 | O935202 | P90320 | 220 | |||
11487-2609 | 920226-C | 13/16" | 20,6 | 78 | 24 | 30 | 30 | O935202 | P90320 | 230 | |||
11487-2708 | 920228-C | 7/8" | 22,2 | 78 | 23 | 32 | 32 | O935202 | P90320 | 280 | |||
11487-2807 | 920230-C | 15/16" | 23,8 | 78 | 24 | 34 | 34 | O93530 | P90328 | 310 | |||
11487-2906 | 920232-C | 1" | 25,4 | 78 | 24 | 36 | 36 | O93532 | P90328 | 350 | |||
11487-3003 | 920242-C | 1 5/16" | 33,3 | 78 | 54 | 45 | 38 | O93534 | P90332 | 500 | |||
11487-3102 | 920248-C | 1 1/2" | 38 | 78 | 54 | 52,5 | 38 | O93534 | P90332 | 500 | |||
Nasadki udarowe 1/2" długie sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13244-0058 | 920610A-C | 10 | 78 | 14 | 17 | 22 | 157 | |||
13244-0074 | 920611A-C | 11 | 78 | 14 | 18 | 22 | 157 | |||
13244-0082 | 920612A-C | 12 | 78 | 14 | 19 | 22 | 157 | |||
13244-0108 | 920613A-C | 13 | 78 | 18 | 20 | 24 | 174 | |||
13244-0157 | 920514A-C | 14 | 78 | 17 | 22 | 24 | 177 | |||
13244-0207 | 920515A-C | 15 | 78 | 18 | 24 | 24 | 177 | |||
13244-0306 | 920616A-C | 16 | 78 | 18 | 24 | 24 | 168 | |||
13244-0405 | 920617A-C | 17 | 78 | 18 | 26 | 26 | 198 | |||
13244-0504 | 920618A-C | 18 | 78 | 18 | 26 | 26 | 198 | |||
13244-0603 | 920619A-C | 19 | 78 | 20 | 28 | 28 | 231 | |||
13244-0652 | 920621A-C | 21 | 78 | 24 | 30 | 30 | 257 | |||
13244-0702 | 920622A-C | 22 | 78 | 25 | 32 | 32 | 297 | |||
13244-0801 | 920624A-C | 24 | 78 | 26 | 34 | 34 | 332 | |||
Nasadki udarowe 1/2" sześciokątne dwustronne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiary [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17872-0108 | 9291719 | 17, 19 | 58 | 28 | 28 | |||
17872-0207 | 9292122 | 21, 22 | 58 | 32 | 32 | |||
Nasadki udarowe 1/2" do śrub kół samochodowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||
Kod produktu | Rozmiary [mm] |
Długość [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
11835-0107 | 920517N | 17 | 85 | |||
11835-0206 | 920519N | 19 | 85 | |||
11835-0305 | 920521N | 21 | 85 | |||
Nasadki udarowe wkrętakowe 1/2" do gniazd typu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12814-0100 | 921210TX-C | TX10 | 2,5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 73 | ||
12814-0209 | 921215TX-C | TX15 | 3 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 74 | ||
12814-0308 | 921220TX-C | TX20 | 3,5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 74 | ||
12814-0407 | 921225TX-C | TX25 | 4,5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 74 | ||
12814-0506 | 921227TX-C | TX27 | 5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 78 | ||
12814-0605 | 921230TX-C | TX30 | 5,5 | 78 | 6,5 | 25 | O935202 | P90320 | 79 | ||
12814-0704 | 921240TX-C | TX40 | 6,5 | 78 | 8 | 25 | O935202 | P90320 | 86 | ||
12814-0803 | 921245TX-C | TX45 | 7,5 | 78 | 9 | 25 | O935202 | P90320 | 93 | ||
12814-0902 | 921250TX-C | TX50 | 8,8 | 78 | 10 | 25 | O935202 | P90320 | 98 | ||
12814-1009 | 921255TX-C | TX55 | 11,1 | 78 | 12 | 25 | O935202 | P90320 | 109 | ||
12814-1108 | 921260TX-C | TX60 | 13,1 | 78 | 14 | 25 | O935202 | P90320 | 122 | ||
12814-1207 | 921270TX-C | TX70 | 15,5 | 78 | 16 | 25 | O935202 | P90320 | 148 | ||
Nasadki udarowe wkrętakowe 1/2" do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
D1 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15142-0106 | 921505-C | 5 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 81 | ||
15142-0205 | 921506-C | 6 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 86 | ||
15142-0304 | 921508-C | 8 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 100 | ||
15142-0403 | 921510-C | 10 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 114 | ||
15142-0502 | 921512-C | 12 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 132 | ||
15142-0601 | 921514-C | 14 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 155 | ||
15142-0700 | 921517-C | 17 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 191 | ||
15142-0809 | 921519-C | 19 | 78 | 25 | O935202 | P90320 | 216 | ||
Nasadki udarowe 3/4" sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11488-0107 | 940519-C | 19 | 51 | 14 | 32,5 | 44 | O95036 | P90435 | 247 | ||
11488-0156 | 940521-C | 21 | 51 | 14 | 35 | 44 | O95036 | P90435 | 250 | ||
11488-0172 | 940522-C | 22 | 51 | 14 | 36 | 44 | O95036 | P90435 | 250 | ||
11488-0198 | 940523-C | 23 | 51 | 14 | 37,5 | 44 | O95036 | P90435 | 255 | ||
11488-0206 | 940524-C | 24 | 51 | 14 | 38,5 | 44 | O95036 | P90435 | 255 | ||
11488-0305 | 940527-C | 27 | 53 | 20 | 42,5 | 44 | O95036 | P90435 | 270 | ||
11488-0404 | 940528-C | 28 | 53 | 20 | 44 | 44 | O95036 | P90435 | 300 | ||
11488-0503 | 940530-C | 30 | 53 | 20 | 46 | 44 | O95036 | P90435 | 310 | ||
11488-0602 | 940532-C | 32 | 57 | 21 | 48,5 | 44 | O95036 | P90435 | 330 | ||
11488-0701 | 940533-C | 33 | 57 | 21 | 50 | 44 | O95036 | P90435 | 395 | ||
11488-0800 | 940534-C | 34 | 57 | 21 | 51 | 44 | O95036 | P90435 | 420 | ||
11488-0909 | 940536-C | 36 | 57 | 21 | 53,5 | 44 | O95036 | P90435 | 455 | ||
11488-1006 | 940538-C | 38 | 57 | 21 | 56 | 44 | O95036 | P90435 | 465 | ||
11488-1055 | 940540-C | 40 | 58 | 22 | 58,5 | 44 | O95036 | P90435 | 530 | ||
11488-1105 | 940541-C | 41 | 58 | 22 | 60 | 44 | O95036 | P90435 | 610 | ||
11488-1204 | 940546-C | 46 | 62 | 25 | 66 | 44 | O95036 | P90435 | 775 | ||
Nasadki udarowe 3/4" długie sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11489-0106 | 940619-C | 19 | 90 | 26 | 32,5 | 44 | O95036 | P90435 | 595 | ||
11489-0155 | 940621-C | 21 | 90 | 26 | 35 | 44 | O95036 | P90435 | 633 | ||
11489-0171 | 940622-C | 22 | 90 | 26 | 36 | 44 | O95036 | P90435 | 633 | ||
11489-0197 | 940623-C | 23 | 90 | 26 | 37,5 | 44 | O95036 | P90435 | 633 | ||
11489-0205 | 940624-C | 24 | 90 | 26 | 38,5 | 44 | O95036 | P90435 | 640 | ||
11489-0304 | 940627-C | 27 | 90 | 28 | 42,5 | 44 | O95036 | P90435 | 680 | ||
11489-0403 | 940630-C | 30 | 90 | 28 | 46 | 44 | O95036 | P90435 | 720 | ||
11489-0502 | 940632-C | 32 | 90 | 28 | 48,5 | 44 | O95036 | P90435 | 870 | ||
11489-0601 | 940633-C | 33 | 90 | 30 | 50 | 44 | O95036 | P90435 | 860 | ||
11489-0700 | 940634-C | 34 | 90 | 30 | 51 | 44 | O95036 | P90435 | 810 | ||
11489-0809 | 940636-C | 36 | 90 | 30 | 53,5 | 44 | O95036 | P90435 | 830 | ||
11489-0908 | 940638-C | 38 | 90 | 34 | 56 | 44 | O95036 | P90435 | 920 | ||
11489-1005 | 940641-C | 41 | 90 | 34 | 60 | 44 | O95036 | P90435 | 790 | ||
11489-1104 | 940646-C | 46 | 90 | 34 | 66 | 44 | O95036 | P90435 | 900 | ||
Nasadki udarowe wkrętakowe 3/4" do gniazd sześciokątnych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L1 [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14398-0100 | 941519-C | 19 | 90 | 20 | 44 | O93536 | P90435 | 600 | ||
14398-0209 | 941522-C | 22 | 90 | 22,5 | 44 | O93536 | P90435 | 600 | ||
14398-0308 | 941524-C | 24 | 90 | 22,5 | 44 | O93536 | P90435 | 600 | ||
Nasadki udarowe 1" sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11490-0103 | 910524 | 24 | 58 | 17 | 41 | 54 | O97045 | P90545 | 640 | ||
11490-0202 | 910527 | 27 | 60 | 19 | 45 | 54 | O97045 | P90545 | 645 | ||
11490-0301 | 910530 | 30 | 62 | 22 | 49 | 54 | O97045 | P90545 | 680 | ||
11490-0400 | 910532 | 32 | 63 | 22 | 52 | 54 | O97045 | P90545 | 700 | ||
11490-0509 | 910533 | 33 | 63 | 22 | 53 | 54 | O97045 | P90545 | 700 | ||
11490-0608 | 910534 | 34 | 63 | 22 | 54 | 54 | O97045 | P90545 | 690 | ||
11490-0707 | 910536 | 36 | 66 | 22 | 56 | 54 | O97045 | P90545 | 700 | ||
11490-0806 | 910538 | 38 | 66 | 22 | 59 | 54 | O97045 | P90545 | 750 | ||
11490-0905 | 910541 | 41 | 68 | 24 | 63 | 54 | O97045 | P90545 | 850 | ||
11490-1002 | 910546 | 46 | 72 | 26 | 69 | 54 | O97045 | P90545 | 1005 | ||
11490-1101 | 910550 | 50 | 76 | 28 | 74 | 54 | O97045 | P90545 | 1220 | ||
11490-1200 | 910555 | 55 | 84 | 36 | 80 | 54 | O97045 | P90545 | 1470 | ||
11490-1309 | 910560 | 60 | 88 | 38 | 86 | 54 | O97045 | P90545 | 1610 | ||
11490-1408 | 910565 | 65 | 92 | 38 | 92 | 54 | O97045 | P90545 | 1890 | ||
11490-1507 | 910570 | 70 | 96 | 40 | 99 | 54 | O97045 | P90545 | 2355 | ||
11490-1606 | 910575 | 75 | 102 | 45 | 105 | 60 | O97051 | P90551 | 2455 | ||
11490-1705 | 910580 | 80 | 102 | 45 | 111 | 60 | O97051 | P90551 | 3750 | ||
11490-1804 | 910585 | 85 | 100 | 52 | 109 | 86 | O910075 | P90675 | 4750 | ||
11490-1903 | 910590 | 90 | 105 | 55 | 119 | 86 | O910075 | P90675 | 6000 | ||
11490-2000 | 910595 | 95 | 105 | 55 | 130 | 86 | O97045 | P90545 | 6500 | ||
Nasadki udarowe 1" długie sześciokątne cienkościenne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11491-0102 | 910624 | 24 | 80 | 28 | 38 | 54 | O97045 | P90545 | 830 | ||
11491-0201 | 910627 | 27 | 80 | 28 | 43 | 54 | O97045 | P90545 | 895 | ||
11491-0250 | 910628 | 28 | 80 | 28 | 43 | 54 | O97045 | P90545 | 900 | ||
11491-0300 | 910630 | 30 | 80 | 42 | 45 | 54 | O97045 | P90545 | 945 | ||
11491-0409 | 910632 | 32 | 80 | 45 | 47 | 54 | O97045 | P90545 | 935 | ||
11491-0508 | 910633 | 33 | 80 | 45 | 49 | 54 | O97045 | P90545 | 980 | ||
11491-0607 | 910636 | 36 | 80 | 66 | 52 | 54 | O97045 | P90545 | 870 | ||
Nasadki udarowe 1" długie sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11492-0101 | 910627R | 27 | 108 | 30 | 45 | 54 | O97045 | P90545 | 990 | ||
11492-0200 | 910630R | 30 | 108 | 30 | 49 | 54 | O97045 | P90545 | 1040 | ||
11492-0309 | 910632R | 32 | 100 | 50 | 52 | 54 | O97045 | P90545 | 1060 | ||
11492-0408 | 910633R | 33 | 100 | 50 | 52 | 54 | O97045 | P90545 | 1070 | ||
Nasadki udarowe 1 1/2" sześciokątne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Pierścienie zabezpieczające | Kołki zabezpieczające | Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17284-0100 | 912041 | 41 | 80 | 27 | 69 | 86 | O910075 | P90675 | 1800 | ||
17284-0209 | 912046 | 46 | 84 | 29 | 75 | 86 | O910075 | P90675 | 2000 | ||
