Nasadki wkrętakowe 1/4" do nacięć prostych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6828-0106 | M141404-C | 4 x 0,76 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6828-0205 | M1414055-C | 5,5 x 0,99 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6828-0304 | M141302-C | 7 x 1,4 | 32 | 15 | 12 | 14 | |
Nasadki wkrętakowe 1/4" do nacięć krzyżowych Phillips |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6826-0058 | M141300-C | PH0 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6826-0108 | M141301-C | PH1 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6826-0207 | M141302-C | PH2 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6826-0306 | M141303-C | PH3 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
Nasadki wkrętakowe 1/4" do nacięć krzyżowych Pozidriv |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6835-0107 | M141601-C | PZ1 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6835-0206 | M141602-C | PZ2 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
6835-0305 | M141603-C | PZ3 | 32 | 15 | 12 | 13 | |
Nasadki wkrętakowe 1/4" do gniazd wg systemu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11206-0108 | M141210T-C | TX10 | 2,5 | 32 | 15 | 12 | 13 | |||||
11206-0207 | M141215T-C | TX15 | 3 | 32 | 15 | 12 | 13 | |||||
11206-0306 | M141220T-C | TX20 | 3,5 | 32 | 15 | 12 | 13 | |||||
11206-0405 | M141225T-C | TX25 | 4,5 | 32 | 15 | 12 | 13 | |||||
11206-0504 | M141227T-C | TX27 | 5 | 32 | 15 | 12 | 14 | |||||
11206-0603 | M141230T-C | TX30 | 5,5 | 32 | 15 | 12 | 14 | |||||
11206-0702 | M141240T-C | TX40 | 6,5 | 32 | 15 | 12 | 14 | |||||
Nasadki wkrętakowe 3/8" z trzpieniem sześciokątnym, rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10207-0109 | M381503-C | 3 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10207-0208 | M381504-C | 4 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10207-0307 | M381505-C | 5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10207-0406 | M3815055-C | 5,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10207-0505 | M381506-C | 6 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10207-0604 | M381507-C | 7 | 49,5 | 23 | 17,9 | 40 | ||
10207-0703 | M381508-C | 8 | 49,5 | 23 | 17,9 | 44 | ||
10207-0802 | M381510-C | 10 | 49,5 | 23 | 17,9 | 52 | ||
10207-0901 | M381512-C | 12 | 49,5 | 23 | 22 | 56 | ||
Nasadki wkrętakowe 3/8" z trzpieniem sześciokątnym, rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [cal] |
Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11482-0103 | M381103-C | 3/32" | 2,4 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0202 | M381104-C | 1/8" | 3,2 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0301 | M381105-C | 5/32" | 4 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0400 | M381106-C | 3/16" | 4,8 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0509 | M381107-C | 7/32" | 5,6 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0608 | M381108-C | 1/4" | 6,4 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
11482-0707 | M381110-C | 5/16" | 7,9 | 49,5 | 23 | 17,9 | 44 | ||
11482-0806 | M381112-C | 3/8" | 9,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 44 | ||
Nasadki wkrętakowe 3/8" do gniazd wg systemu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208-0108 | M381210T-C | TX10 | 2,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0207 | M381215T-C | TX15 | 3 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0306 | M381220T-C | TX20 | 3,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0405 | M381225T-C | TX25 | 4,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0504 | M381227T-C | TX27 | 5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0603 | M381230T-C | TX30 | 5,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0702 | M381240T-C | TX40 | 6,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0801 | M381245T-C | TX45 | 7,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10208-0900 | M381250T-C | TX50 | 8,8 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
Nasadki wkrętakowe 3/8" do gniazd wg systemu TORX z czopem środkowym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10209-0107 | M381210-C | TPX10 | 2,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0206 | M381215-C | TPX15 | 3 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0305 | M381220-C | TPX20 | 3,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0404 | M381225-C | TPX25 | 4,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0503 | M381227-C | TPX27 | 5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0602 | M381230-C | TPX30 | 5,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0701 | M381240-C | TPX40 | 6,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0800 | M381245-C | TPX45 | 7,5 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
10209-0909 | M381250-C | TPX50 | 8,8 | 49,5 | 23 | 17,9 | 38 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" z trzpieniem sześciokątnym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6820-0104 | M121505-C | 5 | 55 | 20,5 | 22 | 52 | ||
6820-0203 | M121506-C | 6 | 55 | 20,5 | 22 | 54 | ||
6820-0302 | M121507-C | 7 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
6820-0401 | M121508-C | 8 | 55 | 20,5 | 22 | 62 | ||
6820-0500 | M121509-C | 9 | 55 | 20,5 | 22 | 66 | ||
6820-0609 | M121510-C | 10 | 55 | 20,5 | 22 | 72 | ||
6820-0708 | M121512-C | 12 | 55 | 20,5 | 22 | 80 | ||
6820-0807 | M121514-C | 14 | 55 | 20,5 | 22 | 96 | ||
6820-0906 | M121517-C | 17 | 55 | 20,5 | 22 | 154 | ||
6820-1003 | M121519-C | 19 | 60 | 23 | 25,9 | 182 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" długie z trzpieniem sześciokątnym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11745-0106 | M122505-C | 5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11745-0205 | M122506-C | 6 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11745-0304 | M122507-C | 7 | 100 | 65,5 | 22 | 80 | ||
11745-0403 | M122508-C | 8 | 100 | 65,5 | 22 | 80 | ||
11745-0502 | M122510-C | 10 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
11745-0601 | M122512-C | 12 | 100 | 65,5 | 22 | 120 | ||
18673-0107 | M122506A-C | 6 | 115 | 80 | 22 | 100 | ||
18673-0206 | M122508A-C | 10 | 115 | 80 | 22 | 120 | ||
18673-0305 | M122510L-C | 10 | 175 | 140 | 22 | 150 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" do gniazd wg systemu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740-0101 | M121220T-C | TX20 | 3,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
11740-0200 | M121225T-C | TX25 | 4,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
11740-0309 | M121227T-C | TX27 | 5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
11740-0408 | M121230T-C | TX30 | 5,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
11740-0507 | M121240T-C | TX40 | 6,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
11740-0606 | M121245T-C | TX45 | 7,5 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
11740-0705 | M121250T-C | TX50 | 8,8 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
11740-0804 | M121255T-C | TX55 | 11,1 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
11740-0903 | M121260T-C | TX60 | 13,1 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" do gniazd wg systemu TORX z czopem środkowym |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6825-0109 | M121220-C | TPX20 | 3,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
6825-0208 | M121225-C | TPX25 | 4,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
6825-0307 | M121227-C | TPX27 | 5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
6825-0406 | M121230-C | TPX30 | 5,5 | 55 | 20,5 | 22 | 60 | ||
6825-0505 | M121240-C | TPX40 | 6,5 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
6825-0604 | M121245-C | TPX45 | 7,5 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
6825-0703 | M121250-C | TPX50 | 8,8 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
6825-0802 | M121255-C | TPX55 | 11,1 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
6825-0901 | M121260-C | TPX60 | 13,1 | 55 | 20,5 | 22 | 68 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" długie do gniazd wg systemu TORX |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu | Rozmiar grotu [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11744-0107 | M122220T-C | TX20 | 3,5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11744-0206 | M122225T-C | TX25 | 4,5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11744-0305 | M122227T-C | TX27 | 5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11744-0404 | M122230T-C | TX30 | 5,5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11744-0503 | M122240T-C | TX40 | 6,5 | 100 | 65,5 | 22 | 60 | ||
11744-0602 | M122245T-C | TX45 | 7,5 | 100 | 65,5 | 22 | 80 | ||
11744-0701 | M122250T-C | TX50 | 8,8 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
11744-0800 | M122255T-C | TX55 | 11,1 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
11744-0909 | M122260T-C | TX60 | 13,1 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
11744-1006 | M122270T-C | TX70 | 15,5 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
Nasadki wkrętakowe 1/2" długie do gniazd typu Ribe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar grotu [Nr] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
D [mm] |
Waga [g] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14399-0109 | M122704-C | 04 | 100 | 65,5 | 22 | 70 | ||
14399-0208 | M122705-C | 05 | 100 | 65,5 | 22 | 70 | ||
14399-0307 | M122706-C | 06 | 100 | 65,5 | 22 | 70 | ||
14399-0406 | M122708-C | 08 | 100 | 65,5 | 22 | 70 | ||
14399-0455 | M122709-C | 09 | 100 | 65,5 | 22 | 89 | ||
14399-0505 | M122710-C | 10 | 100 | 65,5 | 22 | 90 | ||
14399-0604 | M122711-C | 11 | 100 | 65,5 | 22 | 100 | ||
14399-0703 | M122712-C | 12 | 100 | 65,5 | 22 | 110 | ||
14399-0802 | M122713-C | 13 | 100 | 65,5 | 22 | 120 | ||