Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567-0100 | M140504-C | 4 | 25 | 3,6 | 6,9 | 12 | 10 |
2567-0159 | M1405045-C | 4,5 | 25 | 3,6 | 7,5 | 12 | 12 |
2567-0209 | M140505-C | 5 | 25 | 4,2 | 8,1 | 12 | 12 |
2567-0258 | M1405055-C | 5,5 | 25 | 4,2 | 8,8 | 12 | 12 |
2567-0308 | M140506-C | 6 | 25 | 4,8 | 9,4 | 12 | 12 |
2567-0407 | M140507-C | 7 | 25 | 4 | 10,9 | 12 | 13 |
2567-0506 | M140508-C | 8 | 25 | 4 | 12 | 12 | 13 |
2567-0605 | M140509-C | 9 | 25 | 4,5 | 13,2 | 13,2 | 18 |
2567-0704 | M140510-C | 10 | 25 | 6 | 14,7 | 14,7 | 19 |
2567-0803 | M140511-C | 11 | 25 | 6 | 16 | 16 | 20 |
2567-0902 | M140512-C | 12 | 25 | 7 | 16,9 | 16,9 | 25 |
2567-1009 | M140513-C | 13 | 25 | 7,5 | 17,7 | 17,7 | 28 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/4", rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6980-0100 | M140106-C | 3/16" | 4,8 | 26 | 3,6 | 8 | 12 | 12 |
6980-0209 | M140107-C | 7/32" | 5,6 | 25 | 4,2 | 8,8 | 12 | 12 |
6980-0308 | M140108-C | 1/4" | 6,4 | 25 | 4,8 | 10 | 12 | 12 |
6980-0407 | M140109-C | 9/32" | 7,1 | 25 | 4 | 10,9 | 12 | 13 |
6980-0506 | M140110-C | 5/16" | 7,9 | 25 | 4 | 12 | 12 | 13 |
6980-0605 | M140111-C | 11/32" | 8,7 | 25 | 4,5 | 13,2 | 13,2 | 18 |
6980-0704 | M140112-C | 3/8" | 9,5 | 25 | 4,5 | 14,7 | 14,4 | 19 |
6980-0803 | M140114-C | 7/16" | 11,1 | 25 | 6 | 16 | 16 | 22 |
6980-0902 | M140116-C | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,2 | 17,7 | 17,7 | 28 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 1/4", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3562-0038 | M140604-C | 4 | 49,5 | 5 | 8 | 11,8 | 23 |
3562-0061 | M140605-C | 5 | 49,5 | 5,5 | 8 | 11,8 | 25 |
3562-0095 | M1406055-C | 5,5 | 49,5 | 5,5 | 8,8 | 11,8 | 26 |
3562-0103 | M140606-C | 6 | 49,5 | 6,5 | 9,4 | 11,8 | 26 |
3562-0202 | M140607-C | 7 | 49,5 | 10,5 | 10,9 | 11,8 | 27 |
3562-0301 | M140608-C | 8 | 49,5 | 10,5 | 11,8 | 11,8 | 30 |
3562-0350 | M140609-C | 9 | 49,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 37 |
3562-0400 | M140610-C | 10 | 49,5 | 13 | 14,5 | 14,5 | 38 |
3562-0459 | M140611-C | 11 | 49,5 | 14 | 15,6 | 15,6 | 28 |
3562-0509 | M140612-C | 12 | 49,5 | 15 | 16,6 | 16,6 | 38 |
3562-0608 | M140613-C | 13 | 49,5 | 17 | 17,6 | 17,6 | 48 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 1/4", rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6989-0101 | M140206-C | 3/16" | 4,8 | 49,5 | 5 | 8 | 11,8 | 24 |
6989-0150 | M140207-C | 7/32" | 5,6 | 49,5 | 5,5 | 8,8 | 11,8 | 26 |
6989-0200 | M140208-C | 1/4" | 6,4 | 49,5 | 6,5 | 10 | 11,8 | 27 |
6989-0259 | M140209-C | 9/32" | 7,1 | 49,5 | 5,5 | 8,8 | 11,8 | 26 |
6989-0309 | M140210-C | 5/16" | 7,9 | 49,5 | 10,5 | 11,8 | 11,8 | 30 |
6989-0358 | M140211-C | 11/32" | 8,7 | 49,5 | 11,5 | 12,8 | 11,8 | 34 |
6989-0408 | M140212-C | 3/8" | 9,5 | 49,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 37 |
6989-0507 | M140214-C | 7/16" | 11,1 | 49,5 | 14,5 | 15,8 | 15,8 | 44 |
6989-0606 | M140216-C | 1/2" | 12,7 | 49,5 | 16,5 | 17,6 | 17,6 | 48 |
Nasadka sześciokątna z chwytem 1/4" do grotów wymiennych 1/4" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do grotów [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3563-0102 | M140060-C | 1/4" | 25 | 20 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16260-0100 | MS380508-C | 8 | 26 | 6 | 12,1 | 16,8 | 22 |
16260-0209 | MS380509-C | 9 | 26 | 6 | 13 | 16,8 | 22 |
16260-0308 | MS380510-C | 10 | 26 | 6 | 14,6 | 16,8 | 23 |
16260-0407 | MS380511-C | 11 | 26 | 7 | 16 | 16,8 | 25 |
16260-0506 | MS380512-C | 12 | 26 | 7,4 | 16,8 | 16,5 | 24 |
16260-0605 | MS380513-C | 13 | 26 | 7,4 | 18 | 17,5 | 28 |
16260-0704 | MS380514-C | 14 | 26 | 10,5 | 19,2 | 17,8 | 29 |
16260-0803 | MS380515-C | 15 | 26 | 11,5 | 20,5 | 18 | 30 |
16260-0902 | MS380516-C | 16 | 29 | 13 | 21,8 | 18,5 | 41 |
16260-1009 | MS380517-C | 17 | 29 | 13 | 23 | 19 | 44 |
16260-1108 | MS380518-C | 18 | 29 | 13 | 24,2 | 20 | 47 |
16260-1207 | MS380519-C | 19 | 29 | 13,5 | 25,4 | 21 | 54 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2621-0054 | M380507-C | 7 | 25,7 | 4 | 10,8 | 17,1 | 21 |
2621-0104 | M380508-C | 8 | 25,7 | 4,5 | 12 | 17,1 | 25 |
2621-0203 | M380509-C | 9 | 25,7 | 5 | 13,1 | 17,1 | 26 |
2621-0302 | M380510-C | 10 | 25,7 | 5 | 14,7 | 17,1 | 26 |
2621-0401 | M380511-C | 11 | 25,7 | 7 | 16 | 17,1 | 26 |
2621-0500 | M380512-C | 12 | 25,7 | 7 | 17,1 | 17,1 | 29 |
2621-0609 | M380513-C | 13 | 25,7 | 7 | 18,3 | 18,3 | 32 |
2621-0708 | M380514-C | 14 | 25,7 | 9 | 19,5 | 19,5 | 40 |
2621-0807 | M380515-C | 15 | 25,7 | 10 | 20,4 | 20,4 | 43 |
2621-0906 | M380516-C | 16 | 29 | 10 | 22,1 | 22,1 | 43 |
2621-1003 | M380517-C | 17 | 29 | 10 | 23,3 | 23,3 | 50 |
2621-1102 | M380518-C | 18 | 29 | 15,5 | 24,2 | 20 | 56 |
2621-1201 | M380519-C | 19 | 29 | 15,5 | 25,7 | 21 | 64 |
2621-1300 | M380520-C | 20 | 29 | 15,5 | 26,7 | 22 | 71 |
2621-1409 | M380521-C | 21 | 29 | 15,5 | 27,7 | 23 | 78 |
2621-1508 | M380522-C | 22 | 29 | 15,5 | 29,8 | 24 | 82 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8", rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6995-0103 | M380110-C | 5/16" | 7,9 | 25,7 | 4,5 | 11,7 | 17,1 | 23 |
6995-0202 | M380112-C | 3/8" | 9,5 | 25,7 | 5 | 14,2 | 17,1 | 24 |
6995-0301 | M380114-C | 7/16" | 11,1 | 25,7 | 7 | 16,3 | 17,1 | 26 |
6995-0400 | M380116-C | 1/2" | 12,7 | 25,7 | 7 | 18,3 | 18,3 | 34 |
6995-0509 | M380118-C | 9/16" | 14,3 | 25,7 | 9 | 19,5 | 19,5 | 38 |
6995-0608 | M380120-C | 5/8" | 14,3 | 29 | 10 | 22,1 | 22,1 | 46 |
6995-0707 | M380122-C | 11/16" | 14,3 | 29 | 10 | 24,2 | 20 | 50 |
6995-0806 | M380124-C | 3/4" | 19,1 | 29 | 12 | 25,7 | 21 | 60 |
6995-0905 | M380126-C | 13/16" | 20,6 | 29 | 13 | 27,7 | 23 | 60 |
6995-1002 | M380128-C | 7/8" | 22,2 | 29 | 13 | 29,5 | 24 | 68 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 3/8", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3586-0055 | M380607-C | 7 | 45,5 | 10 | 10,8 | 16,5 | 40 |
3586-0105 | M380608-C | 8 | 45,5 | 12 | 12 | 16,5 | 50 |
3586-0154 | M380609-C | 9 | 45,5 | 14 | 13,1 | 16,5 | 55 |
3586-0204 | M380610-C | 10 | 45,5 | 15 | 14,7 | 16,5 | 60 |
3586-0253 | M380611-C | 11 | 45,5 | 17 | 16,5 | 16,5 | 70 |
3586-0303 | M380612-C | 12 | 45,5 | 18 | 17,1 | 17,1 | 75 |
3586-0402 | M380613-C | 13 | 45,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 85 |
3586-0451 | M380614-C | 14 | 50 | 18 | 19,5 | 19,5 | 95 |
3586-0477 | M380615-C | 15 | 53 | 20 | 20,4 | 20,4 | 100 |
3586-0493 | M380616-C | 16 | 53 | 20 | 22 | 22 | 105 |
3586-0501 | M380617-C | 17 | 56 | 20 | 23,3 | 23,3 | 120 |
3586-0550 | M380618-C | 18 | 56 | 20 | 24,2 | 23 | 125 |
3586-0600 | M380619-C | 19 | 56 | 20 | 25,7 | 24 | 130 |
3586-0709 | M380620-C | 20 | 63,5 | 22 | 26,8 | 25 | 140 |
3586-0808 | M380621-C | 21 | 63,5 | 22 | 27,7 | 26 | 165 |
3586-0907 | M380622-C | 22 | 63,5 | 22 | 29,5 | 27 | 165 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 3/8", rozmiary calowe |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||||||
Kod produktu | Rozmiar [cal] |
Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6997-0101 | M380212-C | 3/8" | 9,5 | 45,5 | 15 | 14,2 | 16,5 | 43 |
6997-0200 | M380214-C | 7/16" | 11,1 | 45,5 | 17 | 16,5 | 16,5 | 50 |
6997-0309 | M380216-C | 1/2" | 12,7 | 45,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 62 |
6997-0408 | M380218-C | 9/16" | 14,3 | 50 | 18 | 19,5 | 19,5 | 72 |
6997-0507 | M380220-C | 5/8" | 15,9 | 53 | 20 | 22 | 22 | 97 |
6997-0606 | M380222-C | 11/16" | 17,5 | 56 | 22 | 24,2 | 24,2 | 105 |
6997-0705 | M380224-C | 3/4" | 19,1 | 56 | 22 | 25,7 | 25,7 | 130 |
6997-0804 | M380226-C | 13/16" | 20,6 | 63,5 | 22 | 27,7 | 27,7 | 140 |
6997-0903 | M380228-C | 7/8" | 22,2 | 63,5 | 22 | 29,5 | 29,5 | 165 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8" do świec zapłonowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3982-0055 | M380039-C | 14 | 64 | 73 |
3982-0105 | M380040-C | 16 | 64 | 100 |
3982-0154 | M380042-C | 18 | 70 | 130 |
3982-0204 | M380046-C | 21 | 70 | 160 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/8" z przegubem do świec zapłonowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3982-0121 | M380041-C | 16 | 85 | 117 |
3982-0303 | M380047-C | 21 | 91 | 169 |
Nasadki sześciokątne z chwytami 3/8" i 1/2" do grotów |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||
Kod produktu | Chwyt [cal] |
Do grotów z chwytem sześciokątnym [mm] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|
10167-0057 | M380061-C | 3/8" | 10 | 28 | 31 |
10167-0107 | M120061-C | 1/2" | 10 | 38 | 56 |
10167-0206 | M120062-C | 1/2" | 12 | 38 | 62 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16258-0104 | MS1205106-C | 10 | 38,5 | 10 | 15,5 | 21,5 | 50 |
16258-0203 | MS1205116-C | 11 | 38,5 | 10 | 16,7 | 21,5 | 51 |
16258-0302 | MS1205126-C | 12 | 38,5 | 10 | 18 | 21,5 | 51 |
16258-0401 | MS1205136-C | 13 | 38,5 | 10 | 19,2 | 21,5 | 53 |
16258-0500 | MS1205146-C | 14 | 38,5 | 10 | 20,5 | 21,5 | 55 |
16258-0609 | MS1205156-C | 15 | 38,5 | 13 | 21,1 | 21,6 | 55 |
16258-0708 | MS1205166-C | 16 | 38,5 | 13 | 22,5 | 23 | 65 |
16258-0807 | MS1205176-C | 17 | 38,5 | 13 | 24,2 | 23 | 75 |
16258-0906 | MS1205186-C | 18 | 38,5 | 13 | 25,5 | 23,5 | 83 |
16258-1003 | MS1205196-C | 19 | 38,5 | 16,7 | 26 | 24 | 76 |
16258-1102 | MS1205216-C | 21 | 39,5 | 18 | 27,4 | 24 | 76 |
16258-1201 | MS1205246-C | 24 | 39,5 | 18 | 31,5 | 26 | 102 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7431-3008 | M1205106-C | 10 | 38 | 10 | 15,5 | 21,8 | 47 |
7431-3107 | M1205116-C | 11 | 38 | 10 | 16,7 | 21,8 | 49 |
7431-3206 | M1205126-C | 12 | 38 | 10 | 18 | 21,8 | 51 |
7431-3305 | M1205136-C | 13 | 38 | 10 | 19,2 | 21,8 | 52 |
7431-3404 | M1205146-C | 14 | 38 | 10 | 20,5 | 21,8 | 52 |
7431-3503 | M1205156-C | 15 | 38 | 14 | 21,7 | 23,3 | 53 |
7431-3602 | M1205166-C | 16 | 38 | 14,3 | 22,5 | 23,3 | 62 |
7431-3701 | M1205176-C | 17 | 38 | 14,3 | 24,2 | 23 | 80 |
7431-3800 | M1205186-C | 18 | 38 | 15,3 | 24,7 | 23 | 82 |
7431-3909 | M1205196-C | 19 | 38 | 16,7 | 26,3 | 24 | 88 |
7431-4006 | M1205206-C | 20 | 38 | 17,3 | 27,7 | 25 | 96 |
7431-4105 | M1205216-C | 21 | 38 | 18 | 28,8 | 25 | 104 |
7431-4204 | M1205226-C | 22 | 40 | 18 | 29,8 | 26 | 113 |
7431-4303 | M1205236-C | 23 | 40 | 18 | 30,8 | 27 | 120 |
7431-4402 | M1205246-C | 24 | 40 | 18 | 31,8 | 27 | 126 |
7431-4501 | M1205256-C | 25 | 40 | 20 | 33,4 | 28 | 136 |
7431-4600 | M1205266-C | 26 | 40 | 20 | 34,8 | 29 | 140 |
7431-4709 | M1205276-C | 27 | 43 | 20 | 35,8 | 30 | 166 |
7431-4808 | M1205286-C | 28 | 43 | 20 | 37,8 | 31 | 172 |
7431-4907 | M1205296-C | 29 | 43 | 20 | 38,8 | 32 | 180 |
7431-5003 | M1205306-C | 30 | 43 | 20 | 39,8 | 33 | 191 |
7431-5102 | M1205326-C | 32 | 43 | 22 | 41,8 | 35 | 222 |
7431-2307 | M1205336-C | 33 | 45,5 | 23,5 | 42,8 | 35 | 235 |
7431-5201 | M1205346-C | 34 | 45,5 | 23,5 | 43,8 | 35 | 254 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 1/2", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16582-0101 | MS1206176-C | 17 | 79 | 33 | 24,2 | 24,2 | 149 |
16582-0200 | MS1206196-C | 19 | 79 | 33 | 26,5 | 26,5 | 183 |
16582-0309 | MS1206216-C | 21 | 79 | 33 | 27,5 | 27,5 | 187 |
Nasadki sześciokątne długie z chwytem 1/2", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2573-2009 | M1206136-C | 13 | 79 | 21 | 19,2 | 22 | 135 |
2573-2108 | M1206146-C | 14 | 79 | 25 | 20,5 | 22 | 135 |
2573-2207 | M1206156-C | 15 | 79 | 28 | 21,5 | 22 | 135 |
2573-2306 | M1206166-C | 16 | 79 | 31 | 22,5 | 23,3 | 150 |
2573-2405 | M1206176-C | 17 | 79 | 34 | 24,2 | 24,2 | 155 |
2573-2504 | M1206186-C | 18 | 79 | 34 | 25,4 | 25,4 | 165 |
2573-2603 | M1206196-C | 19 | 79 | 34 | 26,7 | 26,7 | 190 |
2573-2702 | M1206246-C | 24 | 79 | 34 | 31,8 | 28,5 | 240 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2" do świec zapłonowych |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
Długość [mm] |
|
---|---|---|---|
6979-0103 | M120040-C | 16 | 70 |
6979-0202 | M120042-C | 18 | 70 |
6979-0301 | M120046-C | 21 | 70 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 1/2" do grotów wymiennych 5/16" |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
||||
Kod produktu | Do grotów z chwytem sześciokątnym [cal] |
Długość [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|
3581-0209 | M120060-C | 5/16" | 25 | 88 |
Nasadki sześciokątne z chwytem 3/4", rozmiary metryczne |
|
Właściwości i zastosowanie:
|
PRODUKTY |
|||||||
Kod produktu | Rozmiar [mm] |
L [mm] |
T [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Waga [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3620-0103 | M3405196-C | 19 | 50 | 14 | 29,2 | 33 | 180 |
3620-0202 | M3405216-C | 21 | 50 | 14 | 31,2 | 33 | 180 |
3620-0301 | M3405226-C | 22 | 50 | 14 | 32,2 | 36 | 220 |
3620-0400 | M3405246-C | 24 | 51 | 16 | 34,2 | 36 | 230 |
3620-0459 | M3405266-C | 26 | 52 | 16 | 37 | 36 | 240 |
3620-0509 | M3405276-C | 27 | 52 | 22 | 38 | 36 | 240 |
3620-0608 | M3405306-C | 30 | 54 | 24 | 42 | 36 | 260 |
3620-0707 | M3405326-C | 32 | 56 | 26 | 44 | 36 | 310 |
3620-0806 | M3405336-C | 33 | 56 | 26 | 46 | 36 | 330 |
3620-0905 | M3405346-C | 34 | 56 | 26 | 47 | 36 | 350 |
3620-1002 | M3405366-C | 36 | 58 | 28 | 50 | 38 | 430 |
3620-1101 | M3405386-C | 38 | 60 | 28 | 52 | 38 | 500 |
3620-1200 | M3405416-C | 41 | 64 | 30 | 56 | 40 | 570 |
3620-1309 | M3405466-C | 46 | 68 | 34 | 62 | 42 | 690 |
3620-1408 | M3405506-C | 50 | 72 | 36 | 68 | 42 | 830 |